Отраслевые
и специализированные
решения
1С:Предприятие
Код Наименование Цены, ₽  
    Рекоменд. розница Дилер Постоянный партнер  
Айлант: Управление ЖКХ
2900001746977 Базовая поставка (электрон.) 10 900 ₽ 5 450 ₽ 4 905 ₽
2900001746953 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 30 000 ₽ 15 000 ₽ 13 500 ₽
2900001746991 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 17 900 ₽ 8 950 ₽ 8 055 ₽
2900001747042 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 6 500 ₽ 3 250 ₽ 2 925 ₽
2900001747059 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 21 200 ₽ 10 600 ₽ 9 540 ₽
2900001747066 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 38 600 ₽ 19 300 ₽ 17 370 ₽
2900001747073 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 64 400 ₽ 32 200 ₽ 28 980 ₽
2900001746960 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 78 400 ₽ 39 200 ₽ 35 280 ₽
2900001747004 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 69 400 ₽ 34 700 ₽ 31 230 ₽
2900001747080 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 7 400 ₽ 3 700 ₽ 3 330 ₽
2900001747097 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 32 900 ₽ 16 450 ₽ 14 805 ₽
2900001747103 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 61 600 ₽ 30 800 ₽ 27 720 ₽
2900001747110 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 115 000 ₽ 57 500 ₽ 51 750 ₽
1С:Бухгалтерия ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК для Казахстана
2900002610604 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 150 500 KZT 75 250 KZT 67 725 KZT
2900002610628 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 307 000 KZT 153 500 KZT 138 150 KZT
2900002610710 Базовая поставка (электрон.) 96 000 KZT 48 000 KZT 43 200 KZT
2900002610635 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 32 400 KZT 16 200 KZT 14 580 KZT
2900002610659 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 112 320 KZT 56 160 KZT 50 550 KZT
2900002610642 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 216 000 KZT 108 000 KZT 97 200 KZT
2900002610666 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 410 400 KZT 205 200 KZT 184 680 KZT
1С:ГИС ЖКХ Интеграция
2900002570458 Модуль (электрон.) 5 400 ₽ 4 200 ₽ 4 000 ₽
2900002570465 Дополнительная лицензия (электрон.) 13 ₽ 10.40 ₽ 9.75 ₽
2900002570472 Модуль (электрон.) 24 700 ₽ 19 700 ₽ 18 500 ₽
2900002570489 Дополнительная лицензия (электрон.) 9.22 ₽ 7.39 ₽ 7.02 ₽
2900002570496 Модуль (электрон.) 34 000 ₽ 27 100 ₽ 25 400 ₽
2900002570502 Дополнительная лицензия (электрон.) 7.54 ₽ 6.03 ₽ 5.65 ₽
2900002570519 Модуль (электрон.) 52 800 ₽ 42 200 ₽ 39 600 ₽
2900002570526 Дополнительная лицензия (электрон.) 5.79 ₽ 4.64 ₽ 4.35 ₽
2900002570533 Модуль (электрон.) 81 700 ₽ 65 400 ₽ 61 300 ₽
2900002570540 Дополнительная лицензия (электрон.) 3.90 ₽ 3.12 ₽ 2.93 ₽
2900002570557 Модуль (электрон.) 120 700 ₽ 96 600 ₽ 90 500 ₽
2900002570564 Дополнительная лицензия (электрон.) 2.21 ₽ 1.77 ₽ 1.66 ₽
2900002570571 Модуль (электрон.) 187 000 ₽ 149 600 ₽ 140 200 ₽
2900002570588 Дополнительная лицензия (электрон.) 1.17 ₽ 0.93 ₽ 0.89 ₽
2900002570595 Модуль (электрон.) 245 400 ₽ 196 400 ₽ 184 100 ₽
2900002570601 Дополнительная лицензия (электрон.) 0.72 ₽ 0.57 ₽ 0.55 ₽
2900002570618 Модуль (электрон.) 352 700 ₽ 282 200 ₽ 264 500 ₽
2900002570625 Дополнительная лицензия (электрон.) 0.55 ₽ 0.44 ₽ 0.41 ₽
2900002611939 Модуль (электрон.) 11 200 ₽ 8 900 ₽ 8 400 ₽
1С:Предприятие 8. Управление сетью АЗС. Бэк-офис
2900002372526 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 937 800 ₽ 468 900 ₽ 422 000 ₽
2900002372588 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 14 400 ₽ 7 200 ₽ 6 500 ₽
2900002372595 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 49 200 ₽ 24 600 ₽ 22 200 ₽
2900002372601 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 94 400 ₽ 47 200 ₽ 42 500 ₽
2900002372618 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 177 800 ₽ 88 900 ₽ 80 000 ₽
2900002372625 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 426 800 ₽ 213 400 ₽ 192 100 ₽
2900002372632 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 820 800 ₽ 410 400 ₽ 369 400 ₽
2900002372533 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 312 600 ₽ 156 300 ₽ 140 700 ₽
1С:Предприятие 8. Управление аптечной сетью
2900002160147 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 54 600 ₽ 27 200 ₽ 24 500 ₽
2900002160154 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 105 600 ₽ 52 800 ₽ 47 500 ₽
2900002160178 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 8 400 ₽ 4 200 ₽ 3 800 ₽
2900002160239 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 29 300 ₽ 14 600 ₽ 13 100 ₽
2900002160246 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 56 100 ₽ 28 000 ₽ 25 200 ₽
2900002160253 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 105 600 ₽ 52 800 ₽ 47 500 ₽
2900002160260 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 253 400 ₽ 126 800 ₽ 114 000 ₽
1С:Предприятие 8. Управление торговлей алкогольной продукцией
2900001915243 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 16 900 ₽ 8 400 ₽ 7 600 ₽
2900001915250 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 59 200 ₽ 29 500 ₽ 26 600 ₽
2900001915267 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 110 500 ₽ 55 300 ₽ 49 700 ₽
2900001915274 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 187 200 ₽ 93 600 ₽ 84 200 ₽
2900001915281 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 376 900 ₽ 188 400 ₽ 169 600 ₽
2900001915298 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 565 300 ₽ 282 700 ₽ 254 400 ₽
2900002159905 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 109 200 ₽ 54 600 ₽ 49 100 ₽
Штрих-М: Кассир 5
2900002452211 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 8 200 ₽ 4 900 ₽ 4 500 ₽
2900002452204 Базовая поставка (электрон.) 7 400 ₽ 4 450 ₽ 4 100 ₽
2900002452266 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 12 300 ₽ 7 400 ₽ 6 750 ₽
1С-Рарус:Кассир
2900001977500 Базовая поставка (электрон.) 7 400 ₽ 3 700 ₽ 3 350 ₽
2900001977524 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 6 250 ₽ 3 150 ₽ 2 800 ₽
2900001977517 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 14 800 ₽ 7 400 ₽ 6 650 ₽
1С:Аптека для Казахстана
2900002175974 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 117 000 KZT 58 500 KZT 52 650 KZT
2900002175998 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 38 880 KZT 19 440 KZT 17 496 KZT
2900002176018 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 134 784 KZT 67 392 KZT 60 653 KZT
Штрих-М: Торговое предприятие 7
2900002452334 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 22 550 ₽ 11 300 ₽ 10 150 ₽
2900002452297 Базовая поставка (электрон.) 8 140 ₽ 4 050 ₽ 3 650 ₽
2900002452303 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 31 350 ₽ 15 700 ₽ 14 100 ₽
2900002452310 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 12 540 ₽ 6 250 ₽ 5 650 ₽
2900002452327 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 50 160 ₽ 25 100 ₽ 22 550 ₽
1С:Розница 8 для Кыргызстана
2900001736480 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 14 747 KGS 7 373 KGS 6 636 KGS
2900001736497 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 30 968 KGS 15 484 KGS 13 935 KGS
1С:Розница 8 для Балтии
2900001787772 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 300 € 150 € 135 €
1С:Розница 8 для Таджикистана
2900001993913 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 3 760 TJS 1 880 TJS 1 692 TJS
2900001993920 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 7 520 TJS 3 760 TJS 3 384 TJS
1С:Розница 8 для Армении
4601546121431 Базовая поставка (электрон.) 3 300 ₽ 1 650 ₽ 1 485 ₽
4601546121424 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 13 000 ₽ 6 500 ₽ 5 850 ₽
1С:Управление торговлей 8 для Туркменистана
2900002111828 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 430 $ 215 $ 194 $
1С:Комплексная Автоматизация 8 для Азербайджана
2900002134919 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 1 112 $ 556 $ 500 $
1С:Управление торговлей 8 для Таджикистана
2900002108729 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 6 500 TJS 3 250 TJS 2 925 TJS
ОКСи:Рабочее место кассира
2900002140170 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 13 200 ₽ 6 600 ₽ 5 940 ₽
2900002140187 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 6 500 ₽ 3 250 ₽ 2 925 ₽
1С:Розница 8. АЗС. Фронт-офис
2900002504583 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 84 100 ₽ 42 100 ₽ 37 800 ₽
2900002504637 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 51 800 ₽ 25 900 ₽ 23 300 ₽
2900002504644 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 177 400 ₽ 88 700 ₽ 81 000 ₽
1С:Розница 8. Аптека
2900002653700 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 34 300 ₽ 17 100 ₽ 15 500 ₽