Отраслевые
и специализированные
решения
1С:Предприятие
Код Наименование Цены, ₽  
    Рекоменд. розница Дилер Постоянный партнер  
1С:CRM
4601546126139 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 32 500 ₽ 19 500 ₽ 17 900 ₽
4601546126146 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 11 100 ₽ 6 600 ₽ 6 000 ₽
4601546126153 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 51 000 ₽ 30 600 ₽ 28 000 ₽
4601546126160 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 94 400 ₽ 56 700 ₽ 51 900 ₽
4601546126177 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 181 900 ₽ 109 200 ₽ 100 100 ₽
4601546126184 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 439 200 ₽ 263 600 ₽ 241 600 ₽
4601546126191 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 834 400 ₽ 500 600 ₽ 458 900 ₽
4601546126207 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 57 000 ₽ 34 200 ₽ 31 400 ₽
4601546126214 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 17 400 ₽ 10 500 ₽ 9 600 ₽
4601546126221 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 80 900 ₽ 48 600 ₽ 44 600 ₽
4601546126238 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 149 800 ₽ 89 900 ₽ 82 400 ₽
4601546126245 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 288 500 ₽ 173 100 ₽ 158 700 ₽
4601546126252 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 701 800 ₽ 421 100 ₽ 386 000 ₽
4601546126269 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 364 600 ₽ 818 700 ₽ 750 600 ₽
4601546126962 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 3 859 800 ₽ 2 315 900 ₽ 2 122 900 ₽
4601546126979 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 6 290 100 ₽ 3 774 100 ₽ 3 459 600 ₽
4601546134004 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 42 800 ₽ 25 700 ₽ 23 500 ₽
2900002170962 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 73 300 ₽ 44 000 ₽ 40 400 ₽
2900002160987 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 164 400 ₽ 98 600 ₽ 90 400 ₽
2900003682488 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 796 900 ₽ 478 200 ₽ 438 300 ₽
2900003857077 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 6 500 ₽ 3 900 ₽ 3 500 ₽
2900003857084 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 33 700 ₽ 20 300 ₽ 18 600 ₽
1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс
2900001885904 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 779 800 ₽ 389 900 ₽ 350 900 ₽
2900001885911 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 21 500 ₽ 10 800 ₽ 9 700 ₽
2900001885928 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 73 900 ₽ 36 900 ₽ 33 200 ₽
2900001885935 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 141 600 ₽ 70 800 ₽ 63 700 ₽
2900001885942 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 266 800 ₽ 133 400 ₽ 120 000 ₽
2900001885959 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 533 500 ₽ 266 800 ₽ 240 100 ₽
2900001885966 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 026 000 ₽ 513 000 ₽ 461 700 ₽
2900001885973 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 3 043 800 ₽ 1 521 900 ₽ 1 369 700 ₽
2900002231496 Дополнительная лицензия (электрон.) 270 300 ₽ 135 200 ₽ 121 600 ₽
1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА
2900001976268 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 254 700 ₽ 127 300 ₽ 114 600 ₽
2900001885911 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 21 500 ₽ 10 800 ₽ 9 700 ₽
2900001885928 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 73 900 ₽ 36 900 ₽ 33 200 ₽
2900001885935 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 141 600 ₽ 70 800 ₽ 63 700 ₽
2900001885942 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 266 800 ₽ 133 400 ₽ 120 000 ₽
2900001885959 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 533 500 ₽ 266 800 ₽ 240 100 ₽
2900001885966 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 026 000 ₽ 513 000 ₽ 461 700 ₽
2900001885973 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 3 043 800 ₽ 1 521 900 ₽ 1 369 700 ₽
2900002231496 Дополнительная лицензия (электрон.) 270 300 ₽ 135 200 ₽ 121 600 ₽
1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием
2900001863612 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 722 300 ₽ 361 200 ₽ 325 000 ₽
2900001863629 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 138 400 ₽ 69 200 ₽ 62 200 ₽
2900001863636 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 18 200 ₽ 9 100 ₽ 8 200 ₽
2900001863643 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 61 900 ₽ 30 900 ₽ 27 800 ₽
2900001863650 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 118 600 ₽ 59 300 ₽ 53 400 ₽
2900001863667 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 223 000 ₽ 111 500 ₽ 100 300 ₽
2900001863674 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 535 500 ₽ 267 700 ₽ 241 000 ₽
2900001863681 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 029 300 ₽ 514 600 ₽ 463 200 ₽
1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP
2900001863629 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 138 400 ₽ 69 200 ₽ 62 200 ₽
2900001863636 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 18 200 ₽ 9 100 ₽ 8 200 ₽
2900001863643 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 61 900 ₽ 30 900 ₽ 27 800 ₽
2900001863650 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 118 600 ₽ 59 300 ₽ 53 400 ₽
2900001863667 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 223 000 ₽ 111 500 ₽ 100 300 ₽
2900001863674 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 535 500 ₽ 267 700 ₽ 241 000 ₽
2900001863681 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 029 300 ₽ 514 600 ₽ 463 200 ₽
1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА
2900002290783 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 217 700 ₽ 108 900 ₽ 97 900 ₽
2900001881586 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 140 300 ₽ 70 200 ₽ 63 200 ₽
2900001881722 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 19 600 ₽ 9 800 ₽ 8 800 ₽
2900001881739 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 67 500 ₽ 33 700 ₽ 30 300 ₽
2900001881746 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 129 200 ₽ 64 600 ₽ 58 100 ₽
2900001881753 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 182 500 ₽ 91 200 ₽ 82 100 ₽
2900001881760 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 438 000 ₽ 219 000 ₽ 197 100 ₽
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия
2900001976930 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 48 500 ₽ 24 200 ₽ 21 800 ₽
2900001976947 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 79 300 ₽ 39 700 ₽ 35 700 ₽
2900001976954 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 8 000 ₽ 4 000 ₽ 3 600 ₽
2900001976961 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 27 100 ₽ 13 600 ₽ 13 100 ₽
2900001976978 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 52 000 ₽ 26 000 ₽ 23 400 ₽
2900001976985 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 97 800 ₽ 48 900 ₽ 44 000 ₽
2900001976992 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 234 800 ₽ 117 400 ₽ 105 700 ₽
2900002713787 Дополнительная лицензия (электрон.) 4 300 ₽ 2 800 ₽ 2 600 ₽
2900002713817 Дополнительная лицензия (электрон.) 7 700 ₽ 5 000 ₽ 4 600 ₽
2900002713848 Дополнительная лицензия (электрон.) 6 800 ₽ 4 400 ₽ 4 100 ₽
2900002713923 Дополнительная лицензия (электрон.) 12 300 ₽ 8 000 ₽ 7 400 ₽
2900002713954 Дополнительная лицензия (электрон.) 13 700 ₽ 8 900 ₽ 8 200 ₽
2900002713985 Дополнительная лицензия (электрон.) 24 600 ₽ 16 000 ₽ 14 800 ₽
2900002714029 Дополнительная лицензия (электрон.) 34 200 ₽ 22 200 ₽ 20 500 ₽
2900002714043 Дополнительная лицензия (электрон.) 61 600 ₽ 40 000 ₽ 36 900 ₽
2900002714074 Дополнительная лицензия (электрон.) 68 400 ₽ 44 500 ₽ 41 000 ₽
2900002714081 Дополнительная лицензия (электрон.) 123 100 ₽ 80 000 ₽ 73 900 ₽
2900002714098 Дополнительная лицензия (электрон.) 342 000 ₽ 222 300 ₽ 205 200 ₽
2900002714104 Дополнительная лицензия (электрон.) 615 600 ₽ 400 100 ₽ 369 400 ₽
1С:Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия
2900002158274 Базовая поставка (электрон.) 12 300 ₽ 6 200 ₽ 5 500 ₽
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода
2900001988025 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 65 600 ₽ 32 700 ₽ 29 500 ₽
2900001988032 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 110 500 ₽ 55 300 ₽ 49 700 ₽
2900001988049 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 12 700 ₽ 6 300 ₽ 5 700 ₽
2900001988056 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 50 500 ₽ 25 300 ₽ 22 800 ₽
2900001988063 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 80 500 ₽ 40 200 ₽ 36 300 ₽
2900001988087 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 131 000 ₽ 65 600 ₽ 58 900 ₽
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики
2900001956970 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 52 700 ₽ 26 300 ₽ 23 700 ₽
2900001956987 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 141 200 ₽ 70 700 ₽ 63 600 ₽
2900001956994 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 19 500 ₽ 9 800 ₽ 8 800 ₽
2900001957007 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 84 500 ₽ 42 300 ₽ 38 000 ₽
2900001957014 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 141 400 ₽ 70 700 ₽ 63 600 ₽
2900001957021 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 233 900 ₽ 117 000 ₽ 105 200 ₽
2900001957038 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 467 900 ₽ 233 900 ₽ 210 600 ₽
2900001957045 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 748 900 ₽ 374 500 ₽ 337 000 ₽
1С:Предприятие 8. Селекция в животноводстве. Свиноводство
2900002014068 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 182 400 ₽ 91 200 ₽ 82 100 ₽
2900002014075 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 46 200 ₽ 23 000 ₽ 20 700 ₽
2900002014082 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 207 900 ₽ 104 000 ₽ 93 600 ₽
2900002014099 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 368 800 ₽ 184 500 ₽ 166 000 ₽
1С:Селекция в животноводстве. КРС
2900002156614 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 159 600 ₽ 79 800 ₽ 71 800 ₽
2900002014075 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 46 200 ₽ 23 000 ₽ 20 700 ₽
2900002014082 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 207 900 ₽ 104 000 ₽ 93 600 ₽
2900002014099 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 368 800 ₽ 184 500 ₽ 166 000 ₽
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. КОРП
2900002080759 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 129 200 ₽ 64 600 ₽ 58 100 ₽
2900001976954 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 8 000 ₽ 4 000 ₽ 3 600 ₽
2900001976961 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 27 100 ₽ 13 600 ₽ 13 100 ₽
2900001976978 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 52 000 ₽ 26 000 ₽ 23 400 ₽
2900001976985 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 97 800 ₽ 48 900 ₽ 44 000 ₽
2900001976992 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 234 800 ₽ 117 400 ₽ 105 700 ₽
1С:Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством. КРС
2900002085334 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 138 600 ₽ 69 300 ₽ 62 400 ₽
2900002085341 Дополнительная лицензия (электрон.) 7 300 ₽ 3 600 ₽ 3 300 ₽
2900002085358 Дополнительная лицензия (электрон.) 34 700 ₽ 17 300 ₽ 15 600 ₽
2900002085365 Дополнительная лицензия (электрон.) 67 600 ₽ 33 700 ₽ 30 400 ₽
2900002085372 Дополнительная лицензия (электрон.) 301 000 ₽ 150 500 ₽ 135 400 ₽
2900002085389 Дополнительная лицензия (электрон.) 587 400 ₽ 293 700 ₽ 264 400 ₽
1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация агропромышленного предприятия
2900002231502 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 454 900 ₽ 227 400 ₽ 204 700 ₽
2900001885911 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 21 500 ₽ 10 800 ₽ 9 700 ₽
2900001885928 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 73 900 ₽ 36 900 ₽ 33 200 ₽
2900001885935 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 141 600 ₽ 70 800 ₽ 63 700 ₽
2900001885942 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 266 800 ₽ 133 400 ₽ 120 000 ₽
2900001885959 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 533 500 ₽ 266 800 ₽ 240 100 ₽
2900001885966 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 026 000 ₽ 513 000 ₽ 461 700 ₽
2900001885973 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 3 043 800 ₽ 1 521 900 ₽ 1 369 700 ₽
1С:Комплексная автоматизация мукомольного, крупяного, комбикормового и масложирового предприятия
2900002290783 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 217 700 ₽ 108 900 ₽ 97 900 ₽
2900001881722 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 19 600 ₽ 9 800 ₽ 8 800 ₽
2900001881739 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 67 500 ₽ 33 700 ₽ 30 300 ₽
2900001881746 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 129 200 ₽ 64 600 ₽ 58 100 ₽
2900001881753 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 182 500 ₽ 91 200 ₽ 82 100 ₽
2900001881760 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 438 000 ₽ 219 000 ₽ 197 100 ₽
1С:Обмен данными по учету животных с ФГИС ВетИС Хорриот
2900003705958 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 57 500 ₽ 28 700 ₽ 25 900 ₽
2900003705989 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 10 000 ₽ 5 000 ₽ 4 600 ₽
2900003706009 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 30 900 ₽ 15 500 ₽ 13 900 ₽
2900003706016 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 59 700 ₽ 29 900 ₽ 26 900 ₽
2900003706023 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 111 900 ₽ 56 000 ₽ 50 400 ₽
2900003705965 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 40 600 ₽ 20 300 ₽ 18 200 ₽
1С:Предприятие 8. Отчетность АПК. Базовая версия
2900001917995 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 7 600 ₽ 3 800 ₽ 3 400 ₽
1С:Садовод
2900002015867 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 20 100 ₽ 10 050 ₽ 9 045 ₽
2900002015881 Базовая поставка (электрон.) 7 300 ₽ 3 650 ₽ 3 285 ₽
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана
2900002169812 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 237 600 KZT 118 800 KZT 106 920 KZT
2900002169836 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 356 400 KZT 178 200 KZT 160 380 KZT
2900002169850 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 35 100 KZT 17 550 KZT 15 795 KZT
2900002169867 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 144 000 KZT 72 000 KZT 64 800 KZT
2900002169881 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 277 200 KZT 138 600 KZT 124 740 KZT
2900002169898 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 532 800 KZT 266 400 KZT 239 760 KZT
2900002169904 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 1 278 000 KZT 639 000 KZT 575 100 KZT