Отраслевые
и специализированные
решения
1С:Предприятие
Код Наименование Цены, ₽  
    Рекоменд. розница Дилер Постоянный партнер  
1С:CRM
4601546126139 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 37 100 ₽ 22 200 ₽ 20 400 ₽
4601546126146 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 12 700 ₽ 7 500 ₽ 6 800 ₽
4601546126153 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 58 100 ₽ 34 900 ₽ 31 900 ₽
4601546126160 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 107 600 ₽ 64 600 ₽ 59 200 ₽
4601546126177 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 207 400 ₽ 124 500 ₽ 114 100 ₽
4601546126184 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 500 700 ₽ 300 500 ₽ 275 400 ₽
4601546126191 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 951 200 ₽ 570 700 ₽ 523 100 ₽
4601546126207 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 65 000 ₽ 39 000 ₽ 35 800 ₽
4601546126214 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 19 800 ₽ 12 000 ₽ 10 900 ₽
4601546126221 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 92 200 ₽ 55 400 ₽ 50 800 ₽
4601546126238 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 170 800 ₽ 102 500 ₽ 93 900 ₽
4601546126245 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 328 900 ₽ 197 300 ₽ 180 900 ₽
4601546126252 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 800 100 ₽ 480 100 ₽ 440 000 ₽
4601546126269 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 555 600 ₽ 933 300 ₽ 855 700 ₽
4601546126962 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 4 400 200 ₽ 2 640 100 ₽ 2 420 100 ₽
4601546126979 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 7 170 700 ₽ 4 302 500 ₽ 3 943 900 ₽
4601546134004 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 48 800 ₽ 29 300 ₽ 26 800 ₽
2900002170962 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 83 600 ₽ 50 200 ₽ 46 100 ₽
2900002160987 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 187 400 ₽ 112 400 ₽ 103 100 ₽
2900003682488 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 908 500 ₽ 545 100 ₽ 499 700 ₽
2900003857077 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 7 400 ₽ 4 400 ₽ 4 000 ₽
2900003857084 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 38 400 ₽ 23 100 ₽ 21 200 ₽
1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс
2900001885904 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 889 000 ₽ 444 500 ₽ 400 000 ₽
2900001885911 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 24 500 ₽ 12 300 ₽ 11 100 ₽
2900001885928 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 84 200 ₽ 42 100 ₽ 37 800 ₽
2900001885935 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 161 400 ₽ 80 700 ₽ 72 600 ₽
2900001885942 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 304 200 ₽ 152 100 ₽ 136 800 ₽
2900001885959 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 608 200 ₽ 304 200 ₽ 273 700 ₽
2900001885966 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 169 600 ₽ 584 800 ₽ 526 300 ₽
2900001885973 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 3 469 900 ₽ 1 735 000 ₽ 1 561 500 ₽
2900002231496 Дополнительная лицензия (электрон.) 308 100 ₽ 154 100 ₽ 138 600 ₽
2900004001868 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 49 900 ₽ 30 000 ₽ 27 500 ₽
1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА
2900001976268 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 290 400 ₽ 145 100 ₽ 130 600 ₽
2900001885911 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 24 500 ₽ 12 300 ₽ 11 100 ₽
2900001885928 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 84 200 ₽ 42 100 ₽ 37 800 ₽
2900001885935 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 161 400 ₽ 80 700 ₽ 72 600 ₽
2900001885942 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 304 200 ₽ 152 100 ₽ 136 800 ₽
2900001885959 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 608 200 ₽ 304 200 ₽ 273 700 ₽
2900001885966 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 169 600 ₽ 584 800 ₽ 526 300 ₽
2900001885973 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 3 469 900 ₽ 1 735 000 ₽ 1 561 500 ₽
2900002231496 Дополнительная лицензия (электрон.) 308 100 ₽ 154 100 ₽ 138 600 ₽
1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием
2900001863612 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 823 400 ₽ 411 800 ₽ 370 500 ₽
2900001863629 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 157 800 ₽ 78 900 ₽ 70 900 ₽
2900001863636 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 20 700 ₽ 10 400 ₽ 9 300 ₽
2900001863643 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 70 600 ₽ 35 200 ₽ 31 700 ₽
2900001863650 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 135 200 ₽ 67 600 ₽ 60 900 ₽
2900001863667 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 254 200 ₽ 127 100 ₽ 114 300 ₽
2900001863674 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 610 500 ₽ 305 200 ₽ 274 700 ₽
2900001863681 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 173 400 ₽ 586 600 ₽ 528 000 ₽
2900004001899 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 49 900 ₽ 30 000 ₽ 27 500 ₽
1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP
2900001863629 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 157 800 ₽ 78 900 ₽ 70 900 ₽
2900001863636 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 20 700 ₽ 10 400 ₽ 9 300 ₽
2900001863643 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 70 600 ₽ 35 200 ₽ 31 700 ₽
2900001863650 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 135 200 ₽ 67 600 ₽ 60 900 ₽
2900001863667 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 254 200 ₽ 127 100 ₽ 114 300 ₽
2900001863674 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 610 500 ₽ 305 200 ₽ 274 700 ₽
2900001863681 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 173 400 ₽ 586 600 ₽ 528 000 ₽
1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА
2900002290783 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 248 200 ₽ 124 100 ₽ 111 600 ₽
2900001881586 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 159 900 ₽ 80 000 ₽ 72 000 ₽
2900001881722 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 22 300 ₽ 11 200 ₽ 10 000 ₽
2900001881739 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 77 000 ₽ 38 400 ₽ 34 500 ₽
2900001881746 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 147 300 ₽ 73 600 ₽ 66 200 ₽
2900001881753 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 208 100 ₽ 104 000 ₽ 93 600 ₽
2900001881760 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 499 300 ₽ 249 700 ₽ 224 700 ₽
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия
2900001976930 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 55 300 ₽ 27 600 ₽ 24 900 ₽
2900001976947 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 90 400 ₽ 45 300 ₽ 40 700 ₽
2900001976954 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 9 100 ₽ 4 600 ₽ 4 100 ₽
2900001976961 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 30 900 ₽ 15 500 ₽ 14 900 ₽
2900001976978 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 59 300 ₽ 29 600 ₽ 26 700 ₽
2900001976985 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 111 500 ₽ 55 700 ₽ 50 200 ₽
2900001976992 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 267 700 ₽ 133 800 ₽ 120 500 ₽
2900002713787 Дополнительная лицензия (электрон.) 4 900 ₽ 3 200 ₽ 3 000 ₽
2900002713817 Дополнительная лицензия (электрон.) 8 800 ₽ 5 700 ₽ 5 200 ₽
2900002713848 Дополнительная лицензия (электрон.) 7 800 ₽ 5 000 ₽ 4 700 ₽
2900002713923 Дополнительная лицензия (электрон.) 14 000 ₽ 9 100 ₽ 8 400 ₽
2900002713954 Дополнительная лицензия (электрон.) 15 600 ₽ 10 100 ₽ 9 300 ₽
2900002713985 Дополнительная лицензия (электрон.) 28 000 ₽ 18 200 ₽ 16 900 ₽
2900002714029 Дополнительная лицензия (электрон.) 39 000 ₽ 25 300 ₽ 23 400 ₽
2900002714043 Дополнительная лицензия (электрон.) 70 200 ₽ 45 600 ₽ 42 100 ₽
2900002714074 Дополнительная лицензия (электрон.) 78 000 ₽ 50 700 ₽ 46 700 ₽
2900002714081 Дополнительная лицензия (электрон.) 140 300 ₽ 91 200 ₽ 84 200 ₽
2900002714098 Дополнительная лицензия (электрон.) 389 900 ₽ 253 400 ₽ 233 900 ₽
2900002714104 Дополнительная лицензия (электрон.) 701 800 ₽ 456 100 ₽ 421 100 ₽
1С:Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия
2900002158274 Базовая поставка (электрон.) 14 000 ₽ 7 100 ₽ 6 300 ₽
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода
2900001988025 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 74 800 ₽ 37 300 ₽ 33 600 ₽
2900001988032 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 126 000 ₽ 63 000 ₽ 56 700 ₽
2900001988049 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 14 500 ₽ 7 200 ₽ 6 500 ₽
2900001988056 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 57 600 ₽ 28 800 ₽ 26 000 ₽
2900001988063 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 91 800 ₽ 45 800 ₽ 41 400 ₽
2900001988087 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 149 300 ₽ 74 800 ₽ 67 100 ₽
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики
2900001956970 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 60 100 ₽ 30 000 ₽ 27 000 ₽
2900001956987 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 161 000 ₽ 80 600 ₽ 72 500 ₽
2900001956994 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 22 200 ₽ 11 200 ₽ 10 000 ₽
2900001957007 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 96 300 ₽ 48 200 ₽ 43 300 ₽
2900001957014 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 161 200 ₽ 80 600 ₽ 72 500 ₽
2900001957021 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 266 600 ₽ 133 400 ₽ 119 900 ₽
2900001957038 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 533 400 ₽ 266 600 ₽ 240 100 ₽
2900001957045 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 853 700 ₽ 426 900 ₽ 384 200 ₽
1С:Предприятие 8. Селекция в животноводстве. Свиноводство
2900002014068 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 207 900 ₽ 104 000 ₽ 93 600 ₽
2900002014075 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 52 700 ₽ 26 200 ₽ 23 600 ₽
2900002014082 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 237 000 ₽ 118 600 ₽ 106 700 ₽
2900002014099 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 420 400 ₽ 210 300 ₽ 189 200 ₽
1С:Селекция в животноводстве. КРС
2900002156614 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 181 900 ₽ 91 000 ₽ 81 900 ₽
2900002014075 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 52 700 ₽ 26 200 ₽ 23 600 ₽
2900002014082 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 237 000 ₽ 118 600 ₽ 106 700 ₽
2900002014099 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 420 400 ₽ 210 300 ₽ 189 200 ₽
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. КОРП
2900002080759 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 147 300 ₽ 73 600 ₽ 66 200 ₽
2900001976954 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 9 100 ₽ 4 600 ₽ 4 100 ₽
2900001976961 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 30 900 ₽ 15 500 ₽ 14 900 ₽
2900001976978 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 59 300 ₽ 29 600 ₽ 26 700 ₽
2900001976985 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 111 500 ₽ 55 700 ₽ 50 200 ₽
2900001976992 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 267 700 ₽ 133 800 ₽ 120 500 ₽
1С:Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством. КРС
2900002085334 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 158 000 ₽ 79 000 ₽ 71 100 ₽
2900002085341 Дополнительная лицензия (электрон.) 8 300 ₽ 4 100 ₽ 3 800 ₽
2900002085358 Дополнительная лицензия (электрон.) 39 600 ₽ 19 700 ₽ 17 800 ₽
2900002085365 Дополнительная лицензия (электрон.) 77 100 ₽ 38 400 ₽ 34 700 ₽
2900002085372 Дополнительная лицензия (электрон.) 343 100 ₽ 171 600 ₽ 154 400 ₽
2900002085389 Дополнительная лицензия (электрон.) 669 600 ₽ 334 800 ₽ 301 400 ₽
1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация агропромышленного предприятия
2900002231502 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 518 600 ₽ 259 200 ₽ 233 400 ₽
2900001885911 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 24 500 ₽ 12 300 ₽ 11 100 ₽
2900001885928 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 84 200 ₽ 42 100 ₽ 37 800 ₽
2900001885935 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 161 400 ₽ 80 700 ₽ 72 600 ₽
2900001885942 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 304 200 ₽ 152 100 ₽ 136 800 ₽
2900001885959 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 608 200 ₽ 304 200 ₽ 273 700 ₽
2900001885966 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 169 600 ₽ 584 800 ₽ 526 300 ₽
2900001885973 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 3 469 900 ₽ 1 735 000 ₽ 1 561 500 ₽
1С:Комплексная автоматизация мукомольного, крупяного, комбикормового и масложирового предприятия
2900002290783 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 248 200 ₽ 124 100 ₽ 111 600 ₽
2900001881722 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 22 300 ₽ 11 200 ₽ 10 000 ₽
2900001881739 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 77 000 ₽ 38 400 ₽ 34 500 ₽
2900001881746 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 147 300 ₽ 73 600 ₽ 66 200 ₽
2900001881753 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 208 100 ₽ 104 000 ₽ 93 600 ₽
2900001881760 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 499 300 ₽ 249 700 ₽ 224 700 ₽
1С:Обмен данными по учету животных с ФГИС ВетИС Хорриот
2900003705958 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 65 600 ₽ 32 700 ₽ 29 500 ₽
2900003705989 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 11 400 ₽ 5 700 ₽ 5 200 ₽
2900003706009 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 35 200 ₽ 17 700 ₽ 15 800 ₽
2900003706016 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 68 100 ₽ 34 100 ₽ 30 700 ₽
2900003706023 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 127 600 ₽ 63 800 ₽ 57 500 ₽
2900003705965 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 46 300 ₽ 23 100 ₽ 20 700 ₽
1С:Предприятие 8. Отчетность АПК. Базовая версия
2900001917995 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 8 700 ₽ 4 300 ₽ 3 900 ₽
1С:Садовод
2900002015867 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 23 000 ₽ 11 500 ₽ 10 350 ₽
2900002015881 Базовая поставка (электрон.) 8 000 ₽ 4 000 ₽ 3 600 ₽
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана
2900002169812 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 297 000 KZT 148 500 KZT 133 650 KZT
2900002169836 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 445 500 KZT 222 750 KZT 200 475 KZT
2900002169850 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 43 875 KZT 21 938 KZT 19 744 KZT
2900002169867 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 180 000 KZT 90 000 KZT 81 000 KZT
2900002169881 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 346 500 KZT 173 250 KZT 155 925 KZT
2900002169898 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 666 000 KZT 333 000 KZT 299 700 KZT
2900002169904 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 1 597 500 KZT 798 750 KZT 718 875 KZT