Отраслевые
и специализированные
решения
1С:Предприятие
Код Наименование Цены, ₽  
    Рекоменд. розница Дилер Постоянный партнер  
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана
2900002175790 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 158 400 KZT 79 200 KZT 71 280 KZT
2900002175806 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 237 600 KZT 118 800 KZT 106 920 KZT
2900002175813 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 23 400 KZT 11 700 KZT 10 530 KZT
2900002175820 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 96 000 KZT 48 000 KZT 43 200 KZT
2900002175837 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 184 800 KZT 92 400 KZT 83 160 KZT
2900002175844 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 355 200 KZT 177 600 KZT 159 840 KZT
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси
2900002006896 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 942 BYN 474 BYN 426 BYN
2900002006902 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 1 509 BYN 753 BYN 681 BYN
2900002006919 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 144 BYN 72 BYN 66 BYN
2900002006926 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 498 BYN 249 BYN 225 BYN
2900002006933 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 840 BYN 420 BYN 378 BYN
2900002006940 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 1 584 BYN 792 BYN 714 BYN
1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА
2900001863537 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 117 000 ₽ 58 500 ₽ 52 700 ₽
2900001863551 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 10 100 ₽ 5 000 ₽ 4 600 ₽
2900001863568 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 35 100 ₽ 17 600 ₽ 15 800 ₽
2900001863575 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 67 600 ₽ 33 700 ₽ 30 400 ₽
2900001863582 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 112 400 ₽ 56 200 ₽ 50 600 ₽
2900001863599 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 224 200 ₽ 112 100 ₽ 100 900 ₽
1С:Управление деревообрабатывающим предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА
2900001863520 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 143 000 ₽ 71 500 ₽ 64 300 ₽
2900001863551 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 10 100 ₽ 5 000 ₽ 4 600 ₽
2900001863568 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 35 100 ₽ 17 600 ₽ 15 800 ₽
2900001863575 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 67 600 ₽ 33 700 ₽ 30 400 ₽
2900001863582 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 112 400 ₽ 56 200 ₽ 50 600 ₽
2900001863599 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 224 200 ₽ 112 100 ₽ 100 900 ₽
1С:ERP Управление предприятием
2900001871372 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 1 177 600 ₽ 588 800 ₽ 529 920 ₽
2900001871358 Дополнительная лицензия (электрон.) 221 000 ₽ 110 500 ₽ 99 450 ₽
2900001871365 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 662 800 ₽ 331 400 ₽ 298 260 ₽
2900001871327 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 4 229 000 ₽ 2 114 500 ₽ 1 903 050 ₽
2900001871419 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 3 197 100 ₽ 1 598 550 ₽ 1 438 695 ₽
1С:ERP. Управление холдингом
2900002080964 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 12 658 700 ₽ 6 329 350 ₽ 5 696 415 ₽
2900001970198 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 3 041 100 ₽ 1 520 550 ₽ 1 368 495 ₽
2900001871396 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 6 861 900 ₽ 3 430 950 ₽ 3 087 855 ₽
2900001871389 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 1 949 400 ₽ 974 700 ₽ 877 230 ₽
1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием
2900001863698 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 633 600 ₽ 316 800 ₽ 285 100 ₽
2900001863704 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 106 500 ₽ 53 250 ₽ 47 925 ₽
2900001863711 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 14 000 ₽ 7 000 ₽ 6 300 ₽
2900001863728 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 47 600 ₽ 23 800 ₽ 21 420 ₽
2900001863735 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 91 200 ₽ 45 600 ₽ 41 040 ₽
2900001863742 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 171 600 ₽ 85 800 ₽ 77 220 ₽
2900001863759 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 412 000 ₽ 206 000 ₽ 185 400 ₽
2900001863766 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 792 000 ₽ 396 000 ₽ 356 400 ₽
1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP
2900001863773 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 452 200 ₽ 226 200 ₽ 203 500 ₽
2900001863810 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 24 500 ₽ 12 300 ₽ 11 100 ₽
2900001863841 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 84 200 ₽ 42 100 ₽ 37 800 ₽
2900001863858 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 161 400 ₽ 80 700 ₽ 72 600 ₽
2900001863865 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 304 200 ₽ 152 100 ₽ 136 800 ₽
2900001863896 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 729 800 ₽ 364 900 ₽ 328 400 ₽
2900001863902 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 403 600 ₽ 701 800 ₽ 631 600 ₽
1С:Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА
2900001864091 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 152 100 ₽ 76 000 ₽ 68 400 ₽
2900001864107 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 18 000 ₽ 9 000 ₽ 8 100 ₽
2900001864114 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 61 800 ₽ 30 900 ₽ 27 800 ₽
2900001864121 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 118 400 ₽ 59 200 ₽ 53 200 ₽
2900001864138 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 182 500 ₽ 91 200 ₽ 82 100 ₽
2900001864152 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 438 000 ₽ 219 000 ₽ 197 100 ₽
2900001864169 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 712 200 ₽ 356 100 ₽ 320 500 ₽
1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP
2900001915236 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 156 000 ₽ 78 000 ₽ 70 200 ₽
2900001915243 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 16 900 ₽ 8 400 ₽ 7 600 ₽
2900001915250 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 59 200 ₽ 29 500 ₽ 26 600 ₽
2900001915267 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 110 500 ₽ 55 300 ₽ 49 700 ₽
2900001915274 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 187 200 ₽ 93 600 ₽ 84 200 ₽
2900001915281 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 376 900 ₽ 188 400 ₽ 169 600 ₽
2900001915298 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 565 300 ₽ 282 700 ₽ 254 400 ₽
1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
2900001915304 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 117 000 ₽ 58 500 ₽ 52 700 ₽
2900001919333 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 58 500 ₽ 29 300 ₽ 26 300 ₽
2900001915243 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 16 900 ₽ 8 400 ₽ 7 600 ₽
2900001915250 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 59 200 ₽ 29 500 ₽ 26 600 ₽
2900001915267 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 110 500 ₽ 55 300 ₽ 49 700 ₽
2900001915274 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 187 200 ₽ 93 600 ₽ 84 200 ₽
2900001915281 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 376 900 ₽ 188 400 ₽ 169 600 ₽
2900001915298 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 565 300 ₽ 282 700 ₽ 254 400 ₽
1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА
2900001864176 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 117 000 ₽ 58 500 ₽ 52 700 ₽
2900001864183 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 16 400 ₽ 8 200 ₽ 7 400 ₽
2900001864190 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 56 100 ₽ 28 000 ₽ 25 300 ₽
2900001864206 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 107 600 ₽ 53 800 ₽ 48 500 ₽
2900001864213 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 152 100 ₽ 76 000 ₽ 68 400 ₽
2900001864220 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 364 900 ₽ 182 500 ₽ 164 300 ₽
2900001864237 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 701 800 ₽ 350 900 ₽ 315 800 ₽
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия молокозавода
2900001942614 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 78 000 ₽ 39 000 ₽ 35 100 ₽
2900001942621 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 124 500 ₽ 62 200 ₽ 56 000 ₽
2900001942638 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 11 300 ₽ 5 700 ₽ 5 100 ₽
2900001942645 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 39 000 ₽ 19 500 ₽ 17 600 ₽
2900001942652 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 74 800 ₽ 37 400 ₽ 33 600 ₽
2900001942669 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 130 000 ₽ 65 000 ₽ 58 500 ₽
2900001942676 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 259 900 ₽ 130 000 ₽ 117 000 ₽
1С:Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия
2900001876261 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 62 400 ₽ 31 200 ₽ 28 000 ₽
2900001876278 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 93 600 ₽ 46 700 ₽ 42 100 ₽
2900001864183 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 16 400 ₽ 8 200 ₽ 7 400 ₽
2900001864190 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 56 100 ₽ 28 000 ₽ 25 300 ₽
2900001864206 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 107 600 ₽ 53 800 ₽ 48 500 ₽
2900001864213 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 152 100 ₽ 76 000 ₽ 68 400 ₽
2900001864220 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 364 900 ₽ 182 500 ₽ 164 300 ₽
2900001864237 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 701 800 ₽ 350 900 ₽ 315 800 ₽
1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси
2900001917100 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 23 586 BYN 11 793 BYN 10 614 BYN
2900002162790 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 7 860 BYN 3 930 BYN 3 537 BYN
1С:LIMS Управление лабораторией предприятия
2900002704723 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 272 900 ₽ 136 500 ₽ 122 800 ₽
2900002588385 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 126 100 ₽ 63 000 ₽ 56 800 ₽
2900002588392 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 26 000 ₽ 13 000 ₽ 11 700 ₽
2900002588408 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 78 000 ₽ 39 000 ₽ 35 100 ₽
2900002588415 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 149 500 ₽ 74 800 ₽ 67 300 ₽
2900002588422 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 285 900 ₽ 143 000 ₽ 128 700 ₽
2900002588439 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 649 800 ₽ 324 900 ₽ 292 400 ₽
2900003706047 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 357 000 ₽ 178 500 ₽ 160 650 ₽
2900003706054 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 35 000 ₽ 17 500 ₽ 15 750 ₽
2900003706061 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 119 000 ₽ 59 500 ₽ 53 550 ₽
2900003706078 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 228 000 ₽ 114 000 ₽ 102 600 ₽
2900003706085 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 429 000 ₽ 214 500 ₽ 193 050 ₽
2900003706092 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 1 030 000 ₽ 515 000 ₽ 463 500 ₽
2900003706108 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 980 000 ₽ 990 000 ₽ 891 000 ₽
1С:Молокопереработка MES
2900003764801 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 400 000 ₽ 200 000 ₽ 180 000 ₽
2900003764818 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 18 900 ₽ 9 450 ₽ 8 505 ₽
2900003764825 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 64 800 ₽ 32 400 ₽ 29 160 ₽
2900003764832 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 124 200 ₽ 62 100 ₽ 55 890 ₽
2900003764849 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 234 000 ₽ 117 000 ₽ 105 300 ₽
2900003764856 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 468 000 ₽ 234 000 ₽ 210 600 ₽
2900003764863 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 900 000 ₽ 450 000 ₽ 405 000 ₽
2900003764870 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 2 670 000 ₽ 1 335 000 ₽ 1 201 500 ₽
2900003764887 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 24 750 ₽ 12 375 ₽ 11 138 ₽
2900003764894 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 105 600 ₽ 52 800 ₽ 47 520 ₽
2900003764900 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 177 320 ₽ 88 660 ₽ 79 794 ₽
2900003764917 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 290 400 ₽ 145 200 ₽ 130 680 ₽
2900003764924 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 677 600 ₽ 338 800 ₽ 304 920 ₽
2900003764931 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 287 600 ₽ 643 800 ₽ 579 420 ₽
2900003764948 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 3 715 500 ₽ 1 857 750 ₽ 1 671 975 ₽
1С:ERP Энергетика 2
2900001924313 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 900 900 ₽ 450 500 ₽ 405 400 ₽
2900001924344 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 21 500 ₽ 10 800 ₽ 9 700 ₽
2900001924351 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 73 900 ₽ 36 900 ₽ 33 200 ₽
2900001924368 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 141 600 ₽ 70 800 ₽ 63 700 ₽
2900001924375 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 266 800 ₽ 133 400 ₽ 120 000 ₽
2900001924382 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 640 200 ₽ 320 100 ₽ 288 100 ₽
2900001924399 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 231 200 ₽ 615 600 ₽ 554 000 ₽
2900001924412 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 3 652 600 ₽ 1 826 300 ₽ 1 643 700 ₽
2900001924429 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 6 073 900 ₽ 3 037 000 ₽ 2 733 300 ₽
1С:Энергетика 2. Учет транспорта электроэнергии
2900001924337 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 194 800 ₽ 97 400 ₽ 87 700 ₽
1С:Энергетика 2. Учет технологических присоединений
2900001924320 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 194 800 ₽ 97 400 ₽ 87 700 ₽