Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900002158045 | 1С:CRM. NFR. Электронная поставка | — | — | 6 000 ₽ | |
| 2900002158304 | 1С:CRM Клиентская лицензия на 10 р.м. NFR. Электронная поставка | — | — | 19 300 ₽ | |
| 2900002158281 | 1С:CRM Клиентская лицензия на 1 р.м. NFR. Электронная поставка | — | — | 3 000 ₽ | |
| 2900002158311 | 1С:CRM Клиентская лицензия на 20 р.м. NFR. Электронная поставка | — | — | 37 800 ₽ | |
| 2900002158328 | 1С:CRM Клиентская лицензия на 50 р.м. NFR. Электронная поставка | — | — | 92 500 ₽ | |
| 2900002158298 | 1С:CRM Клиентская лицензия на 5 р.м. NFR. Электронная поставка | — | — | 10 000 ₽ | |
| 4601546071613 | 1С:CRM. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. Коробочная поставка | — | 4 500 ₽ | 4 050 ₽ | |
| 4601546126269 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 555 600 ₽ | 933 300 ₽ | 855 700 ₽ | |
| 4601546126238 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 170 800 ₽ | 102 500 ₽ | 93 900 ₽ | |
| 4601546126214 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 19 800 ₽ | 12 000 ₽ | 10 900 ₽ | |
| 4601546126245 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 328 900 ₽ | 197 300 ₽ | 180 900 ₽ | |
| 4601546126962 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | 4 400 200 ₽ | 2 640 100 ₽ | 2 420 100 ₽ | |
| 4601546126979 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. Электронная поставка | 7 170 700 ₽ | 4 302 500 ₽ | 3 943 900 ₽ | |
| 4601546126252 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 800 100 ₽ | 480 100 ₽ | 440 000 ₽ | |
| 4601546126221 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 92 200 ₽ | 55 400 ₽ | 50 800 ₽ | |
| 2900002158052 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. NFR. Электронная поставка | — | — | 6 000 ₽ | |
| 2900002160987 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 187 400 ₽ | 112 400 ₽ | 103 100 ₽ | |
| 2900003682495 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом. NFR. Электронная поставка | — | — | 6 000 ₽ | |
| 2900003682488 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 908 500 ₽ | 545 100 ₽ | 499 700 ₽ | |
| 4601546126191 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 951 200 ₽ | 570 700 ₽ | 523 100 ₽ | |
| 4601546126160 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 107 600 ₽ | 64 600 ₽ | 59 200 ₽ | |
| 4601546126146 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 12 700 ₽ | 7 500 ₽ | 6 800 ₽ | |
| 4601546126177 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 207 400 ₽ | 124 500 ₽ | 114 100 ₽ | |
| 4601546126184 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 500 700 ₽ | 300 500 ₽ | 275 400 ₽ | |
| 4601546126153 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 58 100 ₽ | 34 900 ₽ | 31 900 ₽ | |
| 4601546125552 | 1C:Document Management 8. Коробочная поставка | 524 700 ₽ | 262 350 ₽ | 236 115 ₽ | |
| 2900001850292 | 1С:Document Management 8. Электронная поставка | 524 700 ₽ | 262 350 ₽ | 236 115 ₽ | |
| 2900002570144 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002570137 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 3 555 700 ₽ | 1 777 800 ₽ | 1 600 100 ₽ | |
| 2900002570106 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 408 800 ₽ | 204 400 ₽ | 184 000 ₽ | |
Заинтересовал продукт?