Отраслевые
и специализированные
решения
1С:Предприятие
Код Наименование Цены, ₽  
    Рекоменд. розница Дилер Постоянный партнер  
1С:Розница 8. Ювелирный магазин
2900002653755 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 34 300 ₽ 17 100 ₽ 15 500 ₽
1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви
2900002653731 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 34 300 ₽ 17 100 ₽ 15 500 ₽
1С:Розница 8. Магазин автозапчастей
2900002653717 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 34 300 ₽ 17 100 ₽ 15 500 ₽
1С:Розница 8. Салон оптики
2900002653748 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 34 300 ₽ 17 100 ₽ 15 500 ₽
1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи
2900002653724 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 34 300 ₽ 17 100 ₽ 15 500 ₽
1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов
2900002653762 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 34 300 ₽ 17 100 ₽ 15 500 ₽
1С:Розница 8. Книжный магазин
2900002653779 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 34 300 ₽ 17 100 ₽ 15 500 ₽
1С:Управление торговлей 8
2900001850391 Базовая поставка (электрон.) 9 100 ₽ 4 550 ₽ 4 095 ₽
2900001850162 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 34 800 ₽ 17 400 ₽ 15 660 ₽
1С:Розница 8
2900001832397 Базовая поставка (электрон.) 4 400 ₽ 2 200 ₽ 1 980 ₽
2900001850179 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 20 100 ₽ 10 050 ₽ 9 045 ₽
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом
2900002224115 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 367 700 ₽ 183 900 ₽ 165 400 ₽
2900002208672 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 28 200 ₽ 14 100 ₽ 12 700 ₽
2900002208689 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 120 400 ₽ 60 200 ₽ 54 200 ₽
2900002208696 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 202 100 ₽ 101 100 ₽ 91 000 ₽
2900002208702 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 331 100 ₽ 165 500 ₽ 149 000 ₽
2900002208719 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 772 500 ₽ 386 200 ₽ 347 600 ₽
2900001865296 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 28 200 ₽ 14 100 ₽ 12 700 ₽
2900001865302 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 120 400 ₽ 60 200 ₽ 54 200 ₽
2900001865319 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 202 100 ₽ 101 100 ₽ 91 000 ₽
2900001865326 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 331 100 ₽ 165 500 ₽ 149 000 ₽
2900001865333 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 772 500 ₽ 386 200 ₽ 347 600 ₽
2900002535174 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 467 900 ₽ 733 900 ₽ 660 500 ₽
2900002535198 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 6 771 800 ₽ 3 385 900 ₽ 3 047 300 ₽
2900002535181 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 4 235 700 ₽ 2 117 800 ₽ 1 906 100 ₽
1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0
2900002559873 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 55 900 ₽ 27 900 ₽ 25 100 ₽
1С:Предприятие 8. Инвентаризация и управление имуществом
2900002159929 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 141 900 ₽ 73 300 ₽ 63 800 ₽
2900003524085 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 24 900 ₽ 12 400 ₽ 11 200 ₽
2900003524092 Доп. лицензия, 3 р.м. (электрон.) 64 200 ₽ 32 100 ₽ 28 900 ₽
2900003524108 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 103 600 ₽ 51 800 ₽ 46 600 ₽
2900002159943 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 24 900 ₽ 12 400 ₽ 11 200 ₽
2900002159950 Доп. лицензия, 3 р.м. (электрон.) 64 200 ₽ 32 100 ₽ 28 900 ₽
2900002159967 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 103 600 ₽ 51 800 ₽ 46 600 ₽
1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП
2900003654812 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 207 900 ₽ 104 000 ₽ 93 600 ₽
2900001932073 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 24 500 ₽ 12 300 ₽ 11 100 ₽
2900001932080 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 84 200 ₽ 42 100 ₽ 37 800 ₽
2900001932097 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 161 400 ₽ 80 700 ₽ 72 600 ₽
2900001932103 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 304 200 ₽ 152 100 ₽ 136 800 ₽
2900001932110 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 729 800 ₽ 364 900 ₽ 328 400 ₽
2900001932127 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 403 600 ₽ 701 800 ₽ 631 600 ₽
2900001932134 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 4 164 000 ₽ 2 082 000 ₽ 1 873 800 ₽
1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками
2900002160277 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 104 800 ₽ 52 300 ₽ 47 100 ₽
1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP
2900001932059 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 166 300 ₽ 83 200 ₽ 74 900 ₽
2900001932073 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 24 500 ₽ 12 300 ₽ 11 100 ₽
2900001932080 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 84 200 ₽ 42 100 ₽ 37 800 ₽
2900001932097 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 161 400 ₽ 80 700 ₽ 72 600 ₽
2900001932103 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 304 200 ₽ 152 100 ₽ 136 800 ₽
2900001932110 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 729 800 ₽ 364 900 ₽ 328 400 ₽
2900001932127 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 403 600 ₽ 701 800 ₽ 631 600 ₽
2900001932134 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 4 164 000 ₽ 2 082 000 ₽ 1 873 800 ₽
1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом ПРОФ
2900003654829 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 100 900 ₽ 50 400 ₽ 45 400 ₽
2900001931984 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 17 400 ₽ 8 800 ₽ 7 900 ₽
2900001931991 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 77 100 ₽ 38 500 ₽ 34 700 ₽
2900001932004 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 149 500 ₽ 74 800 ₽ 67 300 ₽
2900001932011 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 285 900 ₽ 143 000 ₽ 128 700 ₽
2900001932028 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 672 800 ₽ 336 400 ₽ 302 800 ₽
2900001932035 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 178 100 ₽ 589 000 ₽ 530 100 ₽
2900001932042 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 3 144 000 ₽ 1 571 900 ₽ 1 414 700 ₽
1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом. Стандарт
2900001931908 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 43 500 ₽ 21 800 ₽ 19 600 ₽
2900001931915 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 13 200 ₽ 6 600 ₽ 5 900 ₽
2900001931922 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 58 500 ₽ 29 300 ₽ 26 300 ₽
2900001931939 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 114 600 ₽ 57 300 ₽ 51 500 ₽
2900001931946 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 216 800 ₽ 108 400 ₽ 97 600 ₽
2900001931953 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 509 900 ₽ 255 000 ₽ 229 500 ₽
2900001931960 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 892 400 ₽ 446 200 ₽ 401 600 ₽
1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS
2900001991377 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 42 300 ₽ 21 100 ₽ 19 000 ₽
2900001991384 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 5 000 ₽ 2 500 ₽ 2 300 ₽
2900001991391 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 49 000 ₽ 24 500 ₽ 22 000 ₽
2900001991407 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 211 200 ₽ 105 600 ₽ 95 100 ₽
2900001991414 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 388 600 ₽ 194 300 ₽ 174 900 ₽
2900001991421 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 1 512 100 ₽ 756 000 ₽ 680 500 ₽
1С:Страховая компания 8 КОРП
2900002161113 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 617 500 ₽ 308 800 ₽ 277 900 ₽
2900002161120 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 29 500 ₽ 14 700 ₽ 13 200 ₽
2900002161137 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 101 000 ₽ 50 500 ₽ 45 500 ₽
2900002161144 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 193 700 ₽ 96 900 ₽ 87 200 ₽
2900002161151 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 364 900 ₽ 182 500 ₽ 164 300 ₽
2900002161168 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 875 900 ₽ 437 900 ₽ 394 100 ₽
2900002161175 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 684 200 ₽ 842 100 ₽ 757 900 ₽
2900002161236 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 4 996 700 ₽ 2 498 300 ₽ 2 248 500 ₽
1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП
2900002161007 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 374 300 ₽ 187 200 ₽ 168 400 ₽
2900002161014 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 16 400 ₽ 8 200 ₽ 7 400 ₽
2900002161021 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 56 100 ₽ 28 000 ₽ 25 300 ₽
2900002161038 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 107 600 ₽ 53 800 ₽ 48 500 ₽
2900002161045 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 202 700 ₽ 101 300 ₽ 91 200 ₽
2900002161052 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 486 600 ₽ 243 300 ₽ 219 000 ₽
2900002161069 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 935 700 ₽ 467 900 ₽ 421 100 ₽