Отраслевые
и специализированные
решения
1С:Предприятие
Код Наименование Цены, ₽  
    Рекоменд. розница Дилер Постоянный партнер  
1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством
2900002159462 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 41 500 ₽ 20 700 ₽ 18 700 ₽
2900002159486 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 23 100 ₽ 11 500 ₽ 10 400 ₽
2900002159493 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 80 000 ₽ 40 000 ₽ 36 000 ₽
2900002159516 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 153 300 ₽ 76 700 ₽ 69 000 ₽
1С:Смета
2900002159554 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 20 700 ₽ 10 400 ₽ 9 300 ₽
2900002159578 Базовая поставка (электрон.) 10 600 ₽ 5 400 ₽ 4 800 ₽
2900002159592 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 10 400 ₽ 5 200 ₽ 4 700 ₽
2900002159608 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 35 200 ₽ 17 700 ₽ 15 800 ₽
2900002159615 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 67 600 ₽ 33 700 ₽ 30 400 ₽
2900002159622 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 127 100 ₽ 63 500 ₽ 57 200 ₽
2900002159646 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 305 200 ₽ 152 500 ₽ 137 400 ₽
Элит-строительство. Бухгалтерский учет
2900002093872 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 26 400 ₽ 13 200 ₽ 11 900 ₽
2900002093865 Базовая поставка (электрон.) 9 300 ₽ 4 650 ₽ 4 200 ₽
2900002093889 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 14 400 ₽ 7 200 ₽ 6 500 ₽
2900002093896 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 11 800 ₽ 5 900 ₽ 5 300 ₽
2900002093902 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 43 000 ₽ 21 500 ₽ 19 400 ₽
2900002093919 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 83 400 ₽ 41 700 ₽ 37 500 ₽
2900002093926 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 157 300 ₽ 78 650 ₽ 70 800 ₽
1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP
2900002158984 Модуль (электрон.) 94 200 ₽ 47 100 ₽ 42 400 ₽
2900002077919 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 18 200 ₽ 9 100 ₽ 8 200 ₽
2900002077926 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 61 900 ₽ 30 900 ₽ 27 800 ₽
2900002077933 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 118 600 ₽ 59 300 ₽ 53 400 ₽
2900002077940 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 223 000 ₽ 111 500 ₽ 100 300 ₽
2900002077957 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 535 500 ₽ 267 700 ₽ 241 000 ₽
2900002077964 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 029 300 ₽ 514 600 ₽ 463 200 ₽
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP
2900002159004 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 67 200 ₽ 33 700 ₽ 30 300 ₽
2900002159035 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 10 000 ₽ 5 100 ₽ 4 500 ₽
2900002159059 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 34 000 ₽ 17 100 ₽ 15 300 ₽
2900002159066 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 65 200 ₽ 32 600 ₽ 29 400 ₽
2900002159073 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 122 700 ₽ 61 300 ₽ 55 200 ₽
2900002159080 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 294 500 ₽ 147 200 ₽ 132 600 ₽
2900002159097 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 566 100 ₽ 283 000 ₽ 254 700 ₽
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП
2900001857857 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 83 600 ₽ 41 700 ₽ 37 500 ₽
2900001857864 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 15 600 ₽ 7 800 ₽ 7 100 ₽
2900001857871 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 52 900 ₽ 26 300 ₽ 23 800 ₽
2900001857888 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 101 300 ₽ 50 700 ₽ 45 600 ₽
2900001857895 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 190 600 ₽ 95 400 ₽ 85 700 ₽
1С:Управление нашей строительной фирмой
2900001911801 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 87 400 ₽ 43 700 ₽ 39 300 ₽
2900001911818 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 137 700 ₽ 68 900 ₽ 62 000 ₽
2900001911825 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 15 600 ₽ 7 800 ₽ 7 100 ₽
2900001911832 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 70 500 ₽ 35 200 ₽ 31 700 ₽
2900001911849 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 134 700 ₽ 67 500 ₽ 60 600 ₽
2900002721379 Базовая поставка (электрон.) 27 100 ₽ 13 600 ₽ 12 200 ₽
1С:Смета и Renga Professional. Комплект решений для подготовки сметной документации на основе ЦИМ
2900003683461 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 46 500 ₽ 27 900 ₽ 25 700 ₽
1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-строительной организации
2900002166354 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 217 500 ₽ 108 800 ₽ 97 900 ₽
2900002166361 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 258 700 ₽ 129 300 ₽ 116 400 ₽
2900002166378 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 256 500 ₽ 128 300 ₽ 115 500 ₽
2900002166408 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 16 400 ₽ 8 200 ₽ 7 400 ₽
2900002166415 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 56 100 ₽ 28 000 ₽ 25 300 ₽
2900002166422 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 107 600 ₽ 53 800 ₽ 48 500 ₽
2900002166439 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 202 700 ₽ 101 300 ₽ 91 200 ₽
2900002166446 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 486 600 ₽ 243 300 ₽ 219 000 ₽
1С:Смета для Азербайджана
2900002289053 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 347 $ 174 $ 156 $
2900002289060 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 166 $ 83 $ 75 $
2900002289077 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 573 $ 287 $ 258 $
2900002289084 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 1 096 $ 548 $ 494 $
2900002289107 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 2 082 $ 1 041 $ 937 $
2900002289114 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 4 946 $ 2 473 $ 2 225 $
1С:Смета ТИМ КОРП
2900003700861 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 21 500 ₽ 10 800 ₽ 9 700 ₽
2900003700878 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 73 900 ₽ 36 900 ₽ 33 200 ₽
2900003700885 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 141 600 ₽ 70 800 ₽ 63 700 ₽
2900003700892 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 266 800 ₽ 133 400 ₽ 120 000 ₽
2900003700908 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 640 200 ₽ 320 100 ₽ 288 100 ₽
2900003700915 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 231 200 ₽ 615 600 ₽ 554 000 ₽
2900003700922 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 3 652 600 ₽ 1 826 300 ₽ 1 643 700 ₽
2900003700939 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 6 073 900 ₽ 3 037 000 ₽ 2 733 300 ₽
1С:Передача данных в ФГИС ЦС
2900001864602 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 37 100 ₽ 18 600 ₽ 16 600 ₽
2900001872485 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 10 400 ₽ 5 200 ₽ 4 700 ₽
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП на базе 1С:Бухгалтерия 8 КОРП
2900002077889 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 193 700 ₽ 96 800 ₽ 87 100 ₽
2900002077902 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 163 700 ₽ 81 900 ₽ 73 600 ₽
2900002077919 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 18 200 ₽ 9 100 ₽ 8 200 ₽
2900002077926 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 61 900 ₽ 30 900 ₽ 27 800 ₽
2900002077933 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 118 600 ₽ 59 300 ₽ 53 400 ₽
2900002077940 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 223 000 ₽ 111 500 ₽ 100 300 ₽
2900002077957 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 535 500 ₽ 267 700 ₽ 241 000 ₽
2900002077964 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 029 300 ₽ 514 600 ₽ 463 200 ₽
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
2900001945905 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 34 900 ₽ 17 400 ₽ 15 700 ₽
2900001945967 Базовая поставка (электрон.) 13 300 ₽ 6 600 ₽ 5 900 ₽
2900001945912 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 69 700 ₽ 34 900 ₽ 31 400 ₽
2900001945929 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 8 600 ₽ 4 300 ₽ 3 900 ₽
2900001945936 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 29 500 ₽ 14 700 ₽ 13 200 ₽
2900001945943 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 56 500 ₽ 28 400 ₽ 25 400 ₽
2900001945950 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 106 700 ₽ 53 200 ₽ 48 000 ₽
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
2900001976299 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 38 900 ₽ 19 400 ₽ 17 600 ₽
2900001946360 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 79 700 ₽ 39 900 ₽ 35 900 ₽
2900001976305 Базовая поставка (электрон.) 13 300 ₽ 6 600 ₽ 5 900 ₽
2900001976312 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 9 300 ₽ 4 700 ₽ 4 100 ₽
2900001976329 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 31 900 ₽ 16 000 ₽ 14 500 ₽
2900001976336 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 61 300 ₽ 30 700 ₽ 27 600 ₽
2900001976343 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 115 500 ₽ 57 800 ₽ 52 000 ₽
2900001976350 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 277 400 ₽ 138 600 ₽ 124 700 ₽
1С:Биллинг
2900002158380 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 194 900 ₽ 97 500 ₽ 87 800 ₽
2900002158397 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 24 500 ₽ 12 300 ₽ 11 100 ₽
2900002158403 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 84 200 ₽ 42 100 ₽ 37 800 ₽
2900002158410 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 161 400 ₽ 80 700 ₽ 72 600 ₽
2900002158427 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 304 200 ₽ 152 100 ₽ 136 800 ₽
2900002158434 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 729 800 ₽ 364 900 ₽ 328 400 ₽
2900002158441 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 403 600 ₽ 701 800 ₽ 631 600 ₽
2900002158458 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 4 164 000 ₽ 2 082 000 ₽ 1 873 800 ₽
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
2900002110753 Модуль (электрон.) 194 900 ₽ 97 500 ₽ 87 800 ₽
2900002110760 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 16 400 ₽ 8 200 ₽ 7 400 ₽
2900002110777 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 56 100 ₽ 28 000 ₽ 25 300 ₽
2900002110784 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 107 600 ₽ 53 800 ₽ 48 500 ₽
2900002110791 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 202 700 ₽ 101 300 ₽ 91 200 ₽
2900002110807 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 486 600 ₽ 243 300 ₽ 219 000 ₽
2900002110814 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 935 700 ₽ 467 900 ₽ 421 100 ₽
1С:Управление водоканалом 2
2900001918640 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 30 700 ₽ 15 400 ₽ 13 800 ₽
2900001918657 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 105 200 ₽ 52 700 ₽ 47 400 ₽
2900001918664 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 201 800 ₽ 100 900 ₽ 90 900 ₽
2900001918671 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 380 200 ₽ 190 000 ₽ 171 100 ₽
2900001918688 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 912 300 ₽ 456 100 ₽ 410 500 ₽
2900001918695 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 754 500 ₽ 877 200 ₽ 789 600 ₽
2900002077810 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 319 700 ₽ 159 800 ₽ 143 900 ₽
1С:Бухгалтерия СНТ
2900001993944 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 30 900 ₽ 15 500 ₽ 13 900 ₽
2900001993951 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 6 400 ₽ 3 200 ₽ 2 900 ₽
2900001993968 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 21 500 ₽ 10 800 ₽ 9 700 ₽
2900001993975 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 38 300 ₽ 19 200 ₽ 17 200 ₽
2900001993982 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 67 800 ₽ 34 000 ₽ 30 600 ₽
2900002079173 Базовая поставка (электрон.) 9 300 ₽ 4 700 ₽ 4 200 ₽
1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
2900001962148 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 117 000 ₽ 58 500 ₽ 52 700 ₽
2900001962162 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 16 400 ₽ 8 200 ₽ 7 400 ₽
2900001962179 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 56 100 ₽ 28 000 ₽ 25 300 ₽
2900001962186 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 107 600 ₽ 53 800 ₽ 48 500 ₽
2900001962193 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 202 700 ₽ 101 300 ₽ 91 200 ₽
2900001962209 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 486 600 ₽ 243 300 ₽ 219 000 ₽
2900001962216 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 935 700 ₽ 467 900 ₽ 421 100 ₽