Отраслевые
и специализированные
решения
1С:Предприятие
Код Наименование Цены, ₽  
    Рекоменд. розница Дилер Постоянный партнер  
1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством
2900002159462 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 36 400 ₽ 18 200 ₽ 16 400 ₽
2900002159486 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 20 300 ₽ 10 100 ₽ 9 100 ₽
2900002159493 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 70 200 ₽ 35 100 ₽ 31 600 ₽
2900002159516 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 134 500 ₽ 67 300 ₽ 60 500 ₽
1С:Смета
2900002159554 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 18 200 ₽ 9 100 ₽ 8 200 ₽
2900002159578 Базовая поставка (электрон.) 9 300 ₽ 4 700 ₽ 4 200 ₽
2900002159592 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 9 100 ₽ 4 600 ₽ 4 100 ₽
2900002159608 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 30 900 ₽ 15 500 ₽ 13 900 ₽
2900002159615 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 59 300 ₽ 29 600 ₽ 26 700 ₽
2900002159622 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 111 500 ₽ 55 700 ₽ 50 200 ₽
2900002159646 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 267 700 ₽ 133 800 ₽ 120 500 ₽
Элит-строительство. Бухгалтерский учет
2900002093872 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 23 150 ₽ 11 600 ₽ 10 400 ₽
2900002093865 Базовая поставка (электрон.) 8 200 ₽ 4 100 ₽ 3 700 ₽
2900002093889 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 12 600 ₽ 6 300 ₽ 5 650 ₽
2900002093896 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 10 350 ₽ 5 200 ₽ 4 650 ₽
2900002093902 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 37 700 ₽ 18 860 ₽ 17 000 ₽
2900002093919 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 73 200 ₽ 36 600 ₽ 32 900 ₽
2900002093926 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 138 000 ₽ 69 000 ₽ 62 100 ₽
1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP
2900002158984 Модуль (электрон.) 94 200 ₽ 47 100 ₽ 42 400 ₽
2900002077919 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 18 200 ₽ 9 100 ₽ 8 200 ₽
2900002077926 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 61 900 ₽ 30 900 ₽ 27 800 ₽
2900002077933 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 118 600 ₽ 59 300 ₽ 53 400 ₽
2900002077940 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 223 000 ₽ 111 500 ₽ 100 300 ₽
2900002077957 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 535 500 ₽ 267 700 ₽ 241 000 ₽
2900002077964 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 029 300 ₽ 514 600 ₽ 463 200 ₽
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP
2900002159004 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 61 100 ₽ 30 600 ₽ 27 500 ₽
2900002159035 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 9 100 ₽ 4 600 ₽ 4 100 ₽
2900002159059 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 30 900 ₽ 15 500 ₽ 13 900 ₽
2900002159066 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 59 300 ₽ 29 600 ₽ 26 700 ₽
2900002159073 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 111 500 ₽ 55 700 ₽ 50 200 ₽
2900002159080 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 267 700 ₽ 133 800 ₽ 120 500 ₽
2900002159097 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 514 600 ₽ 257 300 ₽ 231 500 ₽
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП
2900001857857 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 73 300 ₽ 36 600 ₽ 32 900 ₽
2900001857864 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 13 700 ₽ 6 800 ₽ 6 200 ₽
2900001857871 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 46 400 ₽ 23 100 ₽ 20 900 ₽
2900001857888 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 88 900 ₽ 44 500 ₽ 40 000 ₽
2900001857895 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 167 200 ₽ 83 700 ₽ 75 200 ₽
1С:Управление нашей строительной фирмой
2900001911801 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 76 700 ₽ 38 300 ₽ 34 500 ₽
2900001911818 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 120 800 ₽ 60 400 ₽ 54 400 ₽
2900001911825 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 13 700 ₽ 6 800 ₽ 6 200 ₽
2900001911832 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 61 800 ₽ 30 900 ₽ 27 800 ₽
2900001911849 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 118 200 ₽ 59 200 ₽ 53 200 ₽
2900002721379 Базовая поставка (электрон.) 23 800 ₽ 11 900 ₽ 10 700 ₽
1С:Смета и Renga Professional. Комплект решений для подготовки сметной документации на основе ЦИМ
2900003683461 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 40 800 ₽ 24 500 ₽ 22 500 ₽
1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-строительной организации
2900002166354 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 190 800 ₽ 95 400 ₽ 85 900 ₽
2900002166361 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 226 900 ₽ 113 400 ₽ 102 100 ₽
2900002166378 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 225 000 ₽ 112 500 ₽ 101 300 ₽
2900002166408 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 14 400 ₽ 7 200 ₽ 6 500 ₽
2900002166415 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 49 200 ₽ 24 600 ₽ 22 200 ₽
2900002166422 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 94 400 ₽ 47 200 ₽ 42 500 ₽
2900002166439 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 177 800 ₽ 88 900 ₽ 80 000 ₽
2900002166446 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 426 800 ₽ 213 400 ₽ 192 100 ₽
1С:Смета для Азербайджана
2900002289053 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 347 $ 174 $ 156 $
2900002289060 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 166 $ 83 $ 75 $
2900002289077 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 573 $ 287 $ 258 $
2900002289084 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 1 096 $ 548 $ 494 $
2900002289107 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 2 082 $ 1 041 $ 937 $
2900002289114 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 4 946 $ 2 473 $ 2 225 $
1С:Смета ТИМ КОРП
2900003700861 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 18 900 ₽ 9 450 ₽ 8 505 ₽
2900003700878 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 64 800 ₽ 32 400 ₽ 29 160 ₽
2900003700885 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 124 200 ₽ 62 100 ₽ 55 890 ₽
2900003700892 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 234 000 ₽ 117 000 ₽ 105 300 ₽
2900003700908 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 561 600 ₽ 280 800 ₽ 252 720 ₽
2900003700915 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 080 000 ₽ 540 000 ₽ 486 000 ₽
2900003700922 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 3 204 000 ₽ 1 602 000 ₽ 1 441 800 ₽
2900003700939 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 5 328 000 ₽ 2 664 000 ₽ 2 397 600 ₽
1С:Передача данных в ФГИС ЦС
2900001864602 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 32 500 ₽ 16 300 ₽ 14 600 ₽
2900001872485 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 9 100 ₽ 4 600 ₽ 4 100 ₽
1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП на базе 1С:Бухгалтерия 8 КОРП
2900002077889 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 193 700 ₽ 96 800 ₽ 87 100 ₽
2900002077902 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 163 700 ₽ 81 900 ₽ 73 600 ₽
2900002077919 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 18 200 ₽ 9 100 ₽ 8 200 ₽
2900002077926 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 61 900 ₽ 30 900 ₽ 27 800 ₽
2900002077933 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 118 600 ₽ 59 300 ₽ 53 400 ₽
2900002077940 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 223 000 ₽ 111 500 ₽ 100 300 ₽
2900002077957 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 535 500 ₽ 267 700 ₽ 241 000 ₽
2900002077964 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 029 300 ₽ 514 600 ₽ 463 200 ₽
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
2900001945905 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 30 600 ₽ 15 300 ₽ 13 800 ₽
2900001945967 Базовая поставка (электрон.) 11 700 ₽ 5 800 ₽ 5 200 ₽
2900001945912 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 61 100 ₽ 30 600 ₽ 27 500 ₽
2900001945929 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 7 500 ₽ 3 800 ₽ 3 400 ₽
2900001945936 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 25 900 ₽ 12 900 ₽ 11 600 ₽
2900001945943 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 49 600 ₽ 24 900 ₽ 22 300 ₽
2900001945950 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 93 600 ₽ 46 700 ₽ 42 100 ₽
1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
2900001976299 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 34 100 ₽ 17 000 ₽ 15 400 ₽
2900001946360 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 69 900 ₽ 35 000 ₽ 31 500 ₽
2900001976305 Базовая поставка (электрон.) 11 700 ₽ 5 800 ₽ 5 200 ₽
2900001976312 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 8 200 ₽ 4 100 ₽ 3 600 ₽
2900001976329 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 28 000 ₽ 14 000 ₽ 12 700 ₽
2900001976336 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 53 800 ₽ 26 900 ₽ 24 200 ₽
2900001976343 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 101 300 ₽ 50 700 ₽ 45 600 ₽
2900001976350 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 243 300 ₽ 121 600 ₽ 109 400 ₽
1С:Биллинг
2900002158380 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 194 900 ₽ 97 500 ₽ 87 800 ₽
2900002158397 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 24 500 ₽ 12 300 ₽ 11 100 ₽
2900002158403 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 84 200 ₽ 42 100 ₽ 37 800 ₽
2900002158410 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 161 400 ₽ 80 700 ₽ 72 600 ₽
2900002158427 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 304 200 ₽ 152 100 ₽ 136 800 ₽
2900002158434 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 729 800 ₽ 364 900 ₽ 328 400 ₽
2900002158441 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 403 600 ₽ 701 800 ₽ 631 600 ₽
2900002158458 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 4 164 000 ₽ 2 082 000 ₽ 1 873 800 ₽
1С:Управляющая компания ЖКХ и РКЦ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
2900002110753 Модуль (электрон.) 194 900 ₽ 97 500 ₽ 87 800 ₽
2900002110760 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 16 400 ₽ 8 200 ₽ 7 400 ₽
2900002110777 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 56 100 ₽ 28 000 ₽ 25 300 ₽
2900002110784 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 107 600 ₽ 53 800 ₽ 48 500 ₽
2900002110791 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 202 700 ₽ 101 300 ₽ 91 200 ₽
2900002110807 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 486 600 ₽ 243 300 ₽ 219 000 ₽
2900002110814 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 935 700 ₽ 467 900 ₽ 421 100 ₽
1С:Управление водоканалом 2
2900001918640 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 30 700 ₽ 15 400 ₽ 13 800 ₽
2900001918657 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 105 200 ₽ 52 700 ₽ 47 400 ₽
2900001918664 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 201 800 ₽ 100 900 ₽ 90 900 ₽
2900001918671 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 380 200 ₽ 190 000 ₽ 171 100 ₽
2900001918688 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 912 300 ₽ 456 100 ₽ 410 500 ₽
2900001918695 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 754 500 ₽ 877 200 ₽ 789 600 ₽
2900002077810 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 319 700 ₽ 159 800 ₽ 143 900 ₽
1С:Бухгалтерия СНТ
2900001993944 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 27 100 ₽ 13 600 ₽ 12 200 ₽
2900001993951 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 5 600 ₽ 2 800 ₽ 2 500 ₽
2900001993968 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 18 900 ₽ 9 500 ₽ 8 500 ₽
2900001993975 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 33 600 ₽ 16 800 ₽ 15 100 ₽
2900001993982 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 59 500 ₽ 29 800 ₽ 26 800 ₽
2900002079173 Базовая поставка (электрон.) 8 200 ₽ 4 100 ₽ 3 700 ₽
1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2
2900001962148 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 117 000 ₽ 58 500 ₽ 52 700 ₽
2900001962162 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 16 400 ₽ 8 200 ₽ 7 400 ₽
2900001962179 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 56 100 ₽ 28 000 ₽ 25 300 ₽
2900001962186 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 107 600 ₽ 53 800 ₽ 48 500 ₽
2900001962193 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 202 700 ₽ 101 300 ₽ 91 200 ₽
2900001962209 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 486 600 ₽ 243 300 ₽ 219 000 ₽
2900001962216 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 935 700 ₽ 467 900 ₽ 421 100 ₽