Отраслевые
и специализированные
решения
1С:Предприятие
Код Наименование Цены, ₽  
    Рекоменд. розница Дилер Постоянный партнер  
Аксиома: Зарплата и управление персоналом НФО. Дополнение к 1С:ЗУП
2900001891103 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 99 600 ₽ 49 800 ₽ 44 800 ₽
2900001891110 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 16 500 ₽ 8 250 ₽ 7 450 ₽
2900001891127 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 56 600 ₽ 28 300 ₽ 25 450 ₽
2900001891134 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 108 600 ₽ 54 300 ₽ 48 850 ₽
2900001891141 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 204 500 ₽ 102 250 ₽ 92 050 ₽
1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП
2900002161076 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 241 700 ₽ 120 800 ₽ 108 800 ₽
2900002161083 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 16 400 ₽ 8 200 ₽ 7 400 ₽
2900002161090 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 56 100 ₽ 28 000 ₽ 25 300 ₽
2900002161106 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 107 600 ₽ 53 800 ₽ 48 500 ₽
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП
2900001911184 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 131 100 ₽ 65 550 ₽ 59 000 ₽
2900001911191 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 18 343 ₽ 9 150 ₽ 8 250 ₽
2900001911207 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 73 428 ₽ 36 700 ₽ 33 050 ₽
2900001911214 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 131 100 ₽ 65 550 ₽ 59 000 ₽
2900001911221 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 262 200 ₽ 131 100 ₽ 118 000 ₽
2900001911238 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 563 730 ₽ 281 850 ₽ 253 700 ₽
1С:Ломбард
2900001917407 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 194 900 ₽ 97 500 ₽ 87 800 ₽
2900001917414 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 16 400 ₽ 8 200 ₽ 7 400 ₽
2900001917421 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 56 100 ₽ 28 000 ₽ 25 300 ₽
2900001917438 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 107 600 ₽ 53 800 ₽ 48 500 ₽
2900001917445 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 202 700 ₽ 101 300 ₽ 91 200 ₽
2900001917452 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 486 600 ₽ 243 300 ₽ 219 000 ₽
1С:Автоматизированная банковская система
2900003771007 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 7 500 000 ₽ 4 500 000 ₽ 4 125 000 ₽
2900003771014 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 15 000 000 ₽ 9 000 000 ₽ 8 250 000 ₽
2900003771021 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 20 000 000 ₽ 12 000 000 ₽ 11 000 000 ₽
2900003771038 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 30 000 000 ₽ 18 000 000 ₽ 16 500 000 ₽
2900003771045 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 40 000 000 ₽ 24 000 000 ₽ 22 000 000 ₽
2900003771069 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 49 900 ₽ 30 000 ₽ 27 500 ₽
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка
2900002014259 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 779 800 ₽ 389 900 ₽ 350 900 ₽
2900002014280 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 26 000 ₽ 13 000 ₽ 11 700 ₽
2900002014334 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 78 000 ₽ 39 000 ₽ 35 100 ₽
2900002014341 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 143 000 ₽ 71 500 ₽ 64 300 ₽
2900002014358 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 259 900 ₽ 130 000 ₽ 117 000 ₽
2900002014365 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 584 800 ₽ 292 400 ₽ 263 200 ₽
2900002014372 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 039 700 ₽ 519 800 ₽ 467 900 ₽
2900002014389 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 2 729 200 ₽ 1 364 600 ₽ 1 228 100 ₽
2900002014402 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 3 898 800 ₽ 1 949 400 ₽ 1 754 500 ₽
1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка
2900002014280 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 26 000 ₽ 13 000 ₽ 11 700 ₽
2900002014334 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 78 000 ₽ 39 000 ₽ 35 100 ₽
2900002014341 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 143 000 ₽ 71 500 ₽ 64 300 ₽
2900002014358 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 259 900 ₽ 130 000 ₽ 117 000 ₽
2900002014365 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 584 800 ₽ 292 400 ₽ 263 200 ₽
2900002014372 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 039 700 ₽ 519 800 ₽ 467 900 ₽
2900002014389 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 2 729 200 ₽ 1 364 600 ₽ 1 228 100 ₽
2900002014402 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 3 898 800 ₽ 1 949 400 ₽ 1 754 500 ₽
2900002160574 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 3 249 000 ₽ 1 624 500 ₽ 1 462 100 ₽
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП
2900001911245 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 131 100 ₽ 65 550 ₽ 59 000 ₽
2900001911252 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 18 343 ₽ 9 150 ₽ 8 250 ₽
2900001911269 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 73 428 ₽ 36 700 ₽ 33 050 ₽
2900001911276 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 131 100 ₽ 65 550 ₽ 59 000 ₽
2900001911283 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 262 200 ₽ 131 100 ₽ 118 000 ₽
2900001911290 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 563 730 ₽ 281 850 ₽ 253 700 ₽
Аксиома:Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП
2900001913065 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 116 700 ₽ 58 350 ₽ 52 500 ₽
2900001913072 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 16 500 ₽ 8 250 ₽ 7 450 ₽
2900001913089 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 56 600 ₽ 28 300 ₽ 25 450 ₽
2900001913096 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 108 600 ₽ 54 300 ₽ 48 850 ₽
2900001913102 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 204 500 ₽ 102 250 ₽ 92 050 ₽
1С:Предприятие 8. Фастфуд. Фронт-офис
2900001901932 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 21 100 ₽ 10 500 ₽ 9 500 ₽
2900001901949 Базовая поставка (электрон.) 6 300 ₽ 3 100 ₽ 2 900 ₽
2900001901963 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 8 200 ₽ 4 100 ₽ 3 600 ₽
2900001901970 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 28 000 ₽ 14 000 ₽ 12 700 ₽
2900001901987 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 53 800 ₽ 26 900 ₽ 24 200 ₽
1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис
2900002133974 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 31 900 ₽ 16 000 ₽ 14 400 ₽
2900001901963 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 8 200 ₽ 4 100 ₽ 3 600 ₽
2900001901970 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 28 000 ₽ 14 000 ₽ 12 700 ₽
2900001901987 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 53 800 ₽ 26 900 ₽ 24 200 ₽
1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита
2900002181654 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 59 700 ₽ 29 900 ₽ 26 900 ₽
2900002181661 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 10 300 ₽ 5 100 ₽ 4 700 ₽
2900002181678 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 35 100 ₽ 17 600 ₽ 15 800 ₽
2900002181685 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 67 400 ₽ 33 600 ₽ 30 300 ₽
2900002181692 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 126 900 ₽ 63 400 ₽ 57 100 ₽
2900002181999 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 304 400 ₽ 152 200 ₽ 136 900 ₽
2900002182002 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 584 800 ₽ 292 400 ₽ 263 200 ₽
1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА
2900001966856 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 102 100 ₽ 51 100 ₽ 45 900 ₽
2900001966863 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 15 600 ₽ 7 800 ₽ 7 100 ₽
2900001966870 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 52 800 ₽ 26 300 ₽ 23 700 ₽
2900001966887 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 101 600 ₽ 50 800 ₽ 45 700 ₽
2900001966894 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 190 300 ₽ 95 100 ₽ 85 600 ₽
2900001966900 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 456 500 ₽ 228 200 ₽ 205 400 ₽
2900001966917 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 877 800 ₽ 438 900 ₽ 395 000 ₽
1С:Предприятие 8. Общепит
2900002156812 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 44 500 ₽ 22 200 ₽ 20 000 ₽
2900002156829 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 85 000 ₽ 42 500 ₽ 38 300 ₽
2900002156850 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 8 900 ₽ 4 400 ₽ 4 000 ₽
2900002156867 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 35 300 ₽ 17 700 ₽ 16 000 ₽
2900002156874 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 62 600 ₽ 31 400 ₽ 28 200 ₽
2900002157062 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 99 900 ₽ 49 900 ₽ 44 900 ₽
1С:Предприятие 8. Общепит КОРП
2900001966863 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 15 600 ₽ 7 800 ₽ 7 100 ₽
2900001966870 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 52 800 ₽ 26 300 ₽ 23 700 ₽
2900001966887 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 101 600 ₽ 50 800 ₽ 45 700 ₽
2900001966894 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 190 300 ₽ 95 100 ₽ 85 600 ₽
2900001966900 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 456 500 ₽ 228 200 ₽ 205 400 ₽
2900001966917 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 877 800 ₽ 438 900 ₽ 395 000 ₽
2900002157109 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 77 200 ₽ 38 600 ₽ 34 800 ₽
Компания Палтусов: Ресторан
2900003626734 Базовая поставка (электрон.) 8 436 ₽ 4 200 ₽ 3 800 ₽
2900003626741 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 24 475 ₽ 12 200 ₽ 11 000 ₽
2900003626710 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 46 475 ₽ 23 200 ₽ 20 900 ₽
2900003626758 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 13 110 ₽ 6 600 ₽ 5 900 ₽
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана
2900002186819 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 163 800 KZT 81 900 KZT 73 710 KZT
2900002186840 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 58 500 KZT 29 250 KZT 26 325 KZT
2900002186857 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 204 750 KZT 102 375 KZT 92 138 KZT
2900002186864 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 389 025 KZT 194 513 KZT 175 061 KZT
2900002186826 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 117 000 KZT 58 500 KZT 52 650 KZT
1С:Медицина. Диетическое питание
2900001747592 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 50 400 ₽ 25 200 ₽ 22 680 ₽
1С:Школьное питание
2900001838474 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 18 000 ₽ 9 000 ₽ 8 100 ₽
1С:Комбинат планового питания
2900001838481 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 50 400 ₽ 25 200 ₽ 22 680 ₽