Отраслевые
и специализированные
решения
1С:Предприятие
Код Наименование Цены, ₽  
    Рекоменд. розница Дилер Постоянный партнер  
1С:Школьная проходная
2900002180022 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 30 000 ₽ 15 000 ₽ 13 500 ₽
1С:Дошкольная психодиагностика
2900001654456 Базовая поставка (электрон.) 6 000 ₽ 3 000 ₽ 2 700 ₽
1С:Управление учебным центром
2900001842587 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 65 000 ₽ 65 000 ₽ 29 300 ₽
2900002086041 Дополнительная лицензия (электрон.) 22 800 ₽ 22 800 ₽ 10 300 ₽
2900002086058 Дополнительная лицензия (электрон.) 13 000 ₽ 13 000 ₽ 5 800 ₽
1С:Библиотека
2900002368239 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 35 000 ₽ 17 500 ₽ 15 750 ₽
1С:Театр
2900002169058 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 50 000 ₽ 25 000 ₽ 22 500 ₽
1С:Библиотека ПРОФ
2900002368246 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 99 000 ₽ 49 500 ₽ 44 550 ₽
1С:Музей
2900002169034 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 72 000 ₽ 36 000 ₽ 32 400 ₽
1С:Музейный каталог
2900002169041 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 30 000 ₽ 15 000 ₽ 13 500 ₽
1С:Детская школа искусств
2900002018936 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 40 000 ₽ 20 000 ₽ 18 000 ₽
2900002018998 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 6 300 ₽ 3 150 ₽ 2 835 ₽
2900002019001 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 21 600 ₽ 10 800 ₽ 9 720 ₽
2900002019018 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 41 400 ₽ 20 700 ₽ 18 630 ₽
2900002019025 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 72 000 ₽ 36 000 ₽ 32 400 ₽
1С:Медицина. Стоматологическая клиника
2900001651233 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 45 300 ₽ 22 650 ₽ 20 385 ₽
2900001651301 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 105 600 ₽ 52 800 ₽ 47 520 ₽
2900001651318 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 9 750 ₽ 4 875 ₽ 4 388 ₽
2900001651325 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 39 000 ₽ 19 500 ₽ 17 550 ₽
2900001651332 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 75 600 ₽ 37 800 ₽ 34 020 ₽
2900001651349 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 143 400 ₽ 71 700 ₽ 64 530 ₽
2900002737462 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 267 000 ₽ 133 500 ₽ 120 150 ₽
2900002737479 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 557 250 ₽ 278 625 ₽ 250 763 ₽
1С:Медицина. Больница
2900001885423 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 125 200 ₽ 62 600 ₽ 56 340 ₽
1С:Медицина. Поликлиника
2900001885362 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 50 180 ₽ 25 090 ₽ 22 581 ₽
1С:Медицина. Клиническая лаборатория
2900001908368 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 33 000 ₽ 16 500 ₽ 14 850 ₽
2900001908375 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 20 000 ₽ 10 000 ₽ 9 000 ₽
2900001908382 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 80 000 ₽ 40 000 ₽ 36 000 ₽
2900001908399 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 130 000 ₽ 65 000 ₽ 58 500 ₽
2900002738360 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 267 000 ₽ 133 500 ₽ 120 150 ₽
2900002738377 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 557 250 ₽ 278 625 ₽ 250 763 ₽
2900002738384 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 143 000 ₽ 571 500 ₽ 514 350 ₽
Аналит: Учет медицинских услуг
2900002227574 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 67 620 ₽ 33 800 ₽ 30 450 ₽
2900002227567 Базовая поставка (электрон.) 9 660 ₽ 4 850 ₽ 4 350 ₽
2900002227581 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 43 700 ₽ 21 850 ₽ 19 650 ₽
2900002227604 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 10 925 ₽ 5 450 ₽ 4 900 ₽
2900002227611 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 41 860 ₽ 20 940 ₽ 18 840 ₽
2900002227628 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 81 075 ₽ 40 550 ₽ 36 500 ₽
2900002227635 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 153 870 ₽ 76 950 ₽ 69 240 ₽
1С:Медицина. Регион
2900002090499 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 1 274 000 ₽ 637 000 ₽ 573 300 ₽
1С:Медицина. Больничная аптека
2900001752541 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 58 000 ₽ 29 000 ₽ 26 100 ₽
1С:ITILIUM
2900003658933 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 74 100 ₽ 37 100 ₽ 33 300 ₽
2900003658957 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 74 100 ₽ 37 100 ₽ 33 300 ₽
2900003658964 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 102 600 ₽ 51 300 ₽ 46 200 ₽
2900003658971 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 159 600 ₽ 79 800 ₽ 71 800 ₽
2900003658988 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 342 000 ₽ 171 000 ₽ 153 900 ₽
2900003658995 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 570 000 ₽ 285 000 ₽ 256 500 ₽
2900003659008 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 1 641 600 ₽ 820 800 ₽ 738 700 ₽
2900003659015 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 2 280 000 ₽ 1 140 000 ₽ 1 026 000 ₽
2900003658865 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 102 600 ₽ 51 300 ₽ 46 200 ₽
2900003658889 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 102 600 ₽ 51 300 ₽ 46 200 ₽
2900003658896 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 136 800 ₽ 68 400 ₽ 61 600 ₽
2900003658902 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 250 800 ₽ 125 400 ₽ 112 900 ₽
2900003658919 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 570 000 ₽ 285 000 ₽ 256 500 ₽
2900003658759 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 513 000 ₽ 256 500 ₽ 230 900 ₽
2900003658766 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 171 000 ₽ 85 500 ₽ 77 000 ₽
2900003667485 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 102 600 ₽ 51 300 ₽ 46 200 ₽
2900003667492 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 193 800 ₽ 96 900 ₽ 87 200 ₽
2900003658780 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 456 000 ₽ 228 000 ₽ 205 200 ₽
2900003658797 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 798 000 ₽ 399 000 ₽ 359 100 ₽
2900003658803 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 2 052 000 ₽ 1 026 000 ₽ 923 400 ₽
2900003658810 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 2 850 000 ₽ 1 425 000 ₽ 1 282 500 ₽
2900003668215 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 5 130 000 ₽ 2 565 000 ₽ 2 308 500 ₽
1С:Предприятие 8. Турагентство
2900002160505 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 40 400 ₽ 20 200 ₽ 18 100 ₽
2900002160499 Базовая поставка (электрон.) 13 500 ₽ 6 700 ₽ 6 000 ₽
1С:Предприятие 8. Автосервис
2900002653694 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 36 400 ₽ 18 200 ₽ 16 400 ₽
2900002160376 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 6 500 ₽ 3 300 ₽ 3 000 ₽
2900002160383 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 26 000 ₽ 13 000 ₽ 11 700 ₽
1С:Предприятие 8. Управление сервисным центром
2900002653786 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 34 300 ₽ 17 100 ₽ 15 500 ₽