Отраслевые
и специализированные
решения
1С:Предприятие
Код Наименование Цены, ₽  
    Рекоменд. розница Дилер Постоянный партнер  
1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании КОРП
2900002161076 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 275 500 ₽ 137 700 ₽ 124 000 ₽
2900002161083 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 18 700 ₽ 9 300 ₽ 8 400 ₽
2900002161090 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 64 000 ₽ 31 900 ₽ 28 800 ₽
2900002161106 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 122 700 ₽ 61 300 ₽ 55 300 ₽
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП
2900001911184 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 149 454 ₽ 74 750 ₽ 67 250 ₽
2900001911191 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 20 911 ₽ 10 450 ₽ 9 400 ₽
2900001911207 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 83 708 ₽ 41 850 ₽ 37 650 ₽
2900001911214 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 149 454 ₽ 74 750 ₽ 67 250 ₽
2900001911221 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 298 908 ₽ 149 450 ₽ 134 500 ₽
2900001911238 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 642 652 ₽ 321 350 ₽ 289 200 ₽
1С:Ломбард
2900001917407 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 222 200 ₽ 111 200 ₽ 100 100 ₽
2900001917414 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 18 700 ₽ 9 300 ₽ 8 400 ₽
2900001917421 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 64 000 ₽ 31 900 ₽ 28 800 ₽
2900001917438 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 122 700 ₽ 61 300 ₽ 55 300 ₽
2900001917445 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 231 100 ₽ 115 500 ₽ 104 000 ₽
2900001917452 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 554 700 ₽ 277 400 ₽ 249 700 ₽
1С:Автоматизированная банковская система
2900003771007 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 7 500 000 ₽ 4 500 000 ₽ 4 125 000 ₽
2900003771014 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 15 000 000 ₽ 9 000 000 ₽ 8 250 000 ₽
2900003771021 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 20 000 000 ₽ 12 000 000 ₽ 11 000 000 ₽
2900003771038 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 30 000 000 ₽ 18 000 000 ₽ 16 500 000 ₽
2900003771045 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 40 000 000 ₽ 24 000 000 ₽ 22 000 000 ₽
2900003771069 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 49 900 ₽ 30 000 ₽ 27 500 ₽
1С:Административно-хозяйственная деятельность банка
2900002014259 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 779 800 ₽ 389 900 ₽ 350 900 ₽
2900002014280 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 26 000 ₽ 13 000 ₽ 11 700 ₽
2900002014334 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 78 000 ₽ 39 000 ₽ 35 100 ₽
2900002014341 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 143 000 ₽ 71 500 ₽ 64 300 ₽
2900002014358 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 259 900 ₽ 130 000 ₽ 117 000 ₽
2900002014365 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 584 800 ₽ 292 400 ₽ 263 200 ₽
2900002014372 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 039 700 ₽ 519 800 ₽ 467 900 ₽
2900002014389 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 2 729 200 ₽ 1 364 600 ₽ 1 228 100 ₽
2900002014402 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 3 898 800 ₽ 1 949 400 ₽ 1 754 500 ₽
1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка
2900002014280 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 26 000 ₽ 13 000 ₽ 11 700 ₽
2900002014334 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 78 000 ₽ 39 000 ₽ 35 100 ₽
2900002014341 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 143 000 ₽ 71 500 ₽ 64 300 ₽
2900002014358 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 259 900 ₽ 130 000 ₽ 117 000 ₽
2900002014365 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 584 800 ₽ 292 400 ₽ 263 200 ₽
2900002014372 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 039 700 ₽ 519 800 ₽ 467 900 ₽
2900002014389 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 2 729 200 ₽ 1 364 600 ₽ 1 228 100 ₽
2900002014402 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 3 898 800 ₽ 1 949 400 ₽ 1 754 500 ₽
2900002160574 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 3 249 000 ₽ 1 624 500 ₽ 1 462 100 ₽
Эксперт:Зарплата и управление персоналом в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП
2900001911245 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 149 454 ₽ 74 750 ₽ 67 250 ₽
2900001911252 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 20 911 ₽ 10 450 ₽ 9 400 ₽
2900001911269 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 83 708 ₽ 41 850 ₽ 37 650 ₽
2900001911276 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 149 454 ₽ 74 750 ₽ 67 250 ₽
2900001911283 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 298 908 ₽ 149 450 ₽ 134 500 ₽
2900001911290 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 642 652 ₽ 321 350 ₽ 289 200 ₽
Аксиома:Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП
2900001913065 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 133 000 ₽ 66 500 ₽ 59 850 ₽
2900001913072 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 18 800 ₽ 9 400 ₽ 8 450 ₽
2900001913089 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 64 500 ₽ 32 250 ₽ 29 050 ₽
2900001913096 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 123 800 ₽ 61 900 ₽ 55 700 ₽
2900001913102 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 233 100 ₽ 116 550 ₽ 104 900 ₽
1С:Предприятие 8. Фастфуд. Фронт-офис
2900001901932 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 24 100 ₽ 12 000 ₽ 10 800 ₽
2900001901963 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 9 300 ₽ 4 700 ₽ 4 100 ₽
2900001901970 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 31 900 ₽ 16 000 ₽ 14 500 ₽
2900001901987 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 61 300 ₽ 30 700 ₽ 27 600 ₽
1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис
2900002133974 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 36 400 ₽ 18 200 ₽ 16 400 ₽
2900001901963 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 9 300 ₽ 4 700 ₽ 4 100 ₽
2900001901970 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 31 900 ₽ 16 000 ₽ 14 500 ₽
2900001901987 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 61 300 ₽ 30 700 ₽ 27 600 ₽
1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита
2900002181654 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 68 100 ₽ 34 100 ₽ 30 700 ₽
2900002181661 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 11 700 ₽ 5 800 ₽ 5 400 ₽
2900002181678 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 40 000 ₽ 20 100 ₽ 18 000 ₽
2900002181685 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 76 800 ₽ 38 300 ₽ 34 500 ₽
2900002181692 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 144 700 ₽ 72 300 ₽ 65 100 ₽
2900002181999 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 347 000 ₽ 173 500 ₽ 156 100 ₽
2900002182002 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 666 700 ₽ 333 300 ₽ 300 000 ₽
1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА
2900001966856 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 102 100 ₽ 51 100 ₽ 45 900 ₽
2900001966863 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 17 800 ₽ 8 900 ₽ 8 100 ₽
2900001966870 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 60 200 ₽ 30 000 ₽ 27 000 ₽
2900001966887 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 115 800 ₽ 57 900 ₽ 52 100 ₽
2900001966894 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 216 900 ₽ 108 400 ₽ 97 600 ₽
2900001966900 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 520 400 ₽ 260 100 ₽ 234 200 ₽
2900001966917 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 000 700 ₽ 500 300 ₽ 450 300 ₽
1С:Предприятие 8. Общепит
2900002156812 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 50 700 ₽ 25 300 ₽ 22 800 ₽
2900002156829 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 96 900 ₽ 48 500 ₽ 43 700 ₽
2900002156850 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 10 100 ₽ 5 000 ₽ 4 600 ₽
2900002156867 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 40 200 ₽ 20 200 ₽ 18 200 ₽
2900002156874 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 71 400 ₽ 35 800 ₽ 32 100 ₽
2900002157062 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 113 900 ₽ 56 900 ₽ 51 200 ₽
1С:Предприятие 8. Общепит КОРП
2900001966863 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 17 800 ₽ 8 900 ₽ 8 100 ₽
2900001966870 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 60 200 ₽ 30 000 ₽ 27 000 ₽
2900001966887 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 115 800 ₽ 57 900 ₽ 52 100 ₽
2900001966894 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 216 900 ₽ 108 400 ₽ 97 600 ₽
2900001966900 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 520 400 ₽ 260 100 ₽ 234 200 ₽
2900001966917 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 000 700 ₽ 500 300 ₽ 450 300 ₽
2900002157109 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 88 000 ₽ 44 000 ₽ 39 700 ₽
Компания Палтусов: Ресторан
2900003626734 Базовая поставка (электрон.) 9 617 ₽ 4 800 ₽ 4 350 ₽
2900003626741 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 27 901 ₽ 14 000 ₽ 12 600 ₽
2900003626710 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 52 981 ₽ 26 500 ₽ 23 800 ₽
2900003626758 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 14 945 ₽ 7 500 ₽ 6 750 ₽
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана
2900002186819 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 204 750 KZT 102 375 KZT 92 138 KZT
2900002186840 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 73 125 KZT 36 563 KZT 32 906 KZT
2900002186857 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 255 938 KZT 127 969 KZT 115 173 KZT
2900002186864 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 486 282 KZT 243 141 KZT 218 826 KZT
2900002186826 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 146 250 KZT 73 125 KZT 65 813 KZT
1С:Медицина. Диетическое питание
2900001747592 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 57 500 ₽ 28 700 ₽ 25 900 ₽
1С:Школьное питание
2900001838474 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 20 500 ₽ 10 300 ₽ 9 200 ₽
1С:Комбинат планового питания
2900001838481 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 57 500 ₽ 28 700 ₽ 25 900 ₽
1С:Школьный буфет
2900001838498 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 20 500 ₽ 10 300 ₽ 9 200 ₽
2900001838504 Базовая поставка (электрон.) 3 800 ₽ 3 800 ₽ 1 700 ₽