Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900002019001 | 1С:Детская школа искусств. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 24 600 ₽ | 12 300 ₽ | 11 100 ₽ | |
| 4601546140579 | 1С:Детская школа искусств. Коробочная поставка | 45 600 ₽ | 22 800 ₽ | 20 500 ₽ | |
| 2900002018936 | 1С:Детская школа искусств. Электронная поставка | 45 600 ₽ | 22 800 ₽ | 20 500 ₽ | |
| 4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 8 000 ₽ | 4 000 ₽ | 3 600 ₽ | |
| 2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7 000 ₽ | 3 500 ₽ | 3 150 ₽ | |
| 4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 45 500 ₽ | 22 750 ₽ | 20 475 ₽ | |
| 2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 польз. Электронная поставка | 45 500 ₽ | 22 750 ₽ | 20 475 ₽ | |
| 4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 23 000 ₽ | 11 500 ₽ | 10 350 ₽ | |
| 2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 000 ₽ | 11 500 ₽ | 10 350 ₽ | |
| 4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | 327 100 ₽ | 163 550 ₽ | 147 195 ₽ | |
| 2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 327 100 ₽ | 163 550 ₽ | 147 195 ₽ | |
| 4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 63 100 ₽ | 31 550 ₽ | 28 395 ₽ | |
| 2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 63 100 ₽ | 31 550 ₽ | 28 395 ₽ | |
| 4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 205 800 ₽ | 102 900 ₽ | 92 610 ₽ | |
| 2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 205 800 ₽ | 102 900 ₽ | 92 610 ₽ | |
| 4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион. Коробочная поставка | 2 285 100 ₽ | 1 142 550 ₽ | 1 028 295 ₽ | |
| 2900001654456 | 1С:Дошкольная психодиагностика. Базовая версия. Электронная поставка | 6 800 ₽ | 3 400 ₽ | 3 100 ₽ | |
| 2900002184570 | 1С:Дошкольное и Школьное питание. Электронная поставка для обучения в высших и средних УЗ | — | 2 900 ₽ | 2 600 ₽ | |
| 2900002004168 | 1С:Дошкольное питание. NFR. Электронная поставка | — | — | 400 ₽ | |
| 2900002006988 | 1С:Дошкольное питание. Базовая версия. Электронная поставка | 8 700 ₽ | 4 300 ₽ | 3 900 ₽ | |
| 2900001838467 | 1С:Дошкольное питание. Электронная поставка | 20 500 ₽ | 10 300 ₽ | 9 200 ₽ | |
| 4601546108364 | 1С:ЗАГС. Коробочная поставка | 38 500 ₽ | 19 300 ₽ | 17 300 ₽ | |
| 2900001838986 | 1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1С:ERP.NFR. Коробочная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 4601546133892 | 1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1С:ERP. Коробочная поставка | 78 000 ₽ | 39 000 ₽ | 35 100 ₽ | |
| 4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 15 100 ₽ | 7 550 ₽ | 6 795 ₽ | |
| 2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 13 700 ₽ | 6 850 ₽ | 6 165 ₽ | |
| 4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 49 400 ₽ | 24 700 ₽ | 22 230 ₽ | |
| 4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 11 900 ₽ | 5 950 ₽ | 5 355 ₽ | |
| 2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11 100 ₽ | 5 550 ₽ | 4 995 ₽ | |
| 4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка | 39 700 ₽ | 19 850 ₽ | 17 865 ₽ | |
Заинтересовал продукт?