Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900002018936 | 1С:Детская школа искусств. Электронная поставка | 40 000 ₽ | 20 000 ₽ | 18 000 ₽ | |
4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 ₽ | 3 300 ₽ | 2 970 ₽ | |
2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 ₽ | 2 850 ₽ | 2 565 ₽ | |
4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 35 000 ₽ | 17 500 ₽ | 15 750 ₽ | |
2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 польз. Электронная поставка | 35 000 ₽ | 17 500 ₽ | 15 750 ₽ | |
4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 ₽ | 8 800 ₽ | 7 920 ₽ | |
2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 ₽ | 8 800 ₽ | 7 920 ₽ | |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | 251 600 ₽ | 125 800 ₽ | 113 220 ₽ | |
2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 251 600 ₽ | 125 800 ₽ | 113 220 ₽ | |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 48 500 ₽ | 24 250 ₽ | 21 825 ₽ | |
2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 48 500 ₽ | 24 250 ₽ | 21 825 ₽ | |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 158 300 ₽ | 79 150 ₽ | 71 235 ₽ | |
2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 158 300 ₽ | 79 150 ₽ | 71 235 ₽ | |
4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион. Коробочная поставка | 2 004 400 ₽ | 1 002 200 ₽ | 901 980 ₽ | |
2900001654456 | 1С:Дошкольная психодиагностика. Базовая версия. Электронная поставка | 6 000 ₽ | 3 000 ₽ | 2 700 ₽ | |
2900002184570 | 1С:Дошкольное и Школьное питание. Электронная поставка для обучения в высших и средних УЗ | — | 2 500 ₽ | 2 250 ₽ | |
2900002004168 | 1С:Дошкольное питание. NFR. Электронная поставка | — | — | 350 ₽ | |
2900002006988 | 1С:Дошкольное питание. Базовая версия. Электронная поставка | 7 600 ₽ | 3 800 ₽ | 3 420 ₽ | |
2900001838467 | 1С:Дошкольное питание. Электронная поставка | 18 000 ₽ | 9 000 ₽ | 8 100 ₽ | |
2900001256766 | 1С:Дошкольное учреждение. NFR. Коробочная поставка | — | — | 300 ₽ | |
4601546086389 | 1С:Дошкольное учреждение. Коробочная поставка | 18 000 ₽ | 9 000 ₽ | 8 100 ₽ | |
4601546108364 | 1С:ЗАГС. Коробочная поставка | 35 000 ₽ | 17 500 ₽ | 15 750 ₽ | |
2900001838986 | 1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1С:ERP.NFR. Коробочная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
4601546133892 | 1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1С:ERP. Коробочная поставка | 68 400 ₽ | 34 200 ₽ | 30 800 ₽ | |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 12 400 ₽ | 6 200 ₽ | 5 580 ₽ | |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11 200 ₽ | 5 600 ₽ | 5 040 ₽ | |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 37 900 ₽ | 18 950 ₽ | 17 055 ₽ | |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 9 800 ₽ | 4 900 ₽ | 4 410 ₽ | |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 ₽ | 4 550 ₽ | 4 095 ₽ | |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка | 30 500 ₽ | 15 250 ₽ | 13 725 ₽ |
Заинтересовал продукт?