Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900001977487 | Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 303 365 ₽ | 151 700 ₽ | 136 500 ₽ | |
| 2900001977463 | Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 46 344 ₽ | 23 150 ₽ | 20 850 ₽ | |
| 2900001977470 | Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 185 310 ₽ | 92 650 ₽ | 83 400 ₽ | |
| 2900002431667 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 165 908 ₽ | 82 950 ₽ | 74 650 ₽ | |
| 2900002431643 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 27 662 ₽ | 13 850 ₽ | 12 450 ₽ | |
| 2900002431650 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 110 583 ₽ | 55 300 ₽ | 49 750 ₽ | |
| 2900002431636 | Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8. Электронная поставка | 127 036 ₽ | 63 500 ₽ | 57 150 ₽ | |
| 2900002586350 | Технологии автоматизации: Интеграция с ГИС СЦОС. Расширение для 1С:Университет ПРОФ. NFR. Активация возможности обновления конфигурации на 12 мес. ЭП | — | — | 150 ₽ | |
| 2900002586343 | Технологии автоматизации: Интеграция с ГИС СЦОС. Расширение для 1С:Университет ПРОФ. NFR. Электронная поставка | — | — | 300 ₽ | |
| 2900002510386 | Технологии автоматизации: Интеграция с ГИС СЦОС. Расширение для 1С:Университет ПРОФ. Активация возможности обновления на 12 мес. Электронная поставка | 103 700 ₽ | 103 700 ₽ | 62 200 ₽ | |
| 2900003946634 | Технологии автоматизации: Интеграция с ГИС СЦОС. Расширение для 1С:Университет ПРОФ. Активация возможности обновления на 24 мес. Электронная поставка | 205 200 ₽ | 205 200 ₽ | 123 100 ₽ | |
| 2900002504019 | Технологии автоматизации: Интеграция с ГИС СЦОС. Расширение для 1С:Университет ПРОФ. Электронная поставка | 146 600 ₽ | 146 600 ₽ | 73 400 ₽ | |
| 2900003511504 | Финансовое планирование. Дополнение к 1С:БГУ NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
| 2900001747608 | Финансовое планирование. Дополнение к 1С:БГУ. Электронная поставка | 96 000 ₽ | 48 000 ₽ | 43 200 ₽ | |
| 2900002452204 | Штрих-М: Кассир 5. Базовая версия. Электронная поставка | 7 400 ₽ | 4 450 ₽ | 4 100 ₽ | |
| 2900002452266 | Штрих-М: Кассир 5. Включает платформу 1C:Предприятие 8. Электронная поставка | 12 300 ₽ | 7 400 ₽ | 6 750 ₽ | |
| 2900002452297 | Штрих-М: Торговое предприятие 7. Базовая версия. Электронная поставка | 8 140 ₽ | 4 050 ₽ | 3 650 ₽ | |
| 2900002452303 | Штрих-М: Торговое предприятие 7. Включает платформу 1C:Предприятие 8. Электронная поставка | 31 350 ₽ | 15 700 ₽ | 14 100 ₽ | |
| 2900002452310 | Штрих-М: Торговое предприятие 7. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 12 540 ₽ | 6 250 ₽ | 5 650 ₽ | |
| 2900002452327 | Штрих-М: Торговое предприятие 7. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 50 160 ₽ | 25 100 ₽ | 22 550 ₽ | |
| 2900001911276 | Эксперт:ЗУП в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 149 454 ₽ | 74 750 ₽ | 67 250 ₽ | |
| 2900001911252 | Эксперт:ЗУП в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 20 911 ₽ | 10 450 ₽ | 9 400 ₽ | |
| 2900001911283 | Эксперт:ЗУП в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 298 908 ₽ | 149 450 ₽ | 134 500 ₽ | |
| 2900001911290 | Эксперт:ЗУП в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 642 652 ₽ | 321 350 ₽ | 289 200 ₽ | |
| 2900001911269 | Эксперт:ЗУП в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 83 708 ₽ | 41 850 ₽ | 37 650 ₽ | |
| 2900001911245 | Эксперт:ЗУП в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Электронная поставка | 149 454 ₽ | 74 750 ₽ | 67 250 ₽ | |
| 2900001911214 | Эксперт:ЗУП в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 149 454 ₽ | 74 750 ₽ | 67 250 ₽ | |
| 2900001911191 | Эксперт:ЗУП в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 20 911 ₽ | 10 450 ₽ | 9 400 ₽ | |
| 2900001911221 | Эксперт:ЗУП в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 298 908 ₽ | 149 450 ₽ | 134 500 ₽ | |
| 2900001911238 | Эксперт:ЗУП в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 642 652 ₽ | 321 350 ₽ | 289 200 ₽ | |
Заинтересовал продукт?