Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 4601546118837 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 14 500 ₽ | 7 200 ₽ | 6 500 ₽ | |
| 2900001988049 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 14 500 ₽ | 7 200 ₽ | 6 500 ₽ | |
| 4601546118868 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 149 300 ₽ | 74 800 ₽ | 67 100 ₽ | |
| 2900001988087 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 149 300 ₽ | 74 800 ₽ | 67 100 ₽ | |
| 4601546118844 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 57 600 ₽ | 28 800 ₽ | 26 000 ₽ | |
| 2900001988056 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 57 600 ₽ | 28 800 ₽ | 26 000 ₽ | |
| 2900002166392 | 1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-стр.организации ПРОФ/КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002166422 | 1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-стр.организации ПРОФ/КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 107 600 ₽ | 53 800 ₽ | 48 500 ₽ | |
| 2900002166408 | 1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-стр.организации ПРОФ/КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 16 400 ₽ | 8 200 ₽ | 7 400 ₽ | |
| 2900002166439 | 1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-стр.организации ПРОФ/КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 202 700 ₽ | 101 300 ₽ | 91 200 ₽ | |
| 2900002166446 | 1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-стр.организации ПРОФ/КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 486 600 ₽ | 243 300 ₽ | 219 000 ₽ | |
| 2900002166415 | 1С:Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-стр.организации ПРОФ/КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 56 100 ₽ | 28 000 ₽ | 25 300 ₽ | |
| 2900001435567 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. NFR. Коробочная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
| 2900003001722 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 900 ₽ | |
| 4601546102881 | 1С:Бюджет муниципального образования 8 (USB). Коробочная поставка | 371 300 ₽ | 233 300 ₽ | 219 500 ₽ | |
| 2900002775938 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка | 358 800 ₽ | 179 400 ₽ | 161 460 ₽ | |
| 4601546077769 | 1С:Бюджетная отчетность 8 (USB) | 51 800 ₽ | 31 950 ₽ | 29 965 ₽ | |
| 2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 59 000 ₽ | 29 500 ₽ | 26 550 ₽ | |
| 4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8 (USB). Коробочная поставка | 53 900 ₽ | 33 900 ₽ | 31 900 ₽ | |
| 4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 29 400 ₽ | 14 700 ₽ | 13 230 ₽ | |
| 2900002406160 | 1С:Гаражи. Дополнение к NFR. Электронная поставка | — | — | 300 ₽ | |
| 2900002406146 | 1С:Гаражи. Электронная поставка | 23 000 ₽ | 11 500 ₽ | 10 350 ₽ | |
| 2900002570465 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570458 | 14.82 ₽ | 11.86 ₽ | 11.12 ₽ | |
| 2900002570489 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570472 | 10.51 ₽ | 8.42 ₽ | 8 ₽ | |
| 2900002570502 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570496 | 8.60 ₽ | 6.87 ₽ | 6.44 ₽ | |
| 2900002570526 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570519 | 6.60 ₽ | 5.29 ₽ | 4.96 ₽ | |
| 2900002570540 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570533 | 4.45 ₽ | 3.56 ₽ | 3.34 ₽ | |
| 2900002570564 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570557 | 2.52 ₽ | 2.02 ₽ | 1.89 ₽ | |
| 2900002570588 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570571 | 1.33 ₽ | 1.06 ₽ | 1.01 ₽ | |
| 2900002570601 | 1С:ГИС ЖКХ Интеграция. Дополнительный лицевой счет к основной лицензии 2900002570595 | 0.82 ₽ | 0.65 ₽ | 0.63 ₽ | |
Заинтересовал продукт?