Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
4601546125156 | 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Коробочная поставка | 486 600 ₽ | 243 300 ₽ | 219 000 ₽ | |
2900002161052 | 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 486 600 ₽ | 243 300 ₽ | 219 000 ₽ | |
4601546125125 | 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 56 100 ₽ | 28 000 ₽ | 25 300 ₽ | |
2900002161021 | 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 56 100 ₽ | 28 000 ₽ | 25 300 ₽ | |
2900000794856 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. NFR. Коробочная поставка | — | — | 3 000 ₽ | |
2900001859295 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. NFR. Коробочная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
2900002159363 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
4601546067760 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. (USB). Коробочная поставка | 67 500 ₽ | 41 600 ₽ | 39 000 ₽ | |
4601546118196 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 53 800 ₽ | 26 900 ₽ | 24 200 ₽ | |
2900002159332 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 53 800 ₽ | 26 900 ₽ | 24 200 ₽ | |
4601546050328 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. (USB). Коробочная поставка | 10 600 ₽ | 6 500 ₽ | 6 100 ₽ | |
4601546118172 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 8 200 ₽ | 4 100 ₽ | 3 600 ₽ | |
2900002159301 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 8 200 ₽ | 4 100 ₽ | 3 600 ₽ | |
4601546117656 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. (USB). Коробочная поставка | 126 900 ₽ | 78 100 ₽ | 73 200 ₽ | |
4601546118202 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 101 300 ₽ | 50 700 ₽ | 45 600 ₽ | |
2900002159356 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 101 300 ₽ | 50 700 ₽ | 45 600 ₽ | |
4601546050335 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 5 р.м. (USB). Коробочная поставка | 36 500 ₽ | 22 500 ₽ | 21 100 ₽ | |
4601546118189 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 28 000 ₽ | 14 000 ₽ | 12 700 ₽ | |
2900002159318 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 28 000 ₽ | 14 000 ₽ | 12 700 ₽ | |
2900002009125 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
4601546134271 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 78 000 ₽ | 39 000 ₽ | 35 100 ₽ | |
2900001857888 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м.. Электронная поставка | 78 000 ₽ | 39 000 ₽ | 35 100 ₽ | |
4601546134257 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 12 000 ₽ | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ | |
2900001857864 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м.. Электронная поставка | 12 000 ₽ | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ | |
4601546134288 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 146 700 ₽ | 73 400 ₽ | 66 000 ₽ | |
2900001857895 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м.. Электронная поставка | 146 700 ₽ | 73 400 ₽ | 66 000 ₽ | |
4601546134264 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 40 700 ₽ | 20 300 ₽ | 18 300 ₽ | |
2900001857871 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м.. Электронная поставка | 40 700 ₽ | 20 300 ₽ | 18 300 ₽ | |
2900001780827 | 1С:Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. NFR. Коробочная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
2900002009132 | 1С:Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ |
Заинтересовал продукт?