Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900000794856 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. NFR. Коробочная поставка | — | — | 3 000 ₽ | |
2900001859295 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. NFR. Коробочная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002159363 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
4601546067760 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. (USB). Коробочная поставка | 59 200 ₽ | 33 300 ₽ | 30 700 ₽ | |
4601546118196 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 47 200 ₽ | 23 600 ₽ | 21 200 ₽ | |
2900002159332 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 47 200 ₽ | 23 600 ₽ | 21 200 ₽ | |
4601546050328 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. (USB). Коробочная поставка | 9 300 ₽ | 5 200 ₽ | 4 800 ₽ | |
4601546118172 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 7 200 ₽ | 3 600 ₽ | 3 200 ₽ | |
2900002159301 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 7 200 ₽ | 3 600 ₽ | 3 200 ₽ | |
4601546117656 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. (USB). Коробочная поставка | 111 300 ₽ | 62 500 ₽ | 57 600 ₽ | |
4601546118202 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 88 900 ₽ | 44 500 ₽ | 40 000 ₽ | |
2900002159356 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 88 900 ₽ | 44 500 ₽ | 40 000 ₽ | |
4601546050335 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 5 р.м. (USB). Коробочная поставка | 32 000 ₽ | 18 000 ₽ | 16 600 ₽ | |
4601546118189 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 24 600 ₽ | 12 300 ₽ | 11 100 ₽ | |
2900002159318 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 24 600 ₽ | 12 300 ₽ | 11 100 ₽ | |
2900002009125 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
4601546134271 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 78 000 ₽ | 39 000 ₽ | 35 100 ₽ | |
2900001857888 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м.. Электронная поставка | 78 000 ₽ | 39 000 ₽ | 35 100 ₽ | |
4601546134257 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 12 000 ₽ | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ | |
2900001857864 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м.. Электронная поставка | 12 000 ₽ | 6 000 ₽ | 5 400 ₽ | |
4601546134288 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 146 700 ₽ | 73 400 ₽ | 66 000 ₽ | |
2900001857895 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м.. Электронная поставка | 146 700 ₽ | 73 400 ₽ | 66 000 ₽ | |
4601546134264 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 40 700 ₽ | 20 300 ₽ | 18 300 ₽ | |
2900001857871 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м.. Электронная поставка | 40 700 ₽ | 20 300 ₽ | 18 300 ₽ | |
2900001780827 | 1С:Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. NFR. Коробочная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002009132 | 1С:Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002313208 | 1С:Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
2900002009149 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
4601546118851 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 70 600 ₽ | 35 300 ₽ | 31 800 ₽ | |
2900001988063 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 70 600 ₽ | 35 300 ₽ | 31 800 ₽ |
Заинтересовал продукт?