Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900000794856 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. NFR. Коробочная поставка | — | — | 3 000 ₽ | |
| 2900001859295 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. NFR. Коробочная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002159363 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 4601546067760 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. (USB). Коробочная поставка | 77 000 ₽ | 75 460 ₽ | 74 690 ₽ | |
| 4601546118196 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 61 300 ₽ | 30 700 ₽ | 27 600 ₽ | |
| 2900002159332 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 61 300 ₽ | 30 700 ₽ | 27 600 ₽ | |
| 4601546050328 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. (USB). Коробочная поставка | 12 100 ₽ | 11 860 ₽ | 11 740 ₽ | |
| 4601546118172 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 9 300 ₽ | 4 700 ₽ | 4 100 ₽ | |
| 2900002159301 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 9 300 ₽ | 4 700 ₽ | 4 100 ₽ | |
| 4601546117656 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. (USB). Коробочная поставка | 144 700 ₽ | 141 810 ₽ | 140 360 ₽ | |
| 4601546118202 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 115 500 ₽ | 57 800 ₽ | 52 000 ₽ | |
| 2900002159356 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 115 500 ₽ | 57 800 ₽ | 52 000 ₽ | |
| 4601546050335 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 5 р.м. (USB). Коробочная поставка | 41 600 ₽ | 40 770 ₽ | 40 350 ₽ | |
| 4601546118189 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 31 900 ₽ | 16 000 ₽ | 14 500 ₽ | |
| 2900002159318 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 31 900 ₽ | 16 000 ₽ | 14 500 ₽ | |
| 2900002009125 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 4601546134271 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 101 300 ₽ | 50 700 ₽ | 45 600 ₽ | |
| 2900001857888 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м.. Электронная поставка | 101 300 ₽ | 50 700 ₽ | 45 600 ₽ | |
| 4601546134257 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 15 600 ₽ | 7 800 ₽ | 7 100 ₽ | |
| 2900001857864 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м.. Электронная поставка | 15 600 ₽ | 7 800 ₽ | 7 100 ₽ | |
| 4601546134288 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 190 600 ₽ | 95 400 ₽ | 85 700 ₽ | |
| 2900001857895 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м.. Электронная поставка | 190 600 ₽ | 95 400 ₽ | 85 700 ₽ | |
| 4601546134264 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 52 900 ₽ | 26 300 ₽ | 23 800 ₽ | |
| 2900001857871 | 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м.. Электронная поставка | 52 900 ₽ | 26 300 ₽ | 23 800 ₽ | |
| 2900001780827 | 1С:Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. NFR. Коробочная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002009132 | 1С:Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002313208 | 1С:Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 2900002009149 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 4601546118851 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 91 800 ₽ | 45 800 ₽ | 41 400 ₽ | |
| 2900001988063 | 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 91 800 ₽ | 45 800 ₽ | 41 400 ₽ | |
Заинтересовал продукт?