Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900003781259 | 1C:Колледж. Дополнительная лицензия на доступ из мобильных приложений и веб-сайтов на 12 месяцев. Электронная поставка | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 6 750 ₽ | |
2900002370454 | 1С:Колледж ПРОФ. NFR. Активация возможности обновления конфигурации на 12 мес. Электронная поставка | — | — | 200 ₽ | |
2900002370461 | 1С:Колледж ПРОФ. Активация возможности обновления конфигурации на 12 мес. Электронная поставка | 31 200 ₽ | 31 200 ₽ | 18 700 ₽ | |
2900002370478 | 1С:Колледж ПРОФ. Активация возможности обновления конфигурации на 6 мес. Электронная поставка | 18 200 ₽ | 18 200 ₽ | 10 900 ₽ | |
2900003781266 | 1C:Колледж ПРОФ. Дополнительная лицензия на доступ из мобильных приложений и веб-сайтов на 12 месяцев. Электронная поставка | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 6 750 ₽ | |
2900003612904 | 1С:Колледж ПРОФ. Регион. NFR. Электронная поставка | — | — | 400 ₽ | |
2900003612898 | 1С:Колледж ПРОФ. Регион. Лицензия на 1 организацию. Электронная поставка | 179 300 ₽ | 179 300 ₽ | 80 700 ₽ | |
2900003612881 | 1С:Колледж ПРОФ. Регион. Электронная поставка | 259 900 ₽ | 259 900 ₽ | 117 000 ₽ | |
2900002370447 | 1С:Колледж ПРОФ. Ред.2.1. NFR. Электронная поставка | — | — | 400 ₽ | |
2900002370430 | 1С:Колледж ПРОФ. Ред.2.1. Электронная поставка | 179 300 ₽ | 179 300 ₽ | 80 700 ₽ | |
2900002370508 | 1С:Колледж. Ред.2.1. NFR Электронная поставка | — | — | 400 ₽ | |
2900002370492 | 1С:Колледж. Ред.2.1. Электронная поставка | 88 400 ₽ | 88 400 ₽ | 39 800 ₽ | |
2900002004182 | 1С:Комбинат планового питания. NFR. Электронная поставка | — | — | 350 ₽ | |
2900001838481 | 1С:Комбинат планового питания. Электронная поставка | 50 400 ₽ | 25 200 ₽ | 22 680 ₽ | |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | 94 700 ₽ | 47 350 ₽ | 42 615 ₽ | |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94 700 ₽ | 47 350 ₽ | 42 615 ₽ | |
2900002372519 | 1С:Комплексная автоматизация АЗС. Бэк-офис. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 555 400 ₽ | 277 700 ₽ | 250 000 ₽ | |
4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Коробочная поставка | 253 000 ₽ | 126 500 ₽ | 113 850 ₽ | |
2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 253 000 ₽ | 126 500 ₽ | 113 850 ₽ | |
2900002379440 | 1С:Комплексная автоматизация мукомольного, крупяного, комбикормового и масложирового предприятия. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
4601546129260 | 1С:Корпорация. Коробочная поставка | 3 197 100 ₽ | 1 598 550 ₽ | 1 438 695 ₽ | |
2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 13 521 100 ₽ | 6 760 550 ₽ | 6 084 495 ₽ | |
2900002088144 | 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 655 100 ₽ | 327 550 ₽ | 294 795 ₽ | |
2900003691350 | 1С:Корпорация. Расширенная корпоративная электронная поставка | 14 100 000 ₽ | 7 050 000 ₽ | 6 345 000 ₽ | |
2900003691343 | 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка | 4 100 000 ₽ | 2 050 000 ₽ | 1 845 000 ₽ | |
2900003691367 | 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 710 000 ₽ | 355 000 ₽ | 319 500 ₽ | |
2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка | 3 197 100 ₽ | 1 598 550 ₽ | 1 438 695 ₽ | |
2900002577648 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 12 месяцев, при подключении после перерыва. Электронная поставка | 91 200 ₽ | 72 960 ₽ | 63 840 ₽ | |
2900002577402 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 12 месяцев, при пролонгации без перерыва. Электронная поставка | 79 200 ₽ | 63 360 ₽ | 50 688 ₽ | |
2900002577655 | 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 6 месяцев, при подключении после перерыва. Электронная поставка | 48 400 ₽ | 38 720 ₽ | 33 880 ₽ |
Заинтересовал продукт?