Отраслевые
и специализированные
решения
1С:Предприятие
Код Наименование Цены, ₽  
    Рекоменд. розница Дилер Постоянный партнер  
1С:Школьная проходная
2900002180022 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 34 200 ₽ 17 100 ₽ 15 400 ₽
1С:Дошкольная психодиагностика
2900001654456 Базовая поставка (электрон.) 6 800 ₽ 3 400 ₽ 3 100 ₽
1С:Управление учебным центром
2900001842587 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 74 100 ₽ 74 100 ₽ 33 400 ₽
2900002086041 Дополнительная лицензия (электрон.) 26 000 ₽ 26 000 ₽ 11 700 ₽
2900002086058 Дополнительная лицензия (электрон.) 14 800 ₽ 14 800 ₽ 6 600 ₽
1С:Библиотека
2900002368239 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 38 500 ₽ 19 300 ₽ 17 300 ₽
1С:Театр
2900002169058 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 55 000 ₽ 27 500 ₽ 24 800 ₽
1С:Библиотека ПРОФ
2900002368246 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 108 900 ₽ 54 500 ₽ 49 000 ₽
1С:Музей
2900002169034 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 79 200 ₽ 39 600 ₽ 35 600 ₽
1С:Музейный каталог
2900002169041 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 33 000 ₽ 16 500 ₽ 14 900 ₽
1С:Детская школа искусств
2900002018936 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 45 600 ₽ 22 800 ₽ 20 500 ₽
2900002018998 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 7 200 ₽ 3 600 ₽ 3 200 ₽
2900002019001 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 24 600 ₽ 12 300 ₽ 11 100 ₽
2900002019018 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 47 200 ₽ 23 600 ₽ 21 200 ₽
2900002019025 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 82 100 ₽ 41 000 ₽ 36 900 ₽
1С:Медицина. Стоматологическая клиника
2900001651233 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 51 600 ₽ 25 800 ₽ 23 200 ₽
2900001651301 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 120 400 ₽ 60 200 ₽ 54 200 ₽
2900001651318 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 11 100 ₽ 5 600 ₽ 5 000 ₽
2900001651325 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 44 500 ₽ 22 200 ₽ 20 000 ₽
2900001651332 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 86 200 ₽ 43 100 ₽ 38 800 ₽
2900001651349 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 163 500 ₽ 81 700 ₽ 73 600 ₽
2900002737462 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 304 400 ₽ 152 200 ₽ 137 000 ₽
2900002737479 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 635 300 ₽ 317 600 ₽ 285 900 ₽
1С:Медицина. Больница
2900001885423 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 142 700 ₽ 71 400 ₽ 64 200 ₽
1С:Медицина. Поликлиника
2900001885362 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 57 200 ₽ 28 600 ₽ 25 700 ₽
1С:Медицина. Клиническая лаборатория
2900001908368 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 37 600 ₽ 18 800 ₽ 16 900 ₽
2900001908375 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 22 800 ₽ 11 400 ₽ 10 300 ₽
2900001908382 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 91 200 ₽ 45 600 ₽ 41 000 ₽
2900001908399 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 148 200 ₽ 74 100 ₽ 66 700 ₽
2900002738360 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 304 400 ₽ 152 200 ₽ 137 000 ₽
2900002738377 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 635 300 ₽ 317 600 ₽ 285 900 ₽
2900002738384 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 303 000 ₽ 651 500 ₽ 586 400 ₽
Аналит: Учет медицинских услуг
2900002227574 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 77 087 ₽ 38 550 ₽ 34 700 ₽
2900002227567 Базовая поставка (электрон.) 11 012 ₽ 5 500 ₽ 4 950 ₽
2900002227581 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 49 818 ₽ 24 900 ₽ 22 400 ₽
2900002227604 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 12 455 ₽ 6 250 ₽ 5 600 ₽
2900002227611 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 47 720 ₽ 23 860 ₽ 21 480 ₽
2900002227628 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 92 426 ₽ 46 200 ₽ 41 600 ₽
2900002227635 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 175 412 ₽ 87 700 ₽ 78 940 ₽
1С:Медицина. Регион
2900002090499 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 1 452 400 ₽ 726 200 ₽ 653 600 ₽
1С:Медицина. Больничная аптека
2900001752541 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 66 100 ₽ 33 100 ₽ 29 800 ₽
1С:ITILIUM
2900003658933 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 84 500 ₽ 42 300 ₽ 38 000 ₽
2900003658957 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 84 500 ₽ 42 300 ₽ 38 000 ₽
2900003658964 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 117 000 ₽ 58 500 ₽ 52 700 ₽
2900003658971 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 181 900 ₽ 91 000 ₽ 81 900 ₽
2900003658988 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 389 900 ₽ 194 900 ₽ 175 400 ₽
2900003658995 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 649 800 ₽ 324 900 ₽ 292 400 ₽
2900003659008 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 1 871 400 ₽ 935 700 ₽ 842 100 ₽
2900003659015 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 2 599 200 ₽ 1 299 600 ₽ 1 169 600 ₽
2900003658865 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 117 000 ₽ 58 500 ₽ 52 700 ₽
2900003658889 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 117 000 ₽ 58 500 ₽ 52 700 ₽
2900003658896 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 156 000 ₽ 78 000 ₽ 70 200 ₽
2900003658902 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 285 900 ₽ 143 000 ₽ 128 700 ₽
2900003658919 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 649 800 ₽ 324 900 ₽ 292 400 ₽
2900003658759 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 584 800 ₽ 292 400 ₽ 263 200 ₽
2900003658766 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 194 900 ₽ 97 500 ₽ 87 800 ₽
2900003667485 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 117 000 ₽ 58 500 ₽ 52 700 ₽
2900003667492 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 220 900 ₽ 110 500 ₽ 99 400 ₽
2900003658780 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 519 800 ₽ 259 900 ₽ 233 900 ₽
2900003658797 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 909 700 ₽ 454 900 ₽ 409 400 ₽
2900003658803 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 2 339 300 ₽ 1 169 600 ₽ 1 052 700 ₽
2900003658810 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 3 249 000 ₽ 1 624 500 ₽ 1 462 100 ₽
2900003668215 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 5 848 200 ₽ 2 924 100 ₽ 2 631 700 ₽
1С:Предприятие 8. Турагентство
2900002160505 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 46 100 ₽ 23 000 ₽ 20 600 ₽
2900002160499 Базовая поставка (электрон.) 15 400 ₽ 7 600 ₽ 6 800 ₽
1С:Предприятие 8. Автосервис
2900002653694 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 41 500 ₽ 20 700 ₽ 18 700 ₽
2900002160376 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 7 400 ₽ 3 800 ₽ 3 400 ₽
2900002160383 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 29 600 ₽ 14 800 ₽ 13 300 ₽
1С:Предприятие 8. Управление сервисным центром
2900002653786 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 39 100 ₽ 19 500 ₽ 17 700 ₽