Отраслевые
и специализированные
решения
1С:Предприятие
Код Наименование Цены, ₽  
    Рекоменд. розница Дилер Постоянный партнер  
1С:Производственная безопасность. Комплексная
2900002159325 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 170 400 ₽ 85 300 ₽ 76 700 ₽
2900002159455 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 15 600 ₽ 7 800 ₽ 7 100 ₽
2900002159479 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 52 900 ₽ 26 300 ₽ 23 800 ₽
2900002159509 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 101 300 ₽ 50 700 ₽ 45 600 ₽
2900002159523 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 190 600 ₽ 95 400 ₽ 85 700 ₽
2900002159547 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 457 800 ₽ 228 900 ₽ 206 000 ₽
2900002159561 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 880 100 ₽ 440 000 ₽ 396 000 ₽
2900002159660 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 15 600 ₽ 7 800 ₽ 7 100 ₽
2900002159677 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 52 900 ₽ 26 300 ₽ 23 800 ₽
2900002159684 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 101 300 ₽ 50 700 ₽ 45 600 ₽
2900002159691 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 190 600 ₽ 95 400 ₽ 85 700 ₽
2900002159707 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 457 800 ₽ 228 900 ₽ 206 000 ₽
2900002159714 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 880 100 ₽ 440 000 ₽ 396 000 ₽
2900002159769 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 10 400 ₽ 5 200 ₽ 4 700 ₽
2900002159790 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 35 200 ₽ 17 700 ₽ 15 800 ₽
2900002159776 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 67 600 ₽ 33 700 ₽ 30 400 ₽
2900002159783 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 127 100 ₽ 63 500 ₽ 57 200 ₽
2900002159806 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 305 200 ₽ 152 500 ₽ 137 400 ₽
2900002159813 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 586 600 ₽ 293 300 ₽ 263 900 ₽
2900002159837 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 10 400 ₽ 5 200 ₽ 4 700 ₽
2900002159844 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 35 200 ₽ 17 700 ₽ 15 800 ₽
2900002159851 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 67 600 ₽ 33 700 ₽ 30 400 ₽
2900002159868 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 127 100 ₽ 63 500 ₽ 57 200 ₽
2900002159882 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 305 200 ₽ 152 500 ₽ 137 400 ₽
2900002159899 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 586 600 ₽ 293 300 ₽ 263 900 ₽
1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП
2900002570168 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 146 700 ₽ 73 300 ₽ 66 000 ₽
2900002570175 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 46 300 ₽ 23 100 ₽ 20 700 ₽
2900002570182 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 159 900 ₽ 80 000 ₽ 72 000 ₽
2900002570199 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 306 700 ₽ 153 300 ₽ 138 100 ₽
2900002570205 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 577 800 ₽ 288 900 ₽ 260 000 ₽
2900002570212 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 1 386 700 ₽ 693 300 ₽ 624 000 ₽
2900002570229 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 2 666 800 ₽ 1 333 300 ₽ 1 200 100 ₽
1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП
2900002570069 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 770 400 ₽ 385 200 ₽ 346 800 ₽
2900002570083 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 61 600 ₽ 30 800 ₽ 27 700 ₽
2900002570090 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 213 400 ₽ 106 700 ₽ 96 000 ₽
2900002570106 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 408 800 ₽ 204 400 ₽ 184 000 ₽
2900002570113 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 770 400 ₽ 385 200 ₽ 346 800 ₽
2900002570120 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 1 849 000 ₽ 924 500 ₽ 832 000 ₽
2900002570137 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 3 555 700 ₽ 1 777 800 ₽ 1 600 100 ₽
КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0
2900002177923 Базовая поставка (электрон.) 9 400 ₽ 4 700 ₽ 4 250 ₽
2900002177930 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 26 000 ₽ 13 000 ₽ 11 700 ₽
1С:Зарплата и управление персоналом 8
2900001856744 Базовая поставка (электрон.) 11 100 ₽ 5 550 ₽ 4 995 ₽
2900001850223 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 39 700 ₽ 19 850 ₽ 17 865 ₽
2900001850230 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 190 900 ₽ 95 450 ₽ 85 905 ₽
1С:Комплексная автоматизация
2900001850193 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 108 000 ₽ 54 000 ₽ 48 600 ₽
2900002153033 Основная поставка, 10 р.м. + клиент-сервер (электрон.) 288 500 ₽ 144 250 ₽ 129 825 ₽
1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0
2900001941921 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 16 700 ₽ 8 350 ₽ 7 520 ₽
2900001941907 Базовая поставка (электрон.) 8 600 ₽ 4 300 ₽ 3 875 ₽
2900001941914 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 23 700 ₽ 11 850 ₽ 10 660 ₽
1С:Управляющий
2900002161212 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 101 500 ₽ 50 700 ₽ 45 600 ₽
2900002161229 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 120 700 ₽ 60 400 ₽ 54 400 ₽
2900002161199 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 51 100 ₽ 25 700 ₽ 23 000 ₽
2900002161205 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 70 500 ₽ 35 200 ₽ 31 700 ₽
2900002161182 Базовая поставка (электрон.) 23 000 ₽ 11 400 ₽ 10 400 ₽
1С:Управление нашей фирмой 8
2900001705226 Базовая поставка (электрон.) 7 000 ₽ 3 500 ₽ 3 150 ₽
2900001705240 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 30 600 ₽ 15 300 ₽ 13 770 ₽
2900001705257 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 55 900 ₽ 27 950 ₽ 25 155 ₽
1С:Управление компанией 8 для Азербайджана
4601546118578 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 471 $ 235 $ 212 $
1С:Управление компанией 8 для Таджикистана
2900001944472 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 5 500 TJS 2 750 TJS 2 475 TJS
2900001944489 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 10 340 TJS 5 170 TJS 4 653 TJS
1С:Управление компанией 8 для Туркменистана
2900001898546 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 340 $ 170 $ 153 $
2900001898553 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 590 $ 295 $ 266 $
1С:Управление компанией 8 для Кыргызстана
2900001735704 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 25 000 KGS 12 500 KGS 11 250 KGS
ГНИВЦ:Налоговый мониторинг. Дополнение к «1С:Налоговый мониторинг», «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Управление холдингом 8»
2900004027738 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 2 660 000 ₽ 2 527 000 ₽ 1 729 000 ₽
2900004027745 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 1 862 000 ₽ 1 768 900 ₽ 1 210 300 ₽
2900004027752 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 1 330 000 ₽ 1 263 500 ₽ 1 157 100 ₽
2900004027769 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 931 000 ₽ 884 450 ₽ 809 970 ₽
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО
2900001844284 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 74 100 ₽ 37 050 ₽ 33 345 ₽
1С:Розница 8 для Туркменистана
2900001825214 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 250 $ 125 $ 113 $
1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений (СППР)
2900003791999 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 11 200 ₽ 5 600 ₽ 5 040 ₽
1С:ITIL КОРП
2900002094077 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 175 100 ₽ 87 600 ₽ 78 800 ₽
2900002649642 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 58 400 ₽ 29 200 ₽ 26 300 ₽
2900002094084 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 5 100 ₽ 2 600 ₽ 2 300 ₽
2900002094091 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 23 900 ₽ 11 900 ₽ 10 700 ₽
2900002094107 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 44 100 ₽ 22 100 ₽ 19 900 ₽
2900002094114 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 85 200 ₽ 42 600 ₽ 38 300 ₽
2900002094121 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 205 200 ₽ 102 600 ₽ 92 300 ₽
2900002094138 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 389 900 ₽ 194 900 ₽ 175 400 ₽
2900002094145 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 1 123 500 ₽ 561 700 ₽ 505 600 ₽
2900002094152 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 1 846 800 ₽ 923 400 ₽ 831 100 ₽
2900002094169 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 3 591 000 ₽ 1 795 500 ₽ 1 616 000 ₽
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования
2900002159042 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 213 400 ₽ 106 700 ₽ 96 000 ₽
2900002159158 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 35 200 ₽ 17 700 ₽ 15 800 ₽
2900002159189 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 159 900 ₽ 80 000 ₽ 72 000 ₽
2900002159240 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 284 400 ₽ 142 200 ₽ 128 000 ₽
2900002159257 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 462 300 ₽ 231 100 ₽ 208 100 ₽
2900002159264 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 960 000 ₽ 480 100 ₽ 431 900 ₽
2900002159288 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 422 300 ₽ 711 100 ₽ 640 100 ₽
1С:Электронное обучение. Конструктор курсов
2900002202557 Базовая поставка (электрон.) 19 000 ₽ 9 500 ₽ 8 550 ₽