Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900001864176 | 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 133 400 ₽ | 66 700 ₽ | 60 100 ₽ | |
| 2900002375763 | 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка для обучения в высших и средних УЗ на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 2900002159752 | 1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 4601546141071 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 10000 голов в стаде. Коробочная поставка | 669 600 ₽ | 334 800 ₽ | 301 400 ₽ | |
| 2900002085389 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 10000 голов в стаде. Электронная поставка | 669 600 ₽ | 334 800 ₽ | 301 400 ₽ | |
| 4601546141057 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 1000 голов в стаде. Коробочная поставка | 77 100 ₽ | 38 400 ₽ | 34 700 ₽ | |
| 2900002085365 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 1000 голов в стаде. Электронная поставка | 77 100 ₽ | 38 400 ₽ | 34 700 ₽ | |
| 4601546141033 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 100 голов в стаде. Коробочная поставка | 8 300 ₽ | 4 100 ₽ | 3 800 ₽ | |
| 2900002085341 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 100 голов в стаде. Электронная поставка | 8 300 ₽ | 4 100 ₽ | 3 800 ₽ | |
| 4601546141064 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 5000 голов в стаде. Коробочная поставка | 343 100 ₽ | 171 600 ₽ | 154 400 ₽ | |
| 2900002085372 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 5000 голов в стаде. Электронная поставка | 343 100 ₽ | 171 600 ₽ | 154 400 ₽ | |
| 4601546141040 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 500 голов в стаде. Коробочная поставка | 39 600 ₽ | 19 700 ₽ | 17 800 ₽ | |
| 2900002085358 | 1С:Цифровое животноводство. Клиентская лицензия на 500 голов в стаде. Электронная поставка | 39 600 ₽ | 19 700 ₽ | 17 800 ₽ | |
| 2900002085402 | 1С:Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством. КРС. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002202670 | 1С:Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством. КРС. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 2900001489195 | 1С:Школьная проходная. NFR. Коробочная поставка | — | — | 1 140 ₽ | |
| 4601546107350 | 1С:Школьная проходная. Коробочная поставка | 24 600 ₽ | 12 300 ₽ | 11 100 ₽ | |
| 4601546107565 | 1С:Школьная проходная на 5 польз. Коробочная поставка | 34 200 ₽ | 17 100 ₽ | 15 400 ₽ | |
| 2900002180022 | 1С:Школьная проходная на 5 польз. Электронная поставка | 34 200 ₽ | 17 100 ₽ | 15 400 ₽ | |
| 2900002180015 | 1С:Школьная проходная. Электронная поставка | 24 600 ₽ | 12 300 ₽ | 11 100 ₽ | |
| 2900001654449 | 1С:Школьная психодиагностика. Базовая версия. Электронная поставка. | 6 800 ₽ | 3 400 ₽ | 3 100 ₽ | |
| 2900002004175 | 1С:Школьное питание. NFR. Электронная поставка | — | — | 400 ₽ | |
| 2900001838474 | 1С:Школьное питание. Электронная поставка | 20 500 ₽ | 10 300 ₽ | 9 200 ₽ | |
| 2900002004205 | 1С:Школьный аттестат. NFR. Электронная поставка | — | — | 400 ₽ | |
| 2900001838511 | 1С:Школьный аттестат. Базовая версия. Электронная поставка | 3 800 ₽ | 3 800 ₽ | 1 700 ₽ | |
| 2900002004199 | 1С:Школьный буфет. NFR. Электронная поставка | — | — | 400 ₽ | |
| 4601546095084 | 1С:Школьный буфет. Базовая версия. Коробочная поставка | 3 800 ₽ | 3 800 ₽ | 1 700 ₽ | |
| 2900001838504 | 1С:Школьный буфет. Базовая версия. Электронная поставка | 3 800 ₽ | 3 800 ₽ | 1 700 ₽ | |
| 4601546106810 | 1С:Школьный буфет ПРОФ. Коробочная поставка | 20 500 ₽ | 10 300 ₽ | 9 200 ₽ | |
| 2900001838498 | 1С:Школьный буфет ПРОФ. Электронная поставка | 20 500 ₽ | 10 300 ₽ | 9 200 ₽ | |
Заинтересовал продукт?