Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900001768924 | 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. NFR. Коробочная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
2900002160758 | 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
2900002571561 | 1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 506 800 ₽ | 253 400 ₽ | 228 100 ₽ | |
2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 ₽ | 3 150 ₽ | 2 835 ₽ | |
2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900 ₽ | 19 950 ₽ | 17 955 ₽ | |
2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 ₽ | 10 050 ₽ | 9 045 ₽ | |
4601546136732 | 1С:Фастфуд и Ресторан. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 53 800 ₽ | 26 900 ₽ | 24 200 ₽ | |
2900001901987 | 1С:Фастфуд и Ресторан. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 53 800 ₽ | 26 900 ₽ | 24 200 ₽ | |
4601546136718 | 1С:Фастфуд и Ресторан. Клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 8 200 ₽ | 4 100 ₽ | 3 600 ₽ | |
2900001901963 | 1С:Фастфуд и Ресторан. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 8 200 ₽ | 4 100 ₽ | 3 600 ₽ | |
4601546136725 | 1С:Фастфуд и Ресторан. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 28 000 ₽ | 14 000 ₽ | 12 700 ₽ | |
2900001901970 | 1С:Фастфуд и Ресторан. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 28 000 ₽ | 14 000 ₽ | 12 700 ₽ | |
2900002134025 | 1С:Фастфуд и Ресторан. Фронт-офис. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
2900002145151 | 1С:Фастфуд. Фронт-офис. Специальная электронная поставка для пользователей 1С:Ресторан | 5 200 ₽ | 2 600 ₽ | 2 400 ₽ | |
2900002601411 | 1С:Фитнес клуб. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
4601546104120 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 165 500 ₽ | 92 900 ₽ | 85 700 ₽ | |
4601546131577 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 137 900 ₽ | 69 000 ₽ | 62 100 ₽ | |
4601546131720 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 137 900 ₽ | 69 000 ₽ | 62 100 ₽ | |
4601546104106 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB). Коробочная поставка | 28 200 ₽ | 15 900 ₽ | 14 700 ₽ | |
4601546131553 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 21 700 ₽ | 10 800 ₽ | 9 800 ₽ | |
4601546131706 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 21 700 ₽ | 10 800 ₽ | 9 800 ₽ | |
4601546104137 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 304 800 ₽ | 174 200 ₽ | 160 600 ₽ | |
4601546131584 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 254 000 ₽ | 130 000 ₽ | 117 000 ₽ | |
4601546131737 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 254 000 ₽ | 130 000 ₽ | 117 000 ₽ | |
4601546104144 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 746 900 ₽ | 419 300 ₽ | 386 500 ₽ | |
4601546131591 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 622 400 ₽ | 311 200 ₽ | 280 100 ₽ | |
4601546131744 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 622 400 ₽ | 311 200 ₽ | 280 100 ₽ | |
4601546104113 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 86 200 ₽ | 48 400 ₽ | 44 700 ₽ | |
4601546131560 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 71 800 ₽ | 35 900 ₽ | 32 400 ₽ | |
4601546131713 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 71 800 ₽ | 35 900 ₽ | 32 400 ₽ |
Заинтересовал продукт?