Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900002009187 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
4601546087799 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB). Коробочная поставка | 55 300 ₽ | 34 100 ₽ | 32 000 ₽ | |
4601546138255 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 49 600 ₽ | 24 900 ₽ | 22 300 ₽ | |
2900001945943 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 49 600 ₽ | 24 900 ₽ | 22 300 ₽ | |
4601546087775 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB). Коробочная поставка | 8 700 ₽ | 5 400 ₽ | 5 100 ₽ | |
4601546138231 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 7 500 ₽ | 3 800 ₽ | 3 400 ₽ | |
2900001945929 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 7 500 ₽ | 3 800 ₽ | 3 400 ₽ | |
4601546087805 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB). Коробочная поставка | 104 000 ₽ | 64 000 ₽ | 60 000 ₽ | |
4601546138262 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 93 600 ₽ | 46 700 ₽ | 42 100 ₽ | |
2900001945950 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 93 600 ₽ | 46 700 ₽ | 42 100 ₽ | |
4601546087782 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB). Коробочная поставка | 29 900 ₽ | 18 400 ₽ | 17 300 ₽ | |
4601546138248 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 25 900 ₽ | 12 900 ₽ | 11 600 ₽ | |
2900001945936 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 25 900 ₽ | 12 900 ₽ | 11 600 ₽ | |
4601546130020 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 100 р.м. Коробочная поставка | 1 403 600 ₽ | 701 800 ₽ | 631 600 ₽ | |
2900002160741 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 100 р.м. Электронная поставка | 1 403 600 ₽ | 701 800 ₽ | 631 600 ₽ | |
4601546129994 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 10 р.м. Коробочная поставка | 161 400 ₽ | 80 700 ₽ | 72 600 ₽ | |
2900002160710 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 10 р.м. Электронная поставка | 161 400 ₽ | 80 700 ₽ | 72 600 ₽ | |
4601546129970 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 1 р.м. Коробочная поставка | 24 500 ₽ | 12 300 ₽ | 11 100 ₽ | |
2900002160697 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 1 р.м. Электронная поставка | 24 500 ₽ | 12 300 ₽ | 11 100 ₽ | |
4601546130006 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 20 р.м. Коробочная поставка | 304 200 ₽ | 152 100 ₽ | 136 800 ₽ | |
2900002160727 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 20 р.м. Электронная поставка | 304 200 ₽ | 152 100 ₽ | 136 800 ₽ | |
4601546130013 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 50 р.м. Коробочная поставка | 729 800 ₽ | 364 900 ₽ | 328 400 ₽ | |
2900002160734 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 50 р.м. Электронная поставка | 729 800 ₽ | 364 900 ₽ | 328 400 ₽ | |
4601546129987 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 5 р.м. Коробочная поставка | 84 200 ₽ | 42 100 ₽ | 37 800 ₽ | |
2900002160703 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент.лиц. на 5 р.м. Электронная поставка | 84 200 ₽ | 42 100 ₽ | 37 800 ₽ | |
2900001768924 | 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. NFR. Коробочная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
2900002160758 | 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
2900002571561 | 1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 506 800 ₽ | 253 400 ₽ | 228 100 ₽ | |
2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 ₽ | 3 150 ₽ | 2 835 ₽ | |
2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900 ₽ | 19 950 ₽ | 17 955 ₽ |
Заинтересовал продукт?