Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 4601546120144 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 70 600 ₽ | 35 200 ₽ | 31 700 ₽ | |
| 2900002077926 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 70 600 ₽ | 35 200 ₽ | 31 700 ₽ | |
| 4601546140630 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП. Модуль для 1С:Бухгалтерия 8 КОРП, 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО и 1С:Управление холдингом. Коробочная поставка | 186 600 ₽ | 93 400 ₽ | 83 900 ₽ | |
| 2900002077902 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП. Модуль для 1С:Бухгалтерия 8 КОРП, 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО и 1С:Управление холдингом. Электронная поставка | 186 600 ₽ | 93 400 ₽ | 83 900 ₽ | |
| 2900002077971 | 1С:Управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP, для 1С:БП КОРП. NFR. Коробочная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
| 2900002077988 | 1С:Управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP, для 1С:БП КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900003676098 | 1С:Управление образования. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002176759 | 1С:Управление образования. Электронная поставка | 216 600 ₽ | 108 300 ₽ | 97 500 ₽ | |
| 2900001451727 | 1C:Управление по целям и KPI. NFR. Коробочная поставка | — | — | 9 600 ₽ | |
| 2900002159974 | 1C:Управление по целям и KPI. NFR. Электронная поставка | — | — | 9 600 ₽ | |
| 4601546113306 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 10000 объектов управления (USB). Коробочная поставка | 1 793 400 ₽ | 1 757 530 ₽ | 1 739 600 ₽ | |
| 2900001894166 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 10000 объектов управления. Электронная поставка | 1 494 500 ₽ | 747 300 ₽ | 672 600 ₽ | |
| 4601546104335 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 1000 объектов управления (USB). Коробочная поставка | 1 091 100 ₽ | 1 069 280 ₽ | 1 058 370 ₽ | |
| 2900001894142 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 1000 объектов управления. Электронная поставка | 909 700 ₽ | 454 900 ₽ | 409 400 ₽ | |
| 4601546104304 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 100 объектов управления (USB). Коробочная поставка | 268 600 ₽ | 263 230 ₽ | 260 540 ₽ | |
| 2900001894111 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 100 объектов управления. Электронная поставка | 223 700 ₽ | 111 900 ₽ | 100 800 ₽ | |
| 4601546104274 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 10 объектов управления (USB). Коробочная поставка | 57 800 ₽ | 56 640 ₽ | 56 070 ₽ | |
| 2900001894081 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 10 объектов управления. Электронная поставка | 48 200 ₽ | 24 100 ₽ | 21 700 ₽ | |
| 4601546104281 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 20 объектов управления (USB). Коробочная поставка | 88 900 ₽ | 87 120 ₽ | 86 230 ₽ | |
| 2900001894098 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 20 объектов управления. Электронная поставка | 74 100 ₽ | 37 100 ₽ | 33 400 ₽ | |
| 4601546104311 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 300 объектов управления (USB). Коробочная поставка | 534 800 ₽ | 524 100 ₽ | 518 760 ₽ | |
| 2900001894128 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 300 объектов управления. Электронная поставка | 444 500 ₽ | 222 200 ₽ | 200 000 ₽ | |
| 4601546104328 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 500 объектов управления (USB). Коробочная поставка | 695 100 ₽ | 681 200 ₽ | 674 250 ₽ | |
| 2900001894135 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 500 объектов управления. Электронная поставка | 579 200 ₽ | 289 700 ₽ | 260 700 ₽ | |
| 4601546104298 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 50 объектов управления (USB). Коробочная поставка | 154 700 ₽ | 151 610 ₽ | 150 060 ₽ | |
| 2900001894104 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 50 объектов управления. Электронная поставка | 128 900 ₽ | 64 400 ₽ | 57 900 ₽ | |
| 2900002182002 | 1С:Управление предприятием общепита. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 666 700 ₽ | 333 300 ₽ | 300 000 ₽ | |
| 2900002181685 | 1С:Управление предприятием общепита. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 76 800 ₽ | 38 300 ₽ | 34 500 ₽ | |
| 2900002181661 | 1С:Управление предприятием общепита. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 11 700 ₽ | 5 800 ₽ | 5 400 ₽ | |
| 2900002181692 | 1С:Управление предприятием общепита. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 144 700 ₽ | 72 300 ₽ | 65 100 ₽ | |
Заинтересовал продукт?