Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
4601546112965 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 100 р.м. (USB). Коробочная поставка | 467 900 ₽ | 262 700 ₽ | 242 200 ₽ | |
4601546112576 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 100 р.м. Коробочная поставка | 389 900 ₽ | 194 900 ₽ | 175 400 ₽ | |
2900002094138 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 100 р.м. Электронная поставка | 389 900 ₽ | 194 900 ₽ | 175 400 ₽ | |
4601546112934 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 10 р.м. (USB). Коробочная поставка | 55 300 ₽ | 31 000 ₽ | 28 600 ₽ | |
4601546112545 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 10 р.м. Коробочная поставка | 44 100 ₽ | 22 100 ₽ | 19 900 ₽ | |
2900002094107 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 10 р.м. Электронная поставка | 44 100 ₽ | 22 100 ₽ | 19 900 ₽ | |
4601546112910 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 1 р.м. (USB). Коробочная поставка | 6 700 ₽ | 3 800 ₽ | 3 500 ₽ | |
4601546112521 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 1 р.м. Коробочная поставка | 5 100 ₽ | 2 600 ₽ | 2 300 ₽ | |
2900002094084 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 1 р.м. Электронная поставка | 5 100 ₽ | 2 600 ₽ | 2 300 ₽ | |
4601546112941 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 20 р.м. (USB). Коробочная поставка | 106 600 ₽ | 59 900 ₽ | 55 200 ₽ | |
4601546112552 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 20 р.м. Коробочная поставка | 85 200 ₽ | 42 600 ₽ | 38 300 ₽ | |
2900002094114 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 20 р.м. Электронная поставка | 85 200 ₽ | 42 600 ₽ | 38 300 ₽ | |
4601546112972 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 300 р.м. (USB). Коробочная поставка | 1 348 200 ₽ | 756 900 ₽ | 697 800 ₽ | |
4601546112583 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 300 р.м. Коробочная поставка | 1 123 500 ₽ | 561 700 ₽ | 505 600 ₽ | |
2900002094145 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 300 р.м. Электронная поставка | 1 123 500 ₽ | 561 700 ₽ | 505 600 ₽ | |
4601546112989 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 500 р.м. (USB). Коробочная поставка | 2 216 200 ₽ | 1 244 200 ₽ | 1 147 000 ₽ | |
4601546112590 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 500 р.м. Коробочная поставка | 1 846 800 ₽ | 923 400 ₽ | 831 100 ₽ | |
2900002094152 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 500 р.м. Электронная поставка | 1 846 800 ₽ | 923 400 ₽ | 831 100 ₽ | |
4601546112958 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 50 р.м. (USB). Коробочная поставка | 246 300 ₽ | 138 300 ₽ | 127 500 ₽ | |
4601546112569 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 50 р.м. Коробочная поставка | 205 200 ₽ | 102 600 ₽ | 92 300 ₽ | |
2900002094121 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 50 р.м. Электронная поставка | 205 200 ₽ | 102 600 ₽ | 92 300 ₽ | |
4601546112927 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 5 р.м. (USB). Коробочная поставка | 31 100 ₽ | 17 500 ₽ | 16 100 ₽ | |
4601546112538 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 5 р.м. Коробочная поставка | 23 900 ₽ | 11 900 ₽ | 10 700 ₽ | |
2900002094091 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 5 р.м. Электронная поставка | 23 900 ₽ | 11 900 ₽ | 10 700 ₽ | |
2900002649642 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 58 400 ₽ | 29 200 ₽ | 26 300 ₽ | |
2900002094176 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
2900001331845 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ и Стандарт. NFR. Коробочная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002009088 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ и Стандарт. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002588446 | 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002588415 | 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 131 100 ₽ | 65 600 ₽ | 59 000 ₽ |
Заинтересовал продукт?