Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900002570106 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 314 600 ₽ | 157 300 ₽ | 141 600 ₽ | |
2900002570083 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 47 400 ₽ | 23 700 ₽ | 21 300 ₽ | |
2900002570113 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 592 800 ₽ | 296 400 ₽ | 266 800 ₽ | |
2900002570120 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 1 422 700 ₽ | 711 400 ₽ | 640 200 ₽ | |
2900002570090 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 164 200 ₽ | 82 100 ₽ | 73 900 ₽ | |
2900002570151 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
2900002010718 | 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2. NFR. Электронная поставка | — | — | 9 000 ₽ | |
2900002649482 | 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 188 100 ₽ | 94 100 ₽ | 84 600 ₽ | |
2900002452433 | 1С:ERP+PM Управление проектной организацией. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
2900001885966 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 900 000 ₽ | 450 000 ₽ | 405 000 ₽ | |
2900001885935 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 124 200 ₽ | 62 100 ₽ | 55 890 ₽ | |
2900001885911 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 18 900 ₽ | 9 450 ₽ | 8 505 ₽ | |
2900001885942 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 234 000 ₽ | 117 000 ₽ | 105 300 ₽ | |
2900001885973 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | 2 670 000 ₽ | 1 335 000 ₽ | 1 201 500 ₽ | |
2900001885959 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 468 000 ₽ | 234 000 ₽ | 210 600 ₽ | |
2900001885928 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 64 800 ₽ | 32 400 ₽ | 29 160 ₽ | |
2900002231496 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 237 100 ₽ | 118 600 ₽ | 106 700 ₽ | |
2900002015713 | 1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002456554 | 1С:ERP Горнодобывающая промышленность. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
2900002372496 | 1С:ERP для АЗС. Бэк-офис. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 777 400 ₽ | 388 700 ₽ | 349 830 ₽ | |
2900002170498 | 1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002649598 | 1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 185 300 ₽ | 92 650 ₽ | 83 385 ₽ | |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 3 709 600 ₽ | 1 854 800 ₽ | 1 669 320 ₽ | |
2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 3 709 600 ₽ | 1 854 800 ₽ | 1 669 320 ₽ | |
4601546129208 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 193 800 ₽ | 96 900 ₽ | 87 210 ₽ | |
2900001871358 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 193 800 ₽ | 96 900 ₽ | 87 210 ₽ | |
2900002170542 | 1C:ERP Управление птицеводческим предприятием. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002649611 | 1С:ERP Управление птицеводческим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 211 200 ₽ | 105 600 ₽ | 95 100 ₽ | |
2900002377675 | 1С:ERP Управление птицеводческим предприятием. Электронная поставка для обучения в высших и средних УЗ на 20 р.м. | — | 11 000 ₽ | 10 000 ₽ | |
2900001663458 | 1С:ERP Управление строительной организацией 2. NFR. Коробочная поставка | — | — | 4 000 ₽ |
Заинтересовал продукт?