Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900002570083 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 61 600 ₽ | 30 800 ₽ | 27 700 ₽ | |
| 2900002570113 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 770 400 ₽ | 385 200 ₽ | 346 800 ₽ | |
| 2900002570120 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 1 849 000 ₽ | 924 500 ₽ | 832 000 ₽ | |
| 2900002570090 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 213 400 ₽ | 106 700 ₽ | 96 000 ₽ | |
| 2900002570151 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 2900002010718 | 1С:ERP+PM Управление проектной организацией. NFR. Электронная поставка | — | — | 12 300 ₽ | |
| 2900002649482 | 1С:ERP+PM Управление проектной организацией. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 266 400 ₽ | 133 200 ₽ | 119 800 ₽ | |
| 2900002452433 | 1С:ERP+PM Управление проектной организацией. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 2900001885966 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 169 600 ₽ | 584 800 ₽ | 526 300 ₽ | |
| 2900001885935 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 161 400 ₽ | 80 700 ₽ | 72 600 ₽ | |
| 2900001885911 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 24 500 ₽ | 12 300 ₽ | 11 100 ₽ | |
| 2900001885942 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 304 200 ₽ | 152 100 ₽ | 136 800 ₽ | |
| 2900001885973 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | 3 469 900 ₽ | 1 735 000 ₽ | 1 561 500 ₽ | |
| 2900001885959 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 608 200 ₽ | 304 200 ₽ | 273 700 ₽ | |
| 2900001885928 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 84 200 ₽ | 42 100 ₽ | 37 800 ₽ | |
| 2900002231496 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 308 100 ₽ | 154 100 ₽ | 138 600 ₽ | |
| 2900002015713 | 1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002456554 | 1С:ERP Горнодобывающая промышленность. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 2900002372496 | 1С:ERP для АЗС. Бэк-офис. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 886 200 ₽ | 443 100 ₽ | 398 800 ₽ | |
| 2900003785530 | 1С:ERP Металлургия. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
| 2900003785431 | 1С:ERP Металлургия ПРОФ. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 1 295 000 ₽ | 647 500 ₽ | 582 750 ₽ | |
| 2900002170498 | 1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002649598 | 1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 240 800 ₽ | 120 400 ₽ | 108 400 ₽ | |
| 4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 4 822 000 ₽ | 2 411 000 ₽ | 2 169 900 ₽ | |
| 2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 4 822 000 ₽ | 2 411 000 ₽ | 2 169 900 ₽ | |
| 4601546129208 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 252 000 ₽ | 126 000 ₽ | 113 400 ₽ | |
| 2900001871358 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 252 000 ₽ | 126 000 ₽ | 113 400 ₽ | |
| 2900002170542 | 1C:ERP Управление птицеводческим предприятием. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002649611 | 1С:ERP Управление птицеводческим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 274 500 ₽ | 137 300 ₽ | 123 600 ₽ | |
| 2900002377675 | 1С:ERP Управление птицеводческим предприятием. Электронная поставка для обучения в высших и средних УЗ на 20 р.м. | — | 12 500 ₽ | 11 400 ₽ | |
Заинтересовал продукт?