Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900002570144 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
2900002570137 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 3 119 000 ₽ | 1 559 500 ₽ | 1 403 600 ₽ | |
2900002570106 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 358 600 ₽ | 179 300 ₽ | 161 400 ₽ | |
2900002570083 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 54 000 ₽ | 27 000 ₽ | 24 300 ₽ | |
2900002570113 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 675 800 ₽ | 337 900 ₽ | 304 200 ₽ | |
2900002570120 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 1 621 900 ₽ | 811 000 ₽ | 729 800 ₽ | |
2900002570090 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 187 200 ₽ | 93 600 ₽ | 84 200 ₽ | |
2900002570151 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
2900002010718 | 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2. NFR. Электронная поставка | — | — | 10 800 ₽ | |
2900002649482 | 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 222 000 ₽ | 111 000 ₽ | 99 800 ₽ | |
2900002452433 | 1С:ERP+PM Управление проектной организацией. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
2900001885966 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 026 000 ₽ | 513 000 ₽ | 461 700 ₽ | |
2900001885935 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 141 600 ₽ | 70 800 ₽ | 63 700 ₽ | |
2900001885911 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 21 500 ₽ | 10 800 ₽ | 9 700 ₽ | |
2900001885942 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 266 800 ₽ | 133 400 ₽ | 120 000 ₽ | |
2900001885973 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | 3 043 800 ₽ | 1 521 900 ₽ | 1 369 700 ₽ | |
2900001885959 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 533 500 ₽ | 266 800 ₽ | 240 100 ₽ | |
2900001885928 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 73 900 ₽ | 36 900 ₽ | 33 200 ₽ | |
2900002231496 | 1С:ERP Агропромышленный комплекс. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 270 300 ₽ | 135 200 ₽ | 121 600 ₽ | |
2900002015713 | 1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
2900002456554 | 1С:ERP Горнодобывающая промышленность. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
2900002372496 | 1С:ERP для АЗС. Бэк-офис. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 886 200 ₽ | 443 100 ₽ | 398 800 ₽ | |
2900003785530 | 1С:ERP Металлургия. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
2900003785431 | 1С:ERP Металлургия ПРОФ. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 1 295 000 ₽ | 647 500 ₽ | 582 750 ₽ | |
2900002170498 | 1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
2900002649598 | 1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 211 200 ₽ | 105 600 ₽ | 95 100 ₽ | |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 4 229 000 ₽ | 2 114 500 ₽ | 1 903 050 ₽ | |
2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 4 229 000 ₽ | 2 114 500 ₽ | 1 903 050 ₽ | |
4601546129208 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 221 000 ₽ | 110 500 ₽ | 99 450 ₽ | |
2900001871358 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 221 000 ₽ | 110 500 ₽ | 99 450 ₽ |
Заинтересовал продукт?