Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900002088267 | 1С:GIS Управление пространственными данными. Электронная поставка | 119 700 ₽ | 59 900 ₽ | 53 900 ₽ | |
2900003659091 | 1С:ITILIUM Service Desk. NFR. Электронная поставка | — | — | 9 000 ₽ | |
2900003658995 | 1С:ITILIUM Service Desk. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 500 000 ₽ | 250 000 ₽ | 225 000 ₽ | |
2900003658964 | 1С:ITILIUM Service Desk. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 90 000 ₽ | 45 000 ₽ | 40 500 ₽ | |
2900003658971 | 1С:ITILIUM Service Desk. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 140 000 ₽ | 70 000 ₽ | 63 000 ₽ | |
2900003659008 | 1С:ITILIUM Service Desk. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | 1 440 000 ₽ | 720 000 ₽ | 648 000 ₽ | |
2900003659015 | 1С:ITILIUM Service Desk. Клиентская лицензия на 500 р.м. Электронная поставка | 2 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 900 000 ₽ | |
2900003658988 | 1С:ITILIUM Service Desk. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 300 000 ₽ | 150 000 ₽ | 135 000 ₽ | |
2900003658957 | 1С:ITILIUM Service Desk. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 65 000 ₽ | 32 500 ₽ | 29 250 ₽ | |
2900003660646 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 9 000 ₽ | |
2900003668215 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 1000 р.м. Электронная поставка | 4 500 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | 2 025 000 ₽ | |
2900003658797 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 700 000 ₽ | 350 000 ₽ | 315 000 ₽ | |
2900003667485 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 90 000 ₽ | 45 000 ₽ | 40 500 ₽ | |
2900003667492 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 170 000 ₽ | 85 000 ₽ | 76 500 ₽ | |
2900003658803 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | 1 800 000 ₽ | 900 000 ₽ | 810 000 ₽ | |
2900003658810 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. Электронная поставка | 2 500 000 ₽ | 1 250 000 ₽ | 1 125 000 ₽ | |
2900003658780 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 400 000 ₽ | 200 000 ₽ | 180 000 ₽ | |
2900003658766 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 150 000 ₽ | 75 000 ₽ | 67 500 ₽ | |
2900003663166 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 10 000 ₽ | 9 000 ₽ | |
2900003658926 | 1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ. NFR. Электронная поставка | — | — | 9 000 ₽ | |
2900003658896 | 1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 54 000 ₽ | |
2900003658902 | 1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 220 000 ₽ | 110 000 ₽ | 99 000 ₽ | |
2900003658919 | 1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 500 000 ₽ | 250 000 ₽ | 225 000 ₽ | |
2900003658889 | 1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 90 000 ₽ | 45 000 ₽ | 40 500 ₽ | |
2900001364737 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия. Дополнение ПРОФ NFR. Коробочная поставка | — | — | 2 000 ₽ | |
2900001569798 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. NFR. Коробочная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002094183 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
4601546112996 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 1000 р.м. (USB). Коробочная поставка | 4 309 200 ₽ | 2 419 200 ₽ | 2 230 200 ₽ | |
4601546112606 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 1000 р.м. Коробочная поставка | 3 591 000 ₽ | 1 795 500 ₽ | 1 616 000 ₽ | |
2900002094169 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 1000 р.м. Электронная поставка | 3 591 000 ₽ | 1 795 500 ₽ | 1 616 000 ₽ |
Заинтересовал продукт?