Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 4601546048172 | 1С:Предпр.8. Управление торговлей алкогольной продукцией. Коробочная поставка | 124 500 ₽ | 62 200 ₽ | 56 000 ₽ | |
| 2900002159905 | 1С:Предпр.8. Управление торговлей алкогольной продукцией. Электронная поставка | 124 500 ₽ | 62 200 ₽ | 56 000 ₽ | |
| 4601546045935 | 1С:Предпр.8. Управляющий. Базовая версия. Коробочная поставка | 23 000 ₽ | 11 400 ₽ | 10 400 ₽ | |
| 2900002161182 | 1С:Предпр.8. Управляющий. Базовая версия. Электронная поставка | 23 000 ₽ | 11 400 ₽ | 10 400 ₽ | |
| 4601546105868 | 1С:Предпр.8. Управляющий. ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 120 700 ₽ | 60 400 ₽ | 54 400 ₽ | |
| 2900002161229 | 1С:Предпр.8. Управляющий. ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 120 700 ₽ | 60 400 ₽ | 54 400 ₽ | |
| 4601546105851 | 1С:Предпр.8. Управляющий. ПРОФ. Коробочная поставка | 101 500 ₽ | 50 700 ₽ | 45 600 ₽ | |
| 4601546105875 | 1С:Предпр.8. Управляющий. ПРОФ. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 121 800 ₽ | 61 000 ₽ | 54 800 ₽ | |
| 2900002161212 | 1С:Предпр.8. Управляющий. ПРОФ. Электронная поставка | 101 500 ₽ | 50 700 ₽ | 45 600 ₽ | |
| 4601546105837 | 1С:Предпр.8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 70 500 ₽ | 35 200 ₽ | 31 700 ₽ | |
| 2900002161205 | 1С:Предпр.8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 70 500 ₽ | 35 200 ₽ | 31 700 ₽ | |
| 4601546105820 | 1С:Предпр.8. Управляющий. Стандарт. Коробочная поставка | 51 100 ₽ | 25 700 ₽ | 23 000 ₽ | |
| 4601546105844 | 1С:Предпр.8. Управляющий. Стандарт. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 61 300 ₽ | 30 700 ₽ | 27 600 ₽ | |
| 2900002161199 | 1С:Предпр.8. Управляющий. Стандарт. Электронная поставка | 51 100 ₽ | 25 700 ₽ | 23 000 ₽ | |
| 4601546134004 | 1С:Предпр.8. Упр.торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ. Электронная поставка | 48 800 ₽ | 29 300 ₽ | 26 800 ₽ | |
| 4601546087751 | 1С:Предпр.8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия. Коробочная поставка | 13 300 ₽ | 6 600 ₽ | 5 900 ₽ | |
| 2900001945967 | 1С:Предпр.8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия. Электронная поставка | 13 300 ₽ | 6 600 ₽ | 5 900 ₽ | |
| 4601546138217 | 1С:Предпр.8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Коробочная поставка | 34 900 ₽ | 17 400 ₽ | 15 700 ₽ | |
| 4601546138224 | 1С:Предпр.8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Поставка на 5 польз. Коробочная поставка | 69 700 ₽ | 34 900 ₽ | 31 400 ₽ | |
| 2900001945912 | 1С:Предпр.8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Поставка на 5 польз. Электронная поставка | 69 700 ₽ | 34 900 ₽ | 31 400 ₽ | |
| 2900001945905 | 1С:Предпр.8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК Электронная поставка | 34 900 ₽ | 17 400 ₽ | 15 700 ₽ | |
| 4601546129963 | 1С:Предпр.8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Коробочная поставка | 622 200 ₽ | 311 100 ₽ | 280 100 ₽ | |
| 2900002160680 | 1С:Предпр.8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Электронная поставка | 622 200 ₽ | 311 100 ₽ | 280 100 ₽ | |
| 2900002160574 | 1С:Предпр.8. Учет и управление хозяйственной деятельностью банка. Электронная поставка | 3 703 900 ₽ | 1 851 900 ₽ | 1 666 800 ₽ | |
| 2900001991414 | 1С:Предпр.8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS.Лиц.активации на серв.:100 подв.объект. Электронная поставка | 443 000 ₽ | 221 500 ₽ | 199 400 ₽ | |
| 2900001991391 | 1С:Предпр.8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS.Лиц.активации на серв.:10 подв.объект. Электронная поставка | 55 900 ₽ | 27 900 ₽ | 25 100 ₽ | |
| 2900001991384 | 1С:Предпр.8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS.Лиц.активации на серв.:1 подв.объект. Электронная поставка | 5 700 ₽ | 2 900 ₽ | 2 600 ₽ | |
| 2900001991421 | 1С:Предпр.8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS.Лиц.активации на серв.:500 подв.объект. Электронная поставка | 1 723 800 ₽ | 861 800 ₽ | 775 800 ₽ | |
| 2900001991407 | 1С:Предпр.8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS.Лиц.активации на серв.:50 подв.объект. Электронная поставка | 240 800 ₽ | 120 400 ₽ | 108 400 ₽ | |
| 2900001991377 | 1С:Предпр.8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Электронная поставка | 48 200 ₽ | 24 100 ₽ | 21 700 ₽ | |
Заинтересовал продукт?