Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 4601546138224 | 1С:Предпр.8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Поставка на 5 польз. Коробочная поставка | 69 700 ₽ | 34 900 ₽ | 31 400 ₽ | |
| 2900001945912 | 1С:Предпр.8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Поставка на 5 польз. Электронная поставка | 69 700 ₽ | 34 900 ₽ | 31 400 ₽ | |
| 2900001945905 | 1С:Предпр.8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК Электронная поставка | 34 900 ₽ | 17 400 ₽ | 15 700 ₽ | |
| 4601546129963 | 1С:Предпр.8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Коробочная поставка | 545 800 ₽ | 272 900 ₽ | 245 700 ₽ | |
| 2900002160680 | 1С:Предпр.8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Электронная поставка | 545 800 ₽ | 272 900 ₽ | 245 700 ₽ | |
| 2900002160574 | 1С:Предпр.8. Учет и управление хозяйственной деятельностью банка. Электронная поставка | 3 249 000 ₽ | 1 624 500 ₽ | 1 462 100 ₽ | |
| 2900001991414 | 1С:Предпр.8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS.Лиц.активации на серв.:100 подв.объект. Электронная поставка | 443 000 ₽ | 221 500 ₽ | 199 400 ₽ | |
| 2900001991391 | 1С:Предпр.8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS.Лиц.активации на серв.:10 подв.объект. Электронная поставка | 55 900 ₽ | 27 900 ₽ | 25 100 ₽ | |
| 2900001991384 | 1С:Предпр.8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS.Лиц.активации на серв.:1 подв.объект. Электронная поставка | 5 700 ₽ | 2 900 ₽ | 2 600 ₽ | |
| 2900001991421 | 1С:Предпр.8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS.Лиц.активации на серв.:500 подв.объект. Электронная поставка | 1 723 800 ₽ | 861 800 ₽ | 775 800 ₽ | |
| 2900001991407 | 1С:Предпр.8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS.Лиц.активации на серв.:50 подв.объект. Электронная поставка | 240 800 ₽ | 120 400 ₽ | 108 400 ₽ | |
| 2900001991377 | 1С:Предпр.8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Электронная поставка | 48 200 ₽ | 24 100 ₽ | 21 700 ₽ | |
| 2900002570168 | 1С:Предпр.8. Экология. Охрана окружающей среды КОРП. Электронная поставка | 128 700 ₽ | 64 300 ₽ | 57 900 ₽ | |
| 2900001924320 | 1С:Предпр.8. Энергетика. Учет технологических присоединений. Электронная поставка | 222 100 ₽ | 111 000 ₽ | 100 000 ₽ | |
| 2900001924337 | 1С:Предпр.8. Энергетика. Учет транспорта электроэнергии. Электронная поставка | 222 100 ₽ | 111 000 ₽ | 100 000 ₽ | |
| 4601546119094 | 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | 8 000 ₽ | 5 360 ₽ | 5 120 ₽ | |
| 2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 276 200 ₽ | 138 100 ₽ | 124 290 ₽ | |
| 2900001483575 | 1С:Предприятие 8.3. Описание встроенного языка (в 5 частях) | 2 100 ₽ | 1 410 ₽ | 1 220 ₽ | |
| 2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 126 800 ₽ | 63 400 ₽ | 57 060 ₽ | |
| 2900003785370 | 1С:Предприятие 8. ERP Металлургия ПРОФ. Электронная поставка | 3 885 000 ₽ | 1 942 500 ₽ | 1 748 250 ₽ | |
| 2900003975634 | 1С:Предприятие 8. ERP.УХ Металлургия КОРП. Временная электронная лицензия на 180 дней для изучения и тестирования на 50 р.м. | 49 900 ₽ | 30 000 ₽ | 27 500 ₽ | |
| 2900003953670 | 1С:Предприятие 8. ERP.УХ Металлургия КОРП. Электронная поставка | 21 210 000 ₽ | 10 605 000 ₽ | 9 544 500 ₽ | |
| 4601546119834 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики. Комплект на 5 польз. Коробочная поставка | 161 000 ₽ | 80 600 ₽ | 72 500 ₽ | |
| 2900001956987 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики. Комплект на 5 польз. Электронная поставка | 161 000 ₽ | 80 600 ₽ | 72 500 ₽ | |
| 4601546119827 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики. Коробочная поставка | 60 100 ₽ | 30 000 ₽ | 27 000 ₽ | |
| 2900001956970 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики. Электронная поставка | 60 100 ₽ | 30 000 ₽ | 27 000 ₽ | |
| 2900001993944 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия СНТ. Электронная поставка | 30 900 ₽ | 15 500 ₽ | 13 900 ₽ | |
| 4601546137432 | 1С:Предприятие 8. Ломбард КОРП. Коробочная поставка | 222 200 ₽ | 111 200 ₽ | 100 100 ₽ | |
| 2900001917407 | 1С:Предприятие 8. Ломбард КОРП. Электронная поставка | 222 200 ₽ | 111 200 ₽ | 100 100 ₽ | |
| 4601546138361 | 1С:Предприятие 8. Ломбард ПРОФ. Коробочная поставка | 57 800 ₽ | 28 800 ₽ | 26 000 ₽ | |
Заинтересовал продукт?