Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900001979634 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 4601546125101 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия страховой компании КОРП. Коробочная поставка | 426 700 ₽ | 213 400 ₽ | 192 000 ₽ | |
| 2900002161007 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия страховой компании КОРП. Электронная поставка | 426 700 ₽ | 213 400 ₽ | 192 000 ₽ | |
| 4601546118158 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия строительной организации. Коробочная поставка | 23 900 ₽ | 12 000 ₽ | 10 800 ₽ | |
| 4601546134240 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия строительной организации КОРП. Коробочная поставка | 83 600 ₽ | 41 700 ₽ | 37 500 ₽ | |
| 2900001857857 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия строительной организации КОРП. Электронная поставка | 83 600 ₽ | 41 700 ₽ | 37 500 ₽ | |
| 4601546118165 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей. Коробочная поставка | 64 800 ₽ | 32 400 ₽ | 29 100 ₽ | |
| 2900002159271 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия строительной организации. Электронная поставка | 23 900 ₽ | 12 000 ₽ | 10 800 ₽ | |
| 2900002159295 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия строительной организации. Электронная поставка на 5 пользователей | 64 800 ₽ | 32 400 ₽ | 29 100 ₽ | |
| 4601546131300 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. Комплект на 5 польз. Коробочная поставка | 106 700 ₽ | 53 200 ₽ | 48 000 ₽ | |
| 2900001876278 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. Комплект на 5 польз. Электронная поставка | 106 700 ₽ | 53 200 ₽ | 48 000 ₽ | |
| 4601546131294 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. Коробочная поставка | 71 100 ₽ | 35 600 ₽ | 31 900 ₽ | |
| 2900001876261 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. Электронная поставка | 71 100 ₽ | 35 600 ₽ | 31 900 ₽ | |
| 4601546118820 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Комплект на 5 польз. Коробочная поставка | 126 000 ₽ | 63 000 ₽ | 56 700 ₽ | |
| 2900001988032 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Комплект на 5 польз. Электронная поставка | 126 000 ₽ | 63 000 ₽ | 56 700 ₽ | |
| 4601546118813 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Коробочная поставка | 74 800 ₽ | 37 300 ₽ | 33 600 ₽ | |
| 2900001988025 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Электронная поставка | 74 800 ₽ | 37 300 ₽ | 33 600 ₽ | |
| 2900001988148 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 2900002166378 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-стр.организации КОРП. Электронная поставка | 256 500 ₽ | 128 300 ₽ | 115 500 ₽ | |
| 2900002166361 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-стр.организации ПРОФ для 5 польз. Электронная поставка | 258 700 ₽ | 129 300 ₽ | 116 400 ₽ | |
| 2900002166354 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-стр.организации ПРОФ. Электронная поставка | 217 500 ₽ | 108 800 ₽ | 97 900 ₽ | |
| 2900002166385 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-стр.организации ПРОФ. Электронная поставка для обучения в высших и средних УЗ на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 2900002015638 | 1С:Предпр.8. Горнодобывающая промышленность 2. Оперативный учет. Электронная поставка | 153 300 ₽ | 76 700 ₽ | 69 000 ₽ | |
| 2900002159929 | 1С:Предпр.8. Инвентаризация и управление имуществом. Электронная поставка | 141 900 ₽ | 73 300 ₽ | 63 800 ₽ | |
| 2900002231502 | 1С:Предпр.8. Комплексная автоматизация агропромышленного предприятия. Электронная поставка | 518 600 ₽ | 259 200 ₽ | 233 400 ₽ | |
| 2900002372502 | 1С:Предпр.8. Комплексная автоматизация АЗС. Бэк-офис. Электронная поставка | 1 666 300 ₽ | 833 200 ₽ | 749 900 ₽ | |
| 2900002290783 | 1С:Предпр.8. Комплексная автоматизация мукомольного, крупяного, комбикормового и масложирового предприятия. Электронная поставка | 248 200 ₽ | 124 100 ₽ | 111 600 ₽ | |
| 4601546147035 | 1С:Предпр.8. Мобильная торговля. Лицензия на 10 устройств. Коробочная поставка | 111 142 ₽ | 55 571 ₽ | 50 013.90 ₽ | |
| 4601546147011 | 1С:Предпр.8. Мобильная торговля. Лицензия на 1 устройство. Коробочная поставка | 11 956 ₽ | 5 978 ₽ | 5 380.20 ₽ | |
| 4601546147042 | 1С:Предпр.8. Мобильная торговля. Лицензия на 20 устройств. Коробочная поставка | 216 306 ₽ | 108 153 ₽ | 97 337.70 ₽ | |
Заинтересовал продукт?