Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900001979610 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия молокозавода. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 4601546120199 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП. Коробочная поставка | 192 500 ₽ | 96 300 ₽ | 86 600 ₽ | |
| 2900002160598 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП. Электронная поставка | 192 500 ₽ | 96 300 ₽ | 86 600 ₽ | |
| 2900001979627 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия птицефабрики. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 4601546121493 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 90 400 ₽ | 45 300 ₽ | 40 700 ₽ | |
| 2900001976947 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 польз. Электронная поставка | 90 400 ₽ | 45 300 ₽ | 40 700 ₽ | |
| 4601546121486 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Коробочная поставка | 55 300 ₽ | 27 600 ₽ | 24 900 ₽ | |
| 4601546140722 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия КОРП. Коробочная поставка | 147 300 ₽ | 73 600 ₽ | 66 200 ₽ | |
| 2900002080759 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия КОРП. Электронная поставка | 147 300 ₽ | 73 600 ₽ | 66 200 ₽ | |
| 2900001976930 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Электронная поставка | 55 300 ₽ | 27 600 ₽ | 24 900 ₽ | |
| 2900001979634 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 4601546125101 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия страховой компании КОРП. Коробочная поставка | 426 700 ₽ | 213 400 ₽ | 192 000 ₽ | |
| 2900002161007 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия страховой компании КОРП. Электронная поставка | 426 700 ₽ | 213 400 ₽ | 192 000 ₽ | |
| 4601546118158 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия строительной организации. Коробочная поставка | 23 900 ₽ | 12 000 ₽ | 10 800 ₽ | |
| 4601546134240 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия строительной организации КОРП. Коробочная поставка | 83 600 ₽ | 41 700 ₽ | 37 500 ₽ | |
| 2900001857857 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия строительной организации КОРП. Электронная поставка | 83 600 ₽ | 41 700 ₽ | 37 500 ₽ | |
| 4601546118165 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей. Коробочная поставка | 64 800 ₽ | 32 400 ₽ | 29 100 ₽ | |
| 2900002159271 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия строительной организации. Электронная поставка | 23 900 ₽ | 12 000 ₽ | 10 800 ₽ | |
| 2900002159295 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия строительной организации. Электронная поставка на 5 пользователей | 64 800 ₽ | 32 400 ₽ | 29 100 ₽ | |
| 4601546131300 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. Комплект на 5 польз. Коробочная поставка | 106 700 ₽ | 53 200 ₽ | 48 000 ₽ | |
| 2900001876278 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. Комплект на 5 польз. Электронная поставка | 106 700 ₽ | 53 200 ₽ | 48 000 ₽ | |
| 4601546131294 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. Коробочная поставка | 71 100 ₽ | 35 600 ₽ | 31 900 ₽ | |
| 2900001876261 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия. Электронная поставка | 71 100 ₽ | 35 600 ₽ | 31 900 ₽ | |
| 4601546118820 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Комплект на 5 польз. Коробочная поставка | 126 000 ₽ | 63 000 ₽ | 56 700 ₽ | |
| 2900001988032 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Комплект на 5 польз. Электронная поставка | 126 000 ₽ | 63 000 ₽ | 56 700 ₽ | |
| 4601546118813 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Коробочная поставка | 74 800 ₽ | 37 300 ₽ | 33 600 ₽ | |
| 2900001988025 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Электронная поставка | 74 800 ₽ | 37 300 ₽ | 33 600 ₽ | |
| 2900001988148 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 2900002166378 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-стр.организации КОРП. Электронная поставка | 256 500 ₽ | 128 300 ₽ | 115 500 ₽ | |
| 2900002166361 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерский и управленческий учет дорожно-стр.организации ПРОФ для 5 польз. Электронная поставка | 258 700 ₽ | 129 300 ₽ | 116 400 ₽ | |
Заинтересовал продукт?