1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана
Информация
- На платформе 1С:Предприятие 8
- Тип предприятий: Коммерческий
- Подходит для стран: Казахстан
- Разработчик: 1С-Рейтинг
-
Подходит для отраслей:
Рестораны и общественное питание
Проекты внедрения продукта
-
22 Октября 2020Внедрение "1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Включает платформу 1С:Предприятие 8" для TezHouse group
-
16 Июня 2020Внедрение программного продукта "1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана" в ТОО "Есей-Сервис"
Публикации по продукту
Приобретение
Для приобретения данных продуктов можно обращаться к партнерам-франчайзи Фирмы "1С" в Республике Казахстан https://1c.kz/firm1c/search.php
Цены (KZT)
Код | Наименование | Рекоменд. розничная цена |
Дилер | Постоянный партнер |
Заказ онлайн |
---|---|---|---|---|---|
2900002186833 | 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 39 000 | 19 500 | 17 550 | Заказать |
4601546078629 | 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Кл. лицензия на 10 р.м. (USB) | 163 800 | 81 900 | 73 710 | Заказать |
4601546124333 | Конфигурация 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана | 90 000 | 45 000 | 40 500 | Заказать |
2900002186819 | 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 126 000 | 63 000 | 56 700 | Заказать |
2900002186840 | 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 18 000 | 9 000 | 8 100 | Заказать |
2900002186857 | 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 67 800 | 33 900 | 30 510 | Заказать |
2900002186864 | 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 126 000 | 63 000 | 56 700 | Заказать |
4601546078582 | 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Базовая версия | 39 000 | 19 500 | 17 550 | |
4601546078575 | 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Включает платформу 1С:Предприятие 8 (USB) | 151 200 | 75 600 | 68 000 | |
2900002186871 | 1С-Рейтинг:Общепит для Казахстана NFR. Электронная поставка | — | — | 5 400 | |
4601546124326 | 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Включает платформу 1С:Предприятие 8 | 126 000 | 63 000 | 56 700 | |
2900001259941 | 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана NFR | — | — | 5 400 | |
4601546078599 | Конфигурация 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана (USB) | 108 000 | 54 000 | 48 600 | |
4601546078605 | 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Кл. лицензия на 1 р.м. (USB) | 23 400 | 11 700 | 10 500 | |
4601546124340 | 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Кл. лицензия на 1 р.м. | 18 000 | 9 000 | 8 100 | |
4601546124357 | 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Кл. лицензия на 5 р.м. | 67 800 | 33 900 | 30 510 | |
4601546078612 | 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Кл. лицензия на 5 р.м. (USB) | 87 800 | 43 900 | 39 500 | |
4601546124364 | 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана. Кл. лицензия на 10 р.м. | 126 000 | 63 000 | 56 700 |
Не нашли подходящее решение?