
1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП
Информация
- Программный продукт 1С-Совместно
- Тип предприятий: Коммерческий
- Подходит для стран: Для всех стран
- Разработчик: 1С-Рарус
-
Подходит для отраслей:
Логистика, Транспорт -
Подходит для задач:
Управление складом и логистикой, Управление транспортом
Проекты внедрения продукта
-
10 Февраля 2021Автоматизация управления процессом перевозки на базе ПП "1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП" в АО "МОСГАЗ"
-
29 Декабря 2020Транспортно-логистическая компания "Кастор" втрое ускорила расчет зарплаты водителям и на 15% снизила себестоимость перевозок с помощью "1С:Зарплата и управление персоналом"
Публикации по продукту
Приобретение
Распространение и внедрение программных продуктов, содержащих конфигурацию "Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП", ведется только партнерами-франчайзи фирмы "1С". Обязательных требований по наличию сертифицированных специалистов нет.
Цены (руб)
Код | Наименование | Рекоменд. розничная цена |
Дилер | Постоянный партнер |
Заказ онлайн |
---|---|---|---|---|---|
2900001932066 | 1С:Предпр.8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП. Электронная поставка | 128 000 | 64 000 | 57 600 | Заказать |
2900001932073 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 1 р.м. Электронная поставка | 12 600 | 6 300 | 5 670 | Заказать |
2900001932080 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 5 р.м. Электронная поставка | 43 200 | 21 600 | 19 440 | Заказать |
2900001932097 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 10 р.м. Электронная поставка | 82 800 | 41 400 | 37 260 | Заказать |
2900001932103 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 20 р.м. Электронная поставка | 156 000 | 78 000 | 70 200 | Заказать |
2900001932110 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 50 р.м. Электронная поставка | 374 400 | 187 200 | 168 480 | Заказать |
2900001932127 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 100 р.м. Электронная поставка | 720 000 | 360 000 | 324 000 | Заказать |
2900001932134 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 300 р.м. Электронная поставка | 2 136 000 | 1 068 000 | 961 200 | Заказать |
4601546129703 | 1С:Предпр.8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | 128 000 | 64 000 | 57 600 | |
4601546121943 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 1 р.м. | 12 600 | 6 300 | 5 670 | |
4601546121950 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 5 р.м. | 43 200 | 21 600 | 19 440 | |
4601546121967 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 10 р.м. | 82 800 | 41 400 | 37 260 | |
4601546121974 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 20 р.м. | 156 000 | 78 000 | 70 200 | |
4601546121981 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 50 р.м. | 374 400 | 187 200 | 168 480 | |
4601546121998 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 100 р.м. | 720 000 | 360 000 | 324 000 | |
4601546122001 | 1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиент.лиц.на 300 р.м. | 2 136 000 | 1 068 000 | 961 200 | |
2900001759601 | 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП. NFR | — | — | 4 000 | |
2900001961493 | Док.1С:Пр.8.Конф.Управление автотранспортом ПРОФ и Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП. Рук-во польз.(в 3 частях) | 2 100 | 1 410 | 1 220 | |
2900002287004 | 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях | — | 4 500 | 4 000 |
Заинтересовал продукт?
Не нашли подходящее решение?