Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900002662030 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:WMS Логистика. Управление складом | 5 828 ₽ | 3 131 ₽ | 4 092 ₽ | |
2900002194371 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа | 1 829 ₽ | — | 1 271 ₽ | |
2900002321876 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1C:Аренда и управление недвижимостью | 2 139 ₽ | — | 1 519 ₽ | |
2900001676779 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1C:Бухгалтерия 8 | 1 395 ₽ | — | 961 ₽ | |
2900001726061 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 1 829 ₽ | — | 1 271 ₽ | |
2900002170023 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП | 4 278 ₽ | — | 3 007 ₽ | |
2900001726078 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Договоры 8 | 1 395 ₽ | — | 961 ₽ | |
2900001676816 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Документооборот 8 | 1 829 ₽ | — | 1 271 ₽ | |
2900001999687 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Документооборот 8 КОРП | 2 325 ₽ | — | 1 612 ₽ | |
2900002194418 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Дошкольное питание | 1 829 ₽ | — | 1 271 ₽ | |
2900001676809 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 1 457 ₽ | — | 1 023 ₽ | |
2900001767941 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 3 441 ₽ | — | 2 418 ₽ | |
2900002002584 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Колледж Проф | 95 ₽ | — | 67 ₽ | |
2900001680714 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1C:Комплексная автоматизация 8 | 2 108 ₽ | — | 1 488 ₽ | |
2900002194388 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Общеобразовательное учреждение | 2 325 ₽ | — | 1 612 ₽ | |
2900001906227 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Автосервис | 1 736 ₽ | — | 1 240 ₽ | |
2900002009231 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики | 2 263 ₽ | — | 1 581 ₽ | |
2900001906203 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 2 201 ₽ | — | 1 550 ₽ | |
2900001994552 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия СНТ | 1 705 ₽ | — | 1 209 ₽ | |
2900001906210 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 2 108 ₽ | — | 1 488 ₽ | |
2900002168808 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 2 418 ₽ | — | 1 705 ₽ | |
2900001906180 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Общепит | 1 674 ₽ | — | 1 178 ₽ | |
2900002168792 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Общепит КОРП | 2 480 ₽ | — | 1 736 ₽ | |
2900002168983 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Отель | 2 108 ₽ | — | 1 488 ₽ | |
2900002168822 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление финансами | 2 356 ₽ | — | 1 643 ₽ | |
2900002168785 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис | 1 953 ₽ | — | 1 364 ₽ | |
2900001925136 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. СRM КОРП | 2 418 ₽ | — | 1 705 ₽ | |
2900001925129 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. СRM ПРОФ | 1 829 ₽ | — | 1 271 ₽ | |
2900002493931 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Салон красоты | 2 108 ₽ | — | 1 488 ₽ | |
2900001906234 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 2 480 ₽ | — | 1 736 ₽ |
Заинтересовал продукт?