Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900001680714 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1C:Комплексная автоматизация 8 | 1 829 ₽ | — | 1 271 ₽ | |
2900002194388 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Общеобразовательное учреждение | 2 015 ₽ | — | 1 395 ₽ | |
2900001906227 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Автосервис | 1 519 ₽ | — | 1 054 ₽ | |
2900002009231 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики | 1 984 ₽ | — | 1 395 ₽ | |
2900001906203 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 1 922 ₽ | — | 1 333 ₽ | |
2900001994552 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия СНТ | 1 488 ₽ | — | 1 054 ₽ | |
2900001906210 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 1 829 ₽ | — | 1 271 ₽ | |
2900002168808 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 2 108 ₽ | — | 1 488 ₽ | |
2900001906180 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Общепит | 1 457 ₽ | — | 1 023 ₽ | |
2900002168792 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Общепит КОРП | 2 170 ₽ | — | 1 519 ₽ | |
2900002168983 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Отель | 2 108 ₽ | — | 1 488 ₽ | |
2900002168822 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление финансами | 2 046 ₽ | — | 1 426 ₽ | |
2900002168785 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис | 1 705 ₽ | — | 1 178 ₽ | |
2900001925136 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. СRM КОРП | 2 108 ₽ | — | 1 488 ₽ | |
2900001925129 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. СRM ПРОФ | 1 581 ₽ | — | 1 116 ₽ | |
2900002493931 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Салон красоты | 1 829 ₽ | — | 1 271 ₽ | |
2900001906234 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 2 170 ₽ | — | 1 519 ₽ | |
2900001906241 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 1 736 ₽ | — | 1 209 ₽ | |
2900001906258 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами | 1 798 ₽ | — | 1 271 ₽ | |
2900001906197 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 1 488 ₽ | — | 1 054 ₽ | |
2900001999694 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Предприятие 8. Фастфуд | 1 302 ₽ | — | 930 ₽ | |
2900002194395 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 66 ₽ | — | 46 ₽ | |
2900001676762 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Розница 8 | 1 209 ₽ | — | 837 ₽ | |
2900001868297 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Розница 8. Аптека | 1 240 ₽ | — | 868 ₽ | |
2900001868334 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Розница 8. Книжный магазин | 1 240 ₽ | — | 868 ₽ | |
2900001868341 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 1 240 ₽ | — | 868 ₽ | |
2900001868303 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 1 240 ₽ | — | 868 ₽ | |
2900001868327 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 1 240 ₽ | — | 868 ₽ | |
2900001868358 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 1 240 ₽ | — | 868 ₽ | |
2900001868365 | Облачная инфраструктура. Рабочее место 1С:Розница 8. Салон оптики | 1 240 ₽ | — | 868 ₽ |
Заинтересовал продукт?