Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900001919333 | 1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Специальная электронная поставка для 1С:КАТАП | 51 300 ₽ | 25 700 ₽ | 23 100 ₽ | |
2900001915304 | 1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 102 600 ₽ | 51 300 ₽ | 46 200 ₽ | |
2900003714141 | 1С:Реестр государственного и муниципального имущества. NFR. Электронная поставка | — | — | 8 000 ₽ | |
2900003714134 | 1С:Реестр государственного и муниципального имущества. Электронная поставка | 100 000 ₽ | 50 000 ₽ | 45 000 ₽ | |
2900002173352 | 1С:Реестр кадров. NFR. Электронная поставка | — | — | 1 000 ₽ | |
2900002172393 | 1С:Реестр кадров. Электронная поставка | 190 000 ₽ | 95 000 ₽ | 85 000 ₽ | |
2900002145144 | 1С:Ресторан. Фронт-офис. Специальная электронная поставка для пользователей 1С:Ресторан | 8 000 ₽ | 4 000 ₽ | 3 600 ₽ | |
2900002133981 | 1С:Ресторан. Фронт-офис. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
4601546093110 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 100 р.м. (USB). Коробочная поставка | 538 100 ₽ | 351 800 ₽ | 331 100 ₽ | |
4601546125668 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 100 р.м. Коробочная поставка | 514 600 ₽ | 257 300 ₽ | 231 500 ₽ | |
2900002159097 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 100 р.м. Электронная поставка | 514 600 ₽ | 257 300 ₽ | 231 500 ₽ | |
4601546093080 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 10 р.м. (USB). Коробочная поставка | 61 900 ₽ | 40 500 ₽ | 38 100 ₽ | |
4601546125637 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 10 р.м. Коробочная поставка | 59 300 ₽ | 29 600 ₽ | 26 700 ₽ | |
2900002159066 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 10 р.м. Электронная поставка | 59 300 ₽ | 29 600 ₽ | 26 700 ₽ | |
4601546093066 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 1 р.м. (USB). Коробочная поставка | 9 500 ₽ | 6 200 ₽ | 5 900 ₽ | |
4601546125613 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 1 р.м. Коробочная поставка | 9 100 ₽ | 4 600 ₽ | 4 100 ₽ | |
2900002159035 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 1 р.м. Электронная поставка | 9 100 ₽ | 4 600 ₽ | 4 100 ₽ | |
4601546093097 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 20 р.м. (USB). Коробочная поставка | 116 600 ₽ | 76 200 ₽ | 71 800 ₽ | |
4601546125644 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 20 р.м. Коробочная поставка | 111 500 ₽ | 55 700 ₽ | 50 200 ₽ | |
2900002159073 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 20 р.м. Электронная поставка | 111 500 ₽ | 55 700 ₽ | 50 200 ₽ | |
4601546093103 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 50 р.м. (USB). Коробочная поставка | 279 800 ₽ | 182 900 ₽ | 172 200 ₽ | |
4601546125651 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 50 р.м. Коробочная поставка | 267 700 ₽ | 133 800 ₽ | 120 500 ₽ | |
2900002159080 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 50 р.м. Электронная поставка | 267 700 ₽ | 133 800 ₽ | 120 500 ₽ | |
4601546093073 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 5 р.м. (USB). Коробочная поставка | 32 300 ₽ | 21 100 ₽ | 19 900 ₽ | |
4601546125620 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 5 р.м. Коробочная поставка | 30 900 ₽ | 15 500 ₽ | 13 900 ₽ | |
2900002159059 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 5 р.м. Электронная поставка | 30 900 ₽ | 15 500 ₽ | 13 900 ₽ | |
2900001714457 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP. NFR. Коробочная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
2900002159011 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP и 1С:УТ. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
4601546125606 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP. Коробочная поставка | 53 600 ₽ | 26 800 ₽ | 24 100 ₽ | |
2900002159004 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 53 600 ₽ | 26 800 ₽ | 24 100 ₽ |
Заинтересовал продукт?