Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900002372625 | 1С:АЗС. Бэк-офис. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 426 800 ₽ | 213 400 ₽ | 192 100 ₽ | |
| 2900002372595 | 1С:АЗС. Бэк-офис. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 49 200 ₽ | 24 600 ₽ | 22 200 ₽ | |
| 2900002372557 | 1С:АЗС. Бэк-офис. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 2900002650082 | 1С:АЗС. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ. Бэк-офис. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 743 100 ₽ | 371 600 ₽ | 334 500 ₽ | |
| 2900002372540 | 1С:АЗС. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ. Бэк-офис. Электронная поставка | 2 229 600 ₽ | 1 114 800 ₽ | 1 003 300 ₽ | |
| 2900002504668 | 1С:АЗС. Фронт-офис. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002504637 | 1С:АЗС. Фронт-офис. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 51 800 ₽ | 25 900 ₽ | 23 300 ₽ | |
| 2900002504644 | 1С:АЗС. Фронт-офис. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 177 400 ₽ | 88 700 ₽ | 81 000 ₽ | |
| 2900002504651 | 1С:АЗС. Фронт-офис. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 2900002160024 | 1С:Аптека. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900000398207 | 1С-АРБИС Управление фирмой-франчайзи. NFR. Коробочная поставка | — | — | 5 000 ₽ | |
| 2900002159165 | 1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:БП и 1С:БГУ. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900001058995 | 1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бух., 1С:УПП и для 1С:БГУ. NFR. Коробочная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 4601546067913 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB). Коробочная поставка | 640 100 ₽ | 627 300 ₽ | 620 900 ₽ | |
| 4601546118325 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 100 р.м. Коробочная поставка | 533 400 ₽ | 266 600 ₽ | 240 100 ₽ | |
| 2900002159233 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 533 400 ₽ | 266 600 ₽ | 240 100 ₽ | |
| 4601546065032 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB). Коробочная поставка | 77 000 ₽ | 75 460 ₽ | 74 690 ₽ | |
| 4601546118295 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 67 600 ₽ | 33 700 ₽ | 30 400 ₽ | |
| 2900002159202 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 67 600 ₽ | 33 700 ₽ | 30 400 ₽ | |
| 4601546065018 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB). Коробочная поставка | 12 100 ₽ | 11 860 ₽ | 11 740 ₽ | |
| 4601546118271 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 10 400 ₽ | 5 200 ₽ | 4 700 ₽ | |
| 2900002159172 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 10 400 ₽ | 5 200 ₽ | 4 700 ₽ | |
| 4601546065049 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB). Коробочная поставка | 144 700 ₽ | 141 810 ₽ | 140 360 ₽ | |
| 4601546118301 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 115 500 ₽ | 57 800 ₽ | 52 000 ₽ | |
| 2900002159219 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 115 500 ₽ | 57 800 ₽ | 52 000 ₽ | |
| 4601546067906 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB). Коробочная поставка | 333 000 ₽ | 326 340 ₽ | 323 010 ₽ | |
| 4601546118318 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 50 р.м. Коробочная поставка | 277 400 ₽ | 138 600 ₽ | 124 700 ₽ | |
| 2900002159226 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 277 400 ₽ | 138 600 ₽ | 124 700 ₽ | |
| 4601546065025 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB). Коробочная поставка | 41 600 ₽ | 40 770 ₽ | 40 350 ₽ | |
| 4601546118288 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 35 200 ₽ | 17 700 ₽ | 15 800 ₽ | |
Заинтересовал продукт?