
1С:Предприятие 8. Такси и аренда автомобилей
Информация
- Программный продукт 1С-Совместно
- Тип предприятий: Коммерческий
- Подходит для стран: Россия
- Разработчик: 1С-Рарус
-
Подходит для отраслей:
Транспорт
Проекты внедрения продукта
-
20 Февраля 2020Внедрение ПП "1С:Предприятие 8. Такси и аренда автомобилей" в ООО "ТАКСИ ТАНКИ"
-
10 Сентября 2019Внедрение программного продукта "1С:Такси и аренда автомобилей" в компании ООО "АНДРИА"
Публикации по продукту
-
5 Сентября 2013ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТОРГОВЛЕ
-
12 Августа 2013О расширении функциональных возможностей и ассортимента "1С:Предприятие 8. Такси и аренда автомобилей"
Приобретение
Фирма "1С" рекомендует пользователям для приобретения и внедрения программного продукта обращаться к партнерам-франчайзи фирмы "1С".
Цены (руб)
Код | Наименование | Рекоменд. розничная цена |
Дилер | Постоянный партнер |
|
---|---|---|---|---|---|
4601546098535 | 1С:Предпр.8. Такси и аренда автомобилей | 28 000 | 14 000 | 12 600 | |
4601546100689 | 1С:Предпр.8. Такси и аренда автомобилей для 5 пользователей | 70 000 | 35 000 | 31 500 | |
4601546098542 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 8 400 | 4 200 | 3 780 | |
4601546098559 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 28 800 | 14 400 | 12 960 | |
4601546098566 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 55 200 | 27 600 | 24 840 | |
4601546098573 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 104 000 | 52 000 | 46 800 | |
4601546106162 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Лицензия на подключение мобильного приложения водителя на 20 авто | 16 000 | 8 000 | 7 200 | |
4601546098580 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 249 600 | 124 800 | 112 320 | |
4601546106179 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Лицензия на подключение мобильного приложения водителя на 50 авто | 38 000 | 19 000 | 17 100 | |
4601546106186 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Лицензия на подключение мобильного приложения водителя на 100 авто | 72 000 | 36 000 | 32 400 | |
2900001382236 | 1С:Такси и аренда автомобилей NFR | — | — | 4 000 | |
4601546098597 | Док.1С:Пр.8. Такси и аренда автомобилей. Руководство пользователя | 300 | 150 | 150 |
Заинтересовал продукт?
Не нашли подходящее решение?