
1С:Подрядчик строительства. Управление финансами
Информация
- Программный продукт 1С-Совместно
- Тип предприятий: Коммерческий
- Подходит для стран: Россия
- Разработчик: Группа компаний "ИМПУЛЬС-ИВЦ"
-
Подходит для отраслей:
Строительство
Проекты внедрения продукта
-
20 Января 2021Автоматизация ПП "1С:Подрядчик строительства. Управление финансами" в ООО "Мастер"
-
23 Декабря 2020Автоматизация учета в Общество с ограниченной ответственностью "СК-ВЕКТОРСТРОЙ" с помощью ПП " 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами"
Публикации по продукту
-
4 Апреля 2018О присвоении статуса "Лучший продукт 1С-Совместно 2017 г."
-
17 Апреля 2017О переводе "1С:Подрядчик строительства. Управление финансами" редакции 3.0 на платформу "1С:Предприятие 8.3", переходе на программную защиту конфигурации, изменении наименования и расширении ассортимента
Приобретение
Распространение и внедрение программных продуктов "Подрядчик строительства. Управление финансами", ведется только партнерами-франчайзи фирмы "1С". Обязательных требований по наличию сертифицированных специалистов нет.
Цены (руб)
Код | Наименование | Рекоменд. розничная цена |
Дилер | Постоянный партнер |
Заказ онлайн |
---|---|---|---|---|---|
2900002159370 | 1С:Предпр.8. Подрядчик строительства. Управление финансами. Электронная поставка | 35 000 | 17 500 | 15 750 | Заказать |
2900002159387 | 1С:Предпр.8. Подрядчик строительства. Управление финансами. Электронная поставка на 5 польз. | 98 000 | 49 000 | 44 100 | Заказать |
2900002159400 | 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. Доп.лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 20 400 | 10 200 | 9 180 | Заказать |
2900002159417 | 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. Доп.лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 69 600 | 34 800 | 31 320 | Заказать |
2900002159424 | 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. Доп.лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 132 000 | 66 000 | 59 400 | Заказать |
2900002159431 | 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. Доп.лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 240 000 | 120 000 | 108 000 | Заказать |
4601546131782 | 1С:Предпр.8. Подрядчик строительства. Управление финансами | 35 000 | 17 500 | 15 750 | |
4601546131805 | 1С:Предпр.8. Подрядчик строительства. Управление финансами (USB) | 42 000 | 21 000 | 18 900 | |
4601546131812 | 1С:Предпр.8. Подрядчик строительства. Управление финансами. Поставка на 5 польз.(USB) | 117 600 | 58 800 | 52 900 | |
4601546131799 | 1С:Предпр.8. Подрядчик строительства. Управление финансами. Поставка на 5 польз. | 98 000 | 49 000 | 44 100 | |
4601546035875 | 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. Доп.лицензия на 1 р.м. (USB) | 24 500 | 12 250 | 11 000 | |
4601546131829 | 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. Доп.лицензия на 1 р.м. | 20 400 | 10 200 | 9 180 | |
4601546035882 | 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. Доп.лицензия на 5 р.м. (USB) | 83 500 | 41 750 | 37 600 | |
4601546131836 | 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. Доп.лицензия на 5 р.м. | 69 600 | 34 800 | 31 320 | |
4601546131843 | 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. Доп.лицензия на 10 р.м. | 132 000 | 66 000 | 59 400 | |
4601546035899 | 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. Доп.лицензия на 10 р.м. (USB) | 158 400 | 79 200 | 71 280 | |
4601546131850 | 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. Доп.лицензия на 20 р.м. | 240 000 | 120 000 | 108 000 | |
4601546035905 | 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. Доп.лицензия на 20 р.м. (USB) | 288 000 | 144 000 | 129 600 | |
2900002159448 | 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 | |
2900000387560 | 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. NFR | — | — | 4 000 |
Заинтересовал продукт?
Не нашли подходящее решение?