1С:CRM для Беларуси
Функциональность редакции 3.1 |
1C:CRM
ПРОФ |
1С:CRM
КОРП |
|---|---|---|
|
|
||
| Клиентская база | да | да |
| Расширенная аналитика по клиентам | да | да |
| Динамические и статические сегменты клиентов | да | да |
| Управление контактами, история контактов | да | да |
| Диспетчеризация входящих обращений | да | да |
| Календарь и напоминания | да | да |
| Управление личным временем | да | да |
| Подсистема оповещений | да | да |
| Гибкие оповещения по процессам | да | да |
| Документ Интерес (ведение процесса продажи) | да | да |
| Управление стадиями и этапами продаж | да | да |
| Управления продажами на основе бизнес-процессов | да | да |
| Планирование продаж, контактов | да | да |
| Электронные и SMS рассылки | да | да |
| E-mail клиент | да | да |
| Управление поручениями | да | да |
| Управление бизнес-процессами (BPM) | да | да |
| Воронка продаж | да | да |
| Создание и анализ различных воронок продаж по имеющимся бизнес-процессам | да | да |
| Создание собственных бизнес-процессов и их настройка | да | да |
| Управление маркетинговыми кампаниями | да | да |
| Телемаркетинг | да | да |
| ABC|XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI) | да | да |
| Обновляемые методики по управлению взаимоотношениями с клиентами | да | да |
| Управление проектами: планирование, план-факт | да | да |
| Оперативное управление выполнением этапов проектов | да | да |
| Обмен данными с 1С:Бухгалтерией | да | да |
| Интеграция с 1С:УТ, 1С:КА | да | да |
| Интеграция с 1С:ERP (модуль для 1C:ERP) | да | да |
| Интеграция с сервисом поддержки пользователей 1С:Коннект | да | да |
| Загрузка прайс-листов от поставщиков, загрузка клиентов и их контактной информации из внешних файлов в форматах MS Excel, .txt, MS Outlook | да | да |
| Использование формул для расчета потенциала на основе портрета клиента в разрезе подразделений | да | да |
| Интеграция с геокартами | да | |
| Интеграция с системами контекстной рекламы (в интернете): Comagic, Yandex, Google; | да | |
|
Интеграция с системами анализа "больших данных" (BI) |
да | да |
| Интеграция с сервисом Call-tracking.by | да | да |
| Управление ключевыми показателями | да | |
| Интеграция с MS Outlook, MS Exchange | да | да |
| Интеграция с OpenOffice | да | да |
| Интеграция с MS Word | да | |
| Специализированные рабочие места | да | |
| Возможность расширения числа рабочих мест | да | |
| Распределенные базы данных (репликация) | да | |
| Возможность изменения и добавления нового функционала (конфигурирование) | да | да |
| Возможность работы через web-клиент (через Интернет) | да | |
| Возможность работы через тонкий клиент | да | |