Автоматизация учета в Кафе «Дворик» на базе ПП "1C:Общепит 8"
ООО "Торговая компания "Десногорский рынок"
Автоматизированы следующие функции:
- Бухгалтерский учет
- Налоговый учет
Описание
Автоматизация деятельности в Кафе «Дворик» (Юридическое лицо ООО "Торговая компания "Десногорский рынок") выполнена на базе программного продукта "1C:Общепит 8" системы программ "1С:Предприятие 8".
Прикладное решение  "1C:Общепит 8"  позволяет автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет предприятий общественного питания.
"1C:Общепит 8" позволяет решать задачи складского учета, разделки товара, калькулирования себестоимости полуфабрикатов и блюд, учета реализации с автоматическим формированием проводок по бухгалтерскому и налоговому учету. 
Основные функциональные возможности: 
•	 Ведение списка рецептур, составление калькуляций (Технологических карт), с возможностью учета предварительной проработки "фирменных" блюд. Хранение рецептур в виде документов с выбранной хозяйственной операцией (приготовление, разукомплектация, разделка). 
•	 Для блюда или полуфабриката собственного приготовления можно использовать несколько рецептур с возможностью выбора нужной в момент приготовления. Возможно использование схемы "блюдо в блюде" с неограниченным количеством уровней вложенности. 
•	 Ведение списка взаимозаменяемых продуктов и его автоматическое использование при списании в производство и формировании калькуляционных карточек. 
•	 Ведение количественного или количественно-суммового учета МПЗ в разрезе складов. 
•	 Учет стандартных складских операций: поступления, перемещения, инвентаризации и списания материально-производственных запасов (МПЗ). 
•	 Учет приготовления полуфабрикатов и блюд, а также количества и сумм списанных в производство ингредиентов, согласно заведенным ранее рецептурам. Оценка нехватки ингредиентов, наличия необходимых полуфабрикатов, требуемого количества ингредиентов. 
•	 Учет оптовых отгрузок и розничных продаж. 
•	 Учет сезонных коэффициентов перерасхода, учет специй. 
•	 Учет калорийности и пищевой ценности. 
•	 Обмен данными с ресторанно-кассовыми (фронт-офисными) системами
Особенности бухгалтерского учета: 
•	 Учет на предприятиях с различными формами хозяйствования. 
•	 Учет товаров, материалов и готовой продукции реализован согласно ПБУ 5/01 "Учет МПЗ". 
•	 Способы оценки МПЗ: "ФИФО", "По средней". 
•	 Возможно списывать в производство не только товары с 41 счета, но и материалы с 10. 
•	 Учет на розничных складах с использованием счета "42 - Торговая наценка". 
•	 Возможность учета отложенной оплаты при оформлении розничных продаж. 
Формирование аналитической и унифицированной отчетности:
•	 Калькуляции за период, 
•	 Товарный отчет, 
•	 Анализ выпуска продукции, 
•	 Расход продуктов и специй, 
•	 Заборный лист, 
•	 Остатки и обороты товаров и блюд, 
•	 Отчет о прибыли от реализации, 
•	 Печать необходимого набора унифицированных форм ОП, ИНВ, ТОРГ.
Сотрудниками ВЦ "1С-Рарус" проведена демонстрация возможностей программы, установка программного обеспечения  и обучение пользователей работе с системой.
В настоящее время оказывается консультативная помощь при работе с программным продуктом.
Отзыв клиента
Для клиентов и партнеров компании "1С-Рарус"											
Отзыв												
Наша организация Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Десногорский рынок"												
(отрасль - Рестораны и общественное питание).												
												
Мы обратились  в компанию «1С-Рарус» за выполнением работ по автоматизации деятельности на платформе «1С:Предприятие 8».												
Наша организация  принял(а) решение об использовании программного продукта "1С:Предприятие 8. Общепит" в целях автоматизированного ведения учета по стандартам российского законодательства.												
												
На наш выбор программы «1С:Предприятие 8. Общепит»  главным образом повлияли следующие возможности продукта:
•	 Многофирменный учет, количественно-суммовой учет в разрезе организаций и складов. 
•	 Учет на предприятиях с различными формами хозяйствования. 
•	 Учет по алгоритмам ""ФИФО"", ""По средней"". 
•	 Работа с технологическими картами, калькуляция блюд и полуфабрикатов. 
•	 Ведение складского учета: поступление, перемещение, инвентаризация и списание ТМЦ. 
•	 Производственный учет. Возможности расширенного анализа и коррекции производства. Прямая и обратная схема производственного документооборота. 
•	 Учет розничной и оптовой реализации. 
•	 Формирование аналитической и унифицированной отчетности. 
•	 Обмен данными с ресторанными фронт-офисными системами ""1С-Рарус: Ресторан+Бар+Кафе"", UCS Rkeeper.												
												
Коллектив Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Десногорский рынок" благодарит специалистов компании «1С-Рарус» за грамотно выполненную инсталляцию и настройку программных продуктов, оказание консультаций на хорошем профессиональном уровне и высокое качество обслуживания. Хочется отметить внимательное отношение специалистов к пользователям и доступность изложения методики работы с программами.												
					
