Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900002157079 | 1С:Общепит. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
2900002486612 | 1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия КОРП. Ред.2.0. Электронная поставка | 2 999 000 ₽ | 1 499 500 ₽ | 1 349 550 ₽ | |
2900002486629 | 1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия ПРОФ. Ред.2.0. Электронная поставка | 599 000 ₽ | 299 500 ₽ | 269 550 ₽ | |
2900002486636 | 1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия. Ред.2.0. NFR. Электронная поставка | — | — | 3 500 ₽ | |
2900002084139 | 1С:Отель. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002084115 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 820 000 ₽ | 910 000 ₽ | 819 000 ₽ | |
2900002084061 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 214 500 ₽ | 107 250 ₽ | 96 525 ₽ | |
2900002084016 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 32 500 ₽ | 16 250 ₽ | 14 625 ₽ | |
2900002084085 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 403 000 ₽ | 201 500 ₽ | 181 350 ₽ | |
2900002084092 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 969 800 ₽ | 484 900 ₽ | 436 410 ₽ | |
2900002084054 | 1С:Отель. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 117 000 ₽ | 58 500 ₽ | 52 650 ₽ | |
2900002084153 | 1С:Отель. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
2900002551891 | 1С:Оценка персонала NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002551884 | 1С:Оценка персонала. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 62 800 ₽ | 31 400 ₽ | 28 300 ₽ | |
2900002551709 | 1С:Оценка персонала. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 7 300 ₽ | 3 600 ₽ | 3 300 ₽ | |
2900002551877 | 1С:Оценка персонала. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 34 000 ₽ | 17 000 ₽ | 15 300 ₽ | |
2900002409321 | 1С:Передача данных в ФГИС ЦС. NFR. Электронная поставка. | — | — | 4 000 ₽ | |
2900001872485 | 1С:Передача данных в ФГИС ЦС. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 8 000 ₽ | 4 000 ₽ | 3 600 ₽ | |
2900002199871 | 1С:Плановое питание КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002199864 | 1С:Плановое питание КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 360 000 ₽ | 180 000 ₽ | 162 000 ₽ | |
2900002199833 | 1С:Плановое питание КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 41 400 ₽ | 20 700 ₽ | 18 630 ₽ | |
2900002201291 | 1С:Плановое питание КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 6 300 ₽ | 3 150 ₽ | 2 835 ₽ | |
2900002199840 | 1С:Плановое питание КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 78 000 ₽ | 39 000 ₽ | 35 100 ₽ | |
2900002199857 | 1С:Плановое питание КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 187 200 ₽ | 93 600 ₽ | 84 240 ₽ | |
2900002199826 | 1С:Плановое питание КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 21 600 ₽ | 10 800 ₽ | 9 720 ₽ | |
2900002199819 | 1С:Плановое питание КОРП. Электронная поставка | 190 000 ₽ | 95 000 ₽ | 85 500 ₽ | |
2900002115765 | 1С:Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002189995 | 1С:Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 313 500 ₽ | 156 750 ₽ | 141 075 ₽ | |
2900002189988 | 1С:Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 93 700 ₽ | 46 850 ₽ | 42 165 ₽ | |
2900002190007 | 1С:Планово-финансовое управление для государственных учреждений КОРП. Клиентская лицензия на подключение 10 инф.систем. Электронная поставка | 216 000 ₽ | 108 000 ₽ | 97 200 ₽ |
Заинтересовал продукт?