
1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0
Информация
- Программный продукт 1С-Совместно
- Тип предприятий: Коммерческий, Государственный
- Подходит для стран: Для всех стран
- Разработчик: СИТЕК
-
Подходит для отраслей:
Склад -
Подходит для задач:
Управление складом и логистикой
Проекты внедрения продукта
-
27 Июля 2020Внедрение ПП "1С-Логистика: Управление складом" в ООО "АВС РИЭЛТИ"
-
22 Июля 2020Внедрение ПП "1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0" в компании ООО "МОСРЕГИОНСТРОЙ"
Публикации по продукту
-
6 Декабря 201613 декабря 2016 года фирма "1С" совместно с Россельхознадзором и партнером "АСБК-софт", проводит семинар "Оформляем ветеринарные сопроводительные документы в ФГИС Меркурий с использованием "1С:Управление ветеринарными сертификатами"
-
13 Июля 2016Соглашение о сотрудничестве и интеграции прикладных программных решений «1С» с ФГИС «Меркурий»
Приобретение
Обращаем внимание организаций, заинтересованных в приобретении и внедрении прикладного решения "1С-Логистика:Управление складом 3", что внедрение данного продукта рекомендуется доверить партнерам, которые имеют опыт внедрения данного продукта.
Цены (руб)
Код | Наименование | Рекоменд. розничная цена |
Дилер | Постоянный партнер |
|
---|---|---|---|---|---|
4601546045775 | 1С:Предпр.8. 1С-Логистика:Упр.складом 3.0 | 49 000 | 24 500 | 22 050 | |
4601546045812 | Модуль Управление ресурсами и подкл.радио-терм.сбора данных для конф. 1С-Логистика:Упр. складом 3.0, 1 р.м. | 13 400 | 6 700 | 6 030 | |
4601546045829 | Модуль Управление ресурсами и подкл.радио-терм.сбора данных для конф. 1С-Логистика:Упр. складом 3.0, 5 р.м. | 56 200 | 28 100 | 25 290 | |
4601546045836 | Модуль Управление ресурсами и подкл.радио-терм.сбора данных для конф. 1С-Логистика:Упр. складом 3.0, 10 р.м. | 89 000 | 44 500 | 40 050 | |
4601546045843 | Модуль Управление ресурсами и подкл.радио-терм.сбора данных для конф. 1С-Логистика:Упр. складом 3.0, 20 р.м. | 134 000 | 67 000 | 60 300 | |
4601546045850 | Модуль Расчет услуг отв-го хранения для конф. 1С-Логистика:Упр. складом 3.0 | 45 000 | 22 500 | 20 250 | |
4601546045782 | 1С-Логистика:Упр.складом 3.0. Доп.лицензия на 1 р.м. | 29 500 | 14 750 | 13 275 | |
4601546045799 | 1С-Логистика:Упр.складом 3.0. Доп.лицензия на 5 р.м. | 126 800 | 63 400 | 57 060 | |
4601546045805 | 1С-Логистика:Упр.складом 3.0. Доп.лицензия на 10 р.м. | 212 400 | 106 200 | 95 580 | |
2900000711242 | Конфигурация 1С-Логистика:Управление складом 3.0 NFR | — | — | 4 000 | |
2900000711259 | Модуль Управление ресурсами и подкл.радио-терм.сбора данных для конф. 1С-Логистика:Упр. складом 3.0, 1 р.м.NFR | — | — | 4 000 | |
2900000711266 | Модуль Расчет услуг отв-го хранения для конф. 1С-Логистика:Упр. складом 3.0 NFR | — | — | 4 000 |
Не нашли подходящее решение?