Отраслевые
и специализированные
решения
1С:Предприятие
Код Наименование Цены, ₽  
    Рекоменд. розница Дилер Постоянный партнер  
1С:Производственная безопасность. Комплексная
2900002159325 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 149 500 ₽ 74 800 ₽ 67 300 ₽
2900002159455 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 13 700 ₽ 6 800 ₽ 6 200 ₽
2900002159479 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 46 400 ₽ 23 100 ₽ 20 900 ₽
2900002159509 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 88 900 ₽ 44 500 ₽ 40 000 ₽
2900002159523 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 167 200 ₽ 83 700 ₽ 75 200 ₽
2900002159547 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 401 600 ₽ 200 800 ₽ 180 700 ₽
2900002159561 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 772 000 ₽ 386 000 ₽ 347 400 ₽
2900002159660 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 13 700 ₽ 6 800 ₽ 6 200 ₽
2900002159677 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 46 400 ₽ 23 100 ₽ 20 900 ₽
2900002159684 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 88 900 ₽ 44 500 ₽ 40 000 ₽
2900002159691 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 167 200 ₽ 83 700 ₽ 75 200 ₽
2900002159707 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 401 600 ₽ 200 800 ₽ 180 700 ₽
2900002159714 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 772 000 ₽ 386 000 ₽ 347 400 ₽
2900002159769 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 9 100 ₽ 4 600 ₽ 4 100 ₽
2900002159790 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 30 900 ₽ 15 500 ₽ 13 900 ₽
2900002159776 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 59 300 ₽ 29 600 ₽ 26 700 ₽
2900002159783 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 111 500 ₽ 55 700 ₽ 50 200 ₽
2900002159806 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 267 700 ₽ 133 800 ₽ 120 500 ₽
2900002159813 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 514 600 ₽ 257 300 ₽ 231 500 ₽
2900002159837 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 9 100 ₽ 4 600 ₽ 4 100 ₽
2900002159844 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 30 900 ₽ 15 500 ₽ 13 900 ₽
2900002159851 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 59 300 ₽ 29 600 ₽ 26 700 ₽
2900002159868 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 111 500 ₽ 55 700 ₽ 50 200 ₽
2900002159882 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 267 700 ₽ 133 800 ₽ 120 500 ₽
2900002159899 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 514 600 ₽ 257 300 ₽ 231 500 ₽
1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП
2900002570168 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 128 700 ₽ 64 300 ₽ 57 900 ₽
2900002570175 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 40 600 ₽ 20 300 ₽ 18 200 ₽
2900002570182 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 140 300 ₽ 70 200 ₽ 63 200 ₽
2900002570199 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 269 000 ₽ 134 500 ₽ 121 100 ₽
2900002570205 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 506 800 ₽ 253 400 ₽ 228 100 ₽
2900002570212 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 1 216 400 ₽ 608 200 ₽ 547 400 ₽
2900002570229 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 2 339 300 ₽ 1 169 600 ₽ 1 052 700 ₽
1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП
2900002570069 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 675 800 ₽ 337 900 ₽ 304 200 ₽
2900002570083 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 54 000 ₽ 27 000 ₽ 24 300 ₽
2900002570090 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 187 200 ₽ 93 600 ₽ 84 200 ₽
2900002570106 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 358 600 ₽ 179 300 ₽ 161 400 ₽
2900002570113 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 675 800 ₽ 337 900 ₽ 304 200 ₽
2900002570120 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 1 621 900 ₽ 811 000 ₽ 729 800 ₽
2900002570137 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 3 119 000 ₽ 1 559 500 ₽ 1 403 600 ₽
КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0
2900002177923 Базовая поставка (электрон.) 9 400 ₽ 4 700 ₽ 4 250 ₽
2900002177930 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 23 700 ₽ 11 850 ₽ 10 650 ₽
1С:Зарплата и управление персоналом 8
2900001856744 Базовая поставка (электрон.) 10 100 ₽ 5 050 ₽ 4 545 ₽
2900001850223 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 34 800 ₽ 17 400 ₽ 15 660 ₽
2900001850230 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 167 400 ₽ 83 700 ₽ 75 330 ₽
1С:Комплексная автоматизация
2900001850193 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 94 700 ₽ 47 350 ₽ 42 615 ₽
2900002153033 Основная поставка, 10 р.м. + клиент-сервер (электрон.) 253 000 ₽ 126 500 ₽ 113 850 ₽
1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0
2900001941921 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 15 200 ₽ 7 600 ₽ 6 840 ₽
2900001941907 Базовая поставка (электрон.) 8 600 ₽ 4 300 ₽ 3 875 ₽
2900001941914 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 21 600 ₽ 10 800 ₽ 9 720 ₽
1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Молдовы КОРП
2900001853644 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 39 000 MDL 19 500 MDL 17 550 MDL
1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Эстонии
2900001825306 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 350 € 175 € 158 €
1С:Управляющий
2900002161212 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 89 000 ₽ 44 500 ₽ 40 000 ₽
2900002161229 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 105 900 ₽ 53 000 ₽ 47 700 ₽
2900002161199 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 44 800 ₽ 22 500 ₽ 20 200 ₽
2900002161205 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 61 800 ₽ 30 900 ₽ 27 800 ₽
2900002161182 Базовая поставка (электрон.) 20 200 ₽ 10 000 ₽ 9 100 ₽
1С:Управление нашей фирмой 8
2900001705226 Базовая поставка (электрон.) 6 300 ₽ 3 150 ₽ 2 835 ₽
2900001705240 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 26 800 ₽ 13 400 ₽ 12 060 ₽
2900001705257 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 49 000 ₽ 24 500 ₽ 22 050 ₽
1С:Управление компанией 8 для Азербайджана
4601546118578 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 376 $ 188 $ 169 $
1С:Управление компанией 8 для Молдовы
2900001715881 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 10 500 MDL 5 250 MDL 4 725 MDL
2900001715898 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 18 900 MDL 9 450 MDL 8 505 MDL
1С:Управление компанией 8 для Таджикистана
2900001944472 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 5 000 TJS 2 500 TJS 2 250 TJS
2900001944489 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 9 400 TJS 4 700 TJS 4 230 TJS
1С:Управление компанией 8 для Туркменистана
2900001898546 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 340 $ 170 $ 153 $
2900001898553 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 590 $ 295 $ 266 $
1С:Управление компанией 8 для Кыргызстана
2900001735704 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 25 000 KGS 12 500 KGS 11 250 KGS
ГНИВЦ:Налоговый мониторинг. Дополнение к «1С:Налоговый мониторинг», «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Управление холдингом 8»
2900003857091 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 2 339 300 ₽ 2 222 335 ₽ 1 520 545 ₽
2900003857107 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 1 637 510 ₽ 1 555 635 ₽ 1 064 382 ₽
2900003871776 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 1 169 650 ₽ 1 111 168 ₽ 1 017 596 ₽
2900003871783 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 818 755 ₽ 777 818 ₽ 712 317 ₽
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО
2900001844284 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 65 000 ₽ 32 500 ₽ 29 250 ₽
1С:Розница 8 для Туркменистана
2900001825214 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 250 $ 125 $ 113 $
1С:ITIL КОРП
2900002094077 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 175 100 ₽ 87 600 ₽ 78 800 ₽
2900002649642 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 58 400 ₽ 29 200 ₽ 26 300 ₽
2900002094084 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 5 100 ₽ 2 600 ₽ 2 300 ₽
2900002094091 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 23 900 ₽ 11 900 ₽ 10 700 ₽
2900002094107 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 44 100 ₽ 22 100 ₽ 19 900 ₽
2900002094114 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 85 200 ₽ 42 600 ₽ 38 300 ₽
2900002094121 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 205 200 ₽ 102 600 ₽ 92 300 ₽
2900002094138 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 389 900 ₽ 194 900 ₽ 175 400 ₽
2900002094145 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 1 123 500 ₽ 561 700 ₽ 505 600 ₽
2900002094152 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 1 846 800 ₽ 923 400 ₽ 831 100 ₽
2900002094169 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 3 591 000 ₽ 1 795 500 ₽ 1 616 000 ₽