Отраслевые
и специализированные
решения
1С:Предприятие
Код Наименование Цены, ₽  
    Рекоменд. розница Дилер Постоянный партнер  
1С:ERP Горнодобывающая промышленность 2
2900002015621 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 1 000 700 ₽ 500 300 ₽ 450 300 ₽
2900002015645 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 23 400 ₽ 11 600 ₽ 10 500 ₽
2900002015652 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 80 700 ₽ 40 400 ₽ 36 400 ₽
2900002015669 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 154 700 ₽ 77 300 ₽ 69 700 ₽
2900002015676 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 291 400 ₽ 145 700 ₽ 131 100 ₽
2900002015683 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 699 400 ₽ 349 800 ₽ 314 800 ₽
2900002015690 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 345 100 ₽ 672 600 ₽ 605 300 ₽
2900002015706 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 3 990 500 ₽ 1 995 200 ₽ 1 795 700 ₽
2900002335644 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 334 000 ₽ 167 000 ₽ 150 300 ₽
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Оперативный учет
2900002015638 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 134 500 ₽ 67 300 ₽ 60 500 ₽
2900002015645 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 23 400 ₽ 11 600 ₽ 10 500 ₽
2900002015652 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 80 700 ₽ 40 400 ₽ 36 400 ₽
2900002015669 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 154 700 ₽ 77 300 ₽ 69 700 ₽
2900002015676 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 291 400 ₽ 145 700 ₽ 131 100 ₽
2900002015683 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 699 400 ₽ 349 800 ₽ 314 800 ₽
2900002015690 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 345 100 ₽ 672 600 ₽ 605 300 ₽
2900002015706 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 3 990 500 ₽ 1 995 200 ₽ 1 795 700 ₽
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Модуль для 1С:ERP
2900002157611 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 439 200 ₽ 219 700 ₽ 197 700 ₽
2900002015645 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 23 400 ₽ 11 600 ₽ 10 500 ₽
2900002015652 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 80 700 ₽ 40 400 ₽ 36 400 ₽
2900002015669 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 154 700 ₽ 77 300 ₽ 69 700 ₽
2900002015676 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 291 400 ₽ 145 700 ₽ 131 100 ₽
2900002015683 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 699 400 ₽ 349 800 ₽ 314 800 ₽
2900002015690 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 345 100 ₽ 672 600 ₽ 605 300 ₽
2900002015706 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 3 990 500 ₽ 1 995 200 ₽ 1 795 700 ₽
1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации
2900002160598 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 192 500 ₽ 96 300 ₽ 86 600 ₽
2900002160604 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 18 700 ₽ 9 300 ₽ 8 400 ₽
2900002160611 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 64 000 ₽ 31 900 ₽ 28 800 ₽
2900002160628 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 122 700 ₽ 61 300 ₽ 55 300 ₽
2900002160635 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 231 100 ₽ 115 500 ₽ 104 000 ₽
2900002160642 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 554 700 ₽ 277 400 ₽ 249 700 ₽
2900002160659 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 066 700 ₽ 533 400 ₽ 480 100 ₽
1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП
2900002160680 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 545 800 ₽ 272 900 ₽ 245 700 ₽
2900002160697 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 24 500 ₽ 12 300 ₽ 11 100 ₽
2900002160703 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 84 200 ₽ 42 100 ₽ 37 800 ₽
2900002160710 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 161 400 ₽ 80 700 ₽ 72 600 ₽
2900002160727 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 304 200 ₽ 152 100 ₽ 136 800 ₽
2900002160734 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 729 800 ₽ 364 900 ₽ 328 400 ₽
2900002160741 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 403 600 ₽ 701 800 ₽ 631 600 ₽
1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом
2900002160826 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 222 200 ₽ 111 200 ₽ 100 100 ₽
2900002160833 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 23 400 ₽ 11 700 ₽ 10 500 ₽
2900002160840 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 80 000 ₽ 40 000 ₽ 36 000 ₽
2900002160857 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 153 300 ₽ 76 700 ₽ 69 000 ₽
2900002160864 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 288 900 ₽ 144 600 ₽ 130 000 ₽
2900002160888 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 693 300 ₽ 346 800 ₽ 312 000 ₽
2900002160895 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 1 333 300 ₽ 666 700 ₽ 600 000 ₽
2900002160765 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 66 700 ₽ 33 400 ₽ 30 000 ₽
2900002160772 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 119 900 ₽ 60 100 ₽ 54 000 ₽
2900002160789 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 18 700 ₽ 9 300 ₽ 8 400 ₽
2900002160796 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 64 000 ₽ 31 900 ₽ 28 800 ₽
2900002160802 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 122 700 ₽ 61 300 ₽ 55 300 ₽
2900002160819 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 231 100 ₽ 115 500 ₽ 104 000 ₽
1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов . Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП
2900001862172 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 740 800 ₽ 370 400 ₽ 333 300 ₽
2900001862189 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 24 500 ₽ 12 300 ₽ 11 100 ₽
2900001862196 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 84 200 ₽ 42 100 ₽ 37 800 ₽
2900001862202 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 161 400 ₽ 80 700 ₽ 72 600 ₽
2900001862219 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 304 200 ₽ 152 100 ₽ 136 800 ₽
2900001862226 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 729 800 ₽ 364 900 ₽ 328 400 ₽
1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг
2900001864411 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 441 900 ₽ 220 900 ₽ 198 800 ₽
2900001864428 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 24 500 ₽ 12 300 ₽ 11 100 ₽
2900001864435 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 84 200 ₽ 42 100 ₽ 37 800 ₽
2900001864442 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 161 400 ₽ 80 700 ₽ 72 600 ₽
2900001864459 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 304 200 ₽ 152 100 ₽ 136 800 ₽
2900001864466 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 729 800 ₽ 364 900 ₽ 328 400 ₽
1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP
2900002089967 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 577 800 ₽ 288 900 ₽ 260 000 ₽
2900002089974 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 33 700 ₽ 16 900 ₽ 15 200 ₽
2900002089981 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 132 000 ₽ 66 000 ₽ 59 400 ₽
2900002089998 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 253 200 ₽ 126 500 ₽ 114 000 ₽
2900002090000 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 477 000 ₽ 238 500 ₽ 214 500 ₽
2900002090017 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 1 144 600 ₽ 572 400 ₽ 515 100 ₽
2900002090024 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 2 201 100 ₽ 1 100 700 ₽ 990 500 ₽
Ортикон:Финансовые вложения. Дополнение к 1С:Бухгалтерия 8
2900002431636 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 127 036 ₽ 63 500 ₽ 57 150 ₽
2900002431643 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 27 662 ₽ 13 850 ₽ 12 450 ₽
2900002431650 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 110 583 ₽ 55 300 ₽ 49 750 ₽
2900002431667 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 165 908 ₽ 82 950 ₽ 74 650 ₽
1С:Бухгалтерия лизинговой компании КОРП
2900002677447 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 348 400 ₽ 174 300 ₽ 156 900 ₽
2900002677461 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 27 900 ₽ 14 000 ₽ 12 700 ₽
2900002677485 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 161 400 ₽ 80 700 ₽ 72 600 ₽
2900002677492 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 304 200 ₽ 152 100 ₽ 136 800 ₽
2900002677454 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 257 300 ₽ 128 700 ₽ 115 800 ₽
2900002677478 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 84 200 ₽ 42 100 ₽ 37 800 ₽
1С:Управление ритуальными услугами
2900002158892 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 74 100 ₽ 37 100 ₽ 33 400 ₽
2900002158908 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 111 200 ₽ 55 600 ₽ 50 000 ₽
2900002158922 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 10 400 ₽ 5 200 ₽ 4 700 ₽
2900002158953 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 35 200 ₽ 17 700 ₽ 15 800 ₽
2900002158960 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 67 600 ₽ 33 700 ₽ 30 400 ₽
2900002752397 Базовая поставка (электрон.) 23 000 ₽ 11 400 ₽ 10 300 ₽
Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет
2900001977449 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 305 922 ₽ 152 950 ₽ 137 650 ₽
2900001977456 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 246 599 ₽ 123 300 ₽ 110 950 ₽
2900001977463 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 46 344 ₽ 23 150 ₽ 20 850 ₽
2900001977470 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 185 310 ₽ 92 650 ₽ 83 400 ₽
2900001977487 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 303 365 ₽ 151 700 ₽ 136 500 ₽
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8
2900002776362 Базовая поставка (электрон.) 6 900 ₽ 3 450 ₽ 3 105 ₽
2900001963466 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 25 300 ₽ 12 650 ₽ 11 385 ₽
2900002088250 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 75 700 ₽ 37 850 ₽ 34 065 ₽
1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации
2900001534062 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 19 380 ₽ 9 700 ₽ 8 700 ₽
2900001534093 Осн. поставка, 5 р.м. (электрон.) 43 320 ₽ 21 650 ₽ 19 500 ₽
2900001534123 Базовая поставка (электрон.) 7 600 ₽ 3 800 ₽ 3 400 ₽
2900001534154 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 7 980 ₽ 4 000 ₽ 3 600 ₽
2900001534185 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 3 762 ₽ 1 880 ₽ 1 695 ₽
2900001534192 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 11 172 ₽ 5 590 ₽ 5 030 ₽
2900001534208 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 20 748 ₽ 10 350 ₽ 9 340 ₽
1С:Управление холдингом 8
2900001871396 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 6 861 900 ₽ 3 430 950 ₽ 3 087 855 ₽
2900001871389 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 1 949 400 ₽ 974 700 ₽ 877 230 ₽
1С:Управление по целям и KPI
2900001894074 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 57 800 ₽ 28 800 ₽ 26 000 ₽
2900001894081 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 48 200 ₽ 24 100 ₽ 21 700 ₽
2900001894098 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 74 100 ₽ 37 100 ₽ 33 400 ₽
2900001894104 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 128 900 ₽ 64 400 ₽ 57 900 ₽
2900001894111 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 223 700 ₽ 111 900 ₽ 100 800 ₽
2900001894128 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 444 500 ₽ 222 200 ₽ 200 000 ₽
2900001894135 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 579 200 ₽ 289 700 ₽ 260 700 ₽
2900001894142 Доп. лицензия, 300 р.м. (электрон.) 909 700 ₽ 454 900 ₽ 409 400 ₽
2900001894166 Доп. лицензия, 500 р.м. (электрон.) 1 494 500 ₽ 747 300 ₽ 672 600 ₽
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность
2900002159738 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 34 100 ₽ 17 000 ₽ 15 400 ₽
2900002159769 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 10 400 ₽ 5 200 ₽ 4 700 ₽
2900002159790 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 35 200 ₽ 17 700 ₽ 15 800 ₽
2900002159776 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 67 600 ₽ 33 700 ₽ 30 400 ₽
2900002159783 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 127 100 ₽ 63 500 ₽ 57 200 ₽
2900002159806 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 305 200 ₽ 152 500 ₽ 137 400 ₽
2900002159813 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 586 600 ₽ 293 300 ₽ 263 900 ₽
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность
2900002159820 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 34 100 ₽ 17 000 ₽ 15 400 ₽
2900002159837 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 10 400 ₽ 5 200 ₽ 4 700 ₽
2900002159844 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 35 200 ₽ 17 700 ₽ 15 800 ₽
2900002159851 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 67 600 ₽ 33 700 ₽ 30 400 ₽
2900002159868 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 127 100 ₽ 63 500 ₽ 57 200 ₽
2900002159882 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 305 200 ₽ 152 500 ₽ 137 400 ₽
2900002159899 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 586 600 ₽ 293 300 ₽ 263 900 ₽
1С:Производственная безопасность. Комплексная
2900002159325 Осн. поставка, 1 р.м. (электрон.) 149 500 ₽ 74 800 ₽ 67 300 ₽
2900002159455 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 15 600 ₽ 7 800 ₽ 7 100 ₽
2900002159479 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 52 900 ₽ 26 300 ₽ 23 800 ₽
2900002159509 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 101 300 ₽ 50 700 ₽ 45 600 ₽
2900002159523 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 190 600 ₽ 95 400 ₽ 85 700 ₽
2900002159547 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 457 800 ₽ 228 900 ₽ 206 000 ₽
2900002159561 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 880 100 ₽ 440 000 ₽ 396 000 ₽
2900002159660 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 15 600 ₽ 7 800 ₽ 7 100 ₽
2900002159677 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 52 900 ₽ 26 300 ₽ 23 800 ₽
2900002159684 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 101 300 ₽ 50 700 ₽ 45 600 ₽
2900002159691 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 190 600 ₽ 95 400 ₽ 85 700 ₽
2900002159707 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 457 800 ₽ 228 900 ₽ 206 000 ₽
2900002159714 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 880 100 ₽ 440 000 ₽ 396 000 ₽
2900002159769 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 10 400 ₽ 5 200 ₽ 4 700 ₽
2900002159790 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 35 200 ₽ 17 700 ₽ 15 800 ₽
2900002159776 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 67 600 ₽ 33 700 ₽ 30 400 ₽
2900002159783 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 127 100 ₽ 63 500 ₽ 57 200 ₽
2900002159806 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 305 200 ₽ 152 500 ₽ 137 400 ₽
2900002159813 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 586 600 ₽ 293 300 ₽ 263 900 ₽
2900002159837 Доп. лицензия, 1 р.м. (электрон.) 10 400 ₽ 5 200 ₽ 4 700 ₽
2900002159844 Доп. лицензия, 5 р.м. (электрон.) 35 200 ₽ 17 700 ₽ 15 800 ₽
2900002159851 Доп. лицензия, 10 р.м. (электрон.) 67 600 ₽ 33 700 ₽ 30 400 ₽
2900002159868 Доп. лицензия, 20 р.м. (электрон.) 127 100 ₽ 63 500 ₽ 57 200 ₽
2900002159882 Доп. лицензия, 50 р.м. (электрон.) 305 200 ₽ 152 500 ₽ 137 400 ₽
2900002159899 Доп. лицензия, 100 р.м. (электрон.) 586 600 ₽ 293 300 ₽ 263 900 ₽