
1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом. ПРОФ
Информация
- Программный продукт 1С-Совместно
- Тип предприятий: Коммерческий
- Подходит для стран: Для всех стран
- Разработчик: 1С-Рарус
-
Подходит для отраслей:
Транспорт -
Подходит для задач:
Управление транспортом
Проекты внедрения продукта
-
10 Февраля 2021Внедрение ПП «1С:Управление Автотранспортом 8 ПРОФ» в ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МПК"
-
5 Февраля 2021Внедрение ПП «1С:Управление Автотранспортом 8 ПРОФ» в ООО "АКТИВ"
Приобретение
Распространение и внедрение программных продуктов "Управление автотранспортом Проф", ведется только партнерами-франчайзи фирмы "1С". Обязательных требований по наличию сертифицированных специалистов нет.
Цены (руб)
Код | Наименование | Рекоменд. розничная цена |
Дилер | Постоянный партнер |
Заказ онлайн |
---|---|---|---|---|---|
2900001931977 | 1С:Предпр.8. Управление автотранспортом Проф. Электронная поставка | 59 700 | 29 850 | 26 870 | Заказать |
2900001931984 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 11 200 | 5 600 | 5 040 | Заказать |
2900001931991 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 49 400 | 24 700 | 22 230 | Заказать |
2900001932004 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 95 800 | 47 900 | 43 100 | Заказать |
2900001932011 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 183 400 | 91 700 | 82 530 | Заказать |
2900001932028 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 431 400 | 215 700 | 194 130 | Заказать |
2900001932035 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 755 400 | 377 700 | 339 930 | Заказать |
2900001932042 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | 2 016 000 | 1 008 000 | 907 200 | Заказать |
4601546093622 | 1С:Предпр.8. Управление автотранспортом Проф (USB) | 68 800 | 34 400 | 30 960 | |
4601546111456 | 1С:Предпр.8. Управление автотранспортом Проф | 59 700 | 29 850 | 26 870 | |
4601546111463 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. | 11 200 | 5 600 | 5 040 | |
4601546093639 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. (USB) | 14 600 | 7 300 | 6 600 | |
4601546111470 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. | 49 400 | 24 700 | 22 230 | |
4601546093646 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. (USB) | 64 300 | 32 200 | 29 000 | |
4601546093653 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. (USB) | 119 800 | 59 900 | 54 000 | |
4601546111487 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. | 95 800 | 47 900 | 43 100 | |
4601546111494 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 20 р.м. | 183 400 | 91 700 | 82 530 | |
4601546093660 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 20 р.м. (USB) | 229 300 | 114 700 | 103 200 | |
4601546111500 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 50 р.м. | 431 400 | 215 700 | 194 130 | |
4601546093677 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 50 р.м. (USB) | 517 700 | 258 900 | 233 000 | |
4601546111517 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 100 р.м. | 755 400 | 377 700 | 339 930 | |
4601546093684 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 100 р.м. (USB) | 906 500 | 453 300 | 408 000 | |
4601546117540 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 300 р.м. | 2 016 000 | 1 008 000 | 907 200 | |
2900001329309 | 1С:Управление автотранспортом Проф. NFR | — | — | 4 000 | |
2900001961493 | Док.1С:Пр.8.Конф.Управление автотранспортом ПРОФ и Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП. Рук-во польз.(в 3 частях) | 2 100 | 1 410 | 1 220 |
Заинтересовал продукт?
Не нашли подходящее решение?
Вас также могут заинтересовать: