Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900002158045 | 1С:CRM. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 000 ₽ | |
2900002158304 | 1С:CRM Клиентская лицензия на 10 р.м. NFR. Электронная поставка | — | — | 16 100 ₽ | |
2900002158281 | 1С:CRM Клиентская лицензия на 1 р.м. NFR. Электронная поставка | — | — | 2 500 ₽ | |
2900002158311 | 1С:CRM Клиентская лицензия на 20 р.м. NFR. Электронная поставка | — | — | 31 500 ₽ | |
2900002158328 | 1С:CRM Клиентская лицензия на 50 р.м. NFR. Электронная поставка | — | — | 77 100 ₽ | |
2900002158298 | 1С:CRM Клиентская лицензия на 5 р.м. NFR. Электронная поставка | — | — | 8 300 ₽ | |
4601546126269 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 197 000 ₽ | 718 200 ₽ | 658 400 ₽ | |
4601546126238 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 131 400 ₽ | 78 900 ₽ | 72 300 ₽ | |
4601546126214 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 15 300 ₽ | 9 200 ₽ | 8 400 ₽ | |
4601546126245 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 253 100 ₽ | 151 800 ₽ | 139 200 ₽ | |
4601546126962 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | 3 385 800 ₽ | 2 031 500 ₽ | 1 862 200 ₽ | |
4601546126979 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. Электронная поставка | 5 517 600 ₽ | 3 310 600 ₽ | 3 034 700 ₽ | |
4601546126252 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 615 600 ₽ | 369 400 ₽ | 338 600 ₽ | |
4601546126221 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 71 000 ₽ | 42 600 ₽ | 39 100 ₽ | |
2900002158052 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 000 ₽ | |
2900002160987 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 144 200 ₽ | 86 500 ₽ | 79 300 ₽ | |
2900003682495 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 000 ₽ | |
2900003682488 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 699 000 ₽ | 419 500 ₽ | 384 500 ₽ | |
4601546126191 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 731 900 ₽ | 439 100 ₽ | 402 500 ₽ | |
4601546126160 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 82 800 ₽ | 49 700 ₽ | 45 500 ₽ | |
4601546126146 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 9 700 ₽ | 5 800 ₽ | 5 300 ₽ | |
4601546126177 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 159 600 ₽ | 95 800 ₽ | 87 800 ₽ | |
4601546126184 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 385 300 ₽ | 231 200 ₽ | 211 900 ₽ | |
4601546126153 | 1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 44 700 ₽ | 26 800 ₽ | 24 600 ₽ | |
2900001850292 | 1С:Document Management 8. Электронная поставка | 403 600 ₽ | 201 800 ₽ | 181 620 ₽ | |
2900002570144 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002570137 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 2 736 000 ₽ | 1 368 000 ₽ | 1 231 200 ₽ | |
2900002570106 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 314 600 ₽ | 157 300 ₽ | 141 600 ₽ | |
2900002570083 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 47 400 ₽ | 23 700 ₽ | 21 300 ₽ | |
2900002570113 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 592 800 ₽ | 296 400 ₽ | 266 800 ₽ |
Заинтересовал продукт?