Прайс-лист
Код | Наименование | Валюта | Рекоменд. розничная цена |
Дилер | Постоянный партнер |
---|---|---|---|---|---|
4601546038142 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Базовая версия | руб. | 5 500 | 2 750 | 2 475 |
2900002093865 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 5 500 | 2 750 | 2 475 |
4601546096166 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Включает платформу 1С:Предприятие 8 | руб. | 15 500 | 7 750 | 6 975 |
2900002093872 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | руб. | 15 500 | 7 750 | 6 975 |
4601546109910 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 10 р.м. | руб. | 49 000 | 24 500 | 22 050 |
2900002093919 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | руб. | 49 000 | 24 500 | 22 050 |
4601546096302 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 1 р.м. | руб. | 7 500 | 3 750 | 3 375 |
2900002093896 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | руб. | 7 500 | 3 750 | 3 375 |
4601546109927 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 20 р.м. | руб. | 92 500 | 46 250 | 41 625 |
2900002093926 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | руб. | 92 500 | 46 250 | 41 625 |
4601546096319 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 5 р.м. | руб. | 25 500 | 12 750 | 11 475 |
2900002093902 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | руб. | 25 500 | 12 750 | 11 475 |
Заинтересовал продукт?