Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900002224122 | 1С:WMS Логистика. Управление складом. Электронная поставка для обучения в высших и средних УЗ с лицензией на подключение 20 радиотерминалов | — | 11 000 ₽ | 9 900 ₽ | |
2900003771052 | 1C:Автоматизированная банковская система. NFR. Электронная поставка | — | — | 50 000 ₽ | |
2900002162950 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900001911153 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж. Электронная поставка | 36 500 ₽ | 36 500 ₽ | 16 400 ₽ | |
2900002162967 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Университет. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900001911177 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Университет. Электронная поставка | 119 700 ₽ | 119 700 ₽ | 53 900 ₽ | |
2900002004250 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа. NFR. Электронная поставка | — | — | 350 ₽ | |
2900001773669 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа. Базовая версия. Электронная поставка. | 7 600 ₽ | 3 800 ₽ | 3 420 ₽ | |
2900001773683 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа. Электронная поставка | 18 000 ₽ | 9 000 ₽ | 8 100 ₽ | |
2900002184532 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа. Электронная поставка для обучения в высших и средних УЗ | — | 1 250 ₽ | 1 125 ₽ | |
2900002160369 | 1С:Автосервис. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002160376 | 1С:Автосервис. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 5 700 ₽ | 2 900 ₽ | 2 600 ₽ | |
2900002160383 | 1С:Автосервис. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 22 800 ₽ | 11 400 ₽ | 10 300 ₽ | |
2900002308495 | 1С:Агропромышленный комплекс. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900001976268 | 1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 223 400 ₽ | 111 700 ₽ | 100 500 ₽ | |
2900002014372 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лиц.на 100 р.м. Электронная поставка | 912 000 ₽ | 456 000 ₽ | 410 400 ₽ | |
2900002014341 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лиц.на 10 р.м. Электронная поставка | 125 400 ₽ | 62 700 ₽ | 56 400 ₽ | |
2900002014280 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лиц.на 1 р.м. Электронная поставка | 22 800 ₽ | 11 400 ₽ | 10 300 ₽ | |
2900002014358 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лиц.на 20 р.м. Электронная поставка | 228 000 ₽ | 114 000 ₽ | 102 600 ₽ | |
2900002014389 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лиц.на 300 р.м. Электронная поставка | 2 394 000 ₽ | 1 197 000 ₽ | 1 077 300 ₽ | |
2900002014402 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лиц.на 500 р.м. Электронная поставка | 3 420 000 ₽ | 1 710 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | |
2900002014365 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лиц.на 50 р.м. Электронная поставка | 513 000 ₽ | 256 500 ₽ | 230 900 ₽ | |
2900002014334 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лиц.на 5 р.м. Электронная поставка | 68 400 ₽ | 34 200 ₽ | 30 800 ₽ | |
2900002650020 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 228 000 ₽ | 114 000 ₽ | 102 600 ₽ | |
2900002372564 | 1С:АЗС. Бэк-офис. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002372632 | 1С:АЗС. Бэк-офис. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 720 000 ₽ | 360 000 ₽ | 324 000 ₽ | |
2900002372601 | 1С:АЗС. Бэк-офис. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 82 800 ₽ | 41 400 ₽ | 37 260 ₽ | |
2900002372588 | 1С:АЗС. Бэк-офис. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 12 600 ₽ | 6 300 ₽ | 5 670 ₽ | |
2900002372618 | 1С:АЗС. Бэк-офис. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 156 000 ₽ | 78 000 ₽ | 70 200 ₽ | |
2900002372625 | 1С:АЗС. Бэк-офис. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 374 400 ₽ | 187 200 ₽ | 168 480 ₽ |
Заинтересовал продукт?