Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900002452266 | Штрих-М: Кассир 5. Включает платформу 1C:Предприятие 8. Электронная поставка | 12 300 ₽ | 7 400 ₽ | 6 750 ₽ | |
| 2900002452297 | Штрих-М: Торговое предприятие 7. Базовая версия. Электронная поставка | 8 140 ₽ | 4 050 ₽ | 3 650 ₽ | |
| 2900002452303 | Штрих-М: Торговое предприятие 7. Включает платформу 1C:Предприятие 8. Электронная поставка | 31 350 ₽ | 15 700 ₽ | 14 100 ₽ | |
| 2900002452310 | Штрих-М: Торговое предприятие 7. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 12 540 ₽ | 6 250 ₽ | 5 650 ₽ | |
| 2900002452327 | Штрих-М: Торговое предприятие 7. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 50 160 ₽ | 25 100 ₽ | 22 550 ₽ | |
| 2900001911276 | Эксперт:ЗУП в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 149 454 ₽ | 74 750 ₽ | 67 250 ₽ | |
| 2900001911252 | Эксперт:ЗУП в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 20 911 ₽ | 10 450 ₽ | 9 400 ₽ | |
| 2900001911283 | Эксперт:ЗУП в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 298 908 ₽ | 149 450 ₽ | 134 500 ₽ | |
| 2900001911290 | Эксперт:ЗУП в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 642 652 ₽ | 321 350 ₽ | 289 200 ₽ | |
| 2900001911269 | Эксперт:ЗУП в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 83 708 ₽ | 41 850 ₽ | 37 650 ₽ | |
| 2900001911245 | Эксперт:ЗУП в кредитных организациях. Дополнение к 1С:ЗУП. Электронная поставка | 149 454 ₽ | 74 750 ₽ | 67 250 ₽ | |
| 2900001911214 | Эксперт:ЗУП в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 149 454 ₽ | 74 750 ₽ | 67 250 ₽ | |
| 2900001911191 | Эксперт:ЗУП в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 20 911 ₽ | 10 450 ₽ | 9 400 ₽ | |
| 2900001911221 | Эксперт:ЗУП в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 298 908 ₽ | 149 450 ₽ | 134 500 ₽ | |
| 2900001911238 | Эксперт:ЗУП в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 642 652 ₽ | 321 350 ₽ | 289 200 ₽ | |
| 2900001911207 | Эксперт:ЗУП в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 83 708 ₽ | 41 850 ₽ | 37 650 ₽ | |
| 2900001911184 | Эксперт:ЗУП в НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Электронная поставка | 149 454 ₽ | 74 750 ₽ | 67 250 ₽ | |
| 2900002093865 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Базовая версия. Электронная поставка | 9 300 ₽ | 4 650 ₽ | 4 200 ₽ | |
| 2900002093872 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 26 400 ₽ | 13 200 ₽ | 11 900 ₽ | |
| 2900002093919 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 83 400 ₽ | 41 700 ₽ | 37 500 ₽ | |
| 2900002093896 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 11 800 ₽ | 5 900 ₽ | 5 300 ₽ | |
| 2900002093926 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 157 300 ₽ | 78 650 ₽ | 70 800 ₽ | |
| 2900002093902 | Элит-строительство. Бухгалтерский учет. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 43 000 ₽ | 21 500 ₽ | 19 400 ₽ | |
Заинтересовал продукт?