Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900001245449 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. NFR. Коробочная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002015201 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
4601546083982 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB). Коробочная поставка | 54 300 ₽ | 30 500 ₽ | 28 100 ₽ | |
4601546139863 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 47 200 ₽ | 23 600 ₽ | 21 200 ₽ | |
2900001976336 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 47 200 ₽ | 23 600 ₽ | 21 200 ₽ | |
4601546083968 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB). Коробочная поставка | 8 200 ₽ | 4 600 ₽ | 4 200 ₽ | |
4601546139849 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 7 200 ₽ | 3 600 ₽ | 3 200 ₽ | |
2900001976312 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 7 200 ₽ | 3 600 ₽ | 3 200 ₽ | |
4601546083999 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB). Коробочная поставка | 102 300 ₽ | 57 500 ₽ | 53 000 ₽ | |
4601546139870 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 88 900 ₽ | 44 500 ₽ | 40 000 ₽ | |
2900001976343 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 88 900 ₽ | 44 500 ₽ | 40 000 ₽ | |
4601546084002 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB). Коробочная поставка | 245 400 ₽ | 137 800 ₽ | 127 000 ₽ | |
4601546139887 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 р.м. Коробочная поставка | 213 400 ₽ | 106 700 ₽ | 96 000 ₽ | |
2900001976350 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 213 400 ₽ | 106 700 ₽ | 96 000 ₽ | |
4601546083975 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB). Коробочная поставка | 28 300 ₽ | 15 900 ₽ | 14 700 ₽ | |
4601546139856 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 24 600 ₽ | 12 300 ₽ | 11 100 ₽ | |
2900001976329 | 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 24 600 ₽ | 12 300 ₽ | 11 100 ₽ | |
2900001693578 | 1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. NFR. Коробочная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002170429 | 1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
4601546124081 | 1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Коробочная поставка | 102 600 ₽ | 51 300 ₽ | 46 200 ₽ | |
2900001919333 | 1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Специальная электронная поставка для 1С:КАТАП | 51 300 ₽ | 25 700 ₽ | 23 100 ₽ | |
2900001915304 | 1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2. Электронная поставка | 102 600 ₽ | 51 300 ₽ | 46 200 ₽ | |
2900003714141 | 1С:Реестр государственного и муниципального имущества. NFR. Электронная поставка | — | — | 8 000 ₽ | |
2900003714134 | 1С:Реестр государственного и муниципального имущества. Электронная поставка | 100 000 ₽ | 50 000 ₽ | 45 000 ₽ | |
2900002173352 | 1С:Реестр кадров. NFR. Электронная поставка | — | — | 1 000 ₽ | |
2900002172393 | 1С:Реестр кадров. Электронная поставка | 190 000 ₽ | 95 000 ₽ | 85 000 ₽ | |
2900002145144 | 1С:Ресторан. Фронт-офис. Специальная электронная поставка для пользователей 1С:Ресторан | 7 000 ₽ | 3 500 ₽ | 3 200 ₽ | |
2900002133981 | 1С:Ресторан. Фронт-офис. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
4601546093110 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 100 р.м. (USB). Коробочная поставка | 472 000 ₽ | 285 700 ₽ | 265 000 ₽ | |
4601546125668 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиент.лиц.на 100 р.м. Коробочная поставка | 451 400 ₽ | 225 700 ₽ | 203 100 ₽ |
Заинтересовал продукт?