Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900001863667 | 1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 р.м.. Электронная поставка | 195 600 ₽ | 97 800 ₽ | 88 000 ₽ | |
2900001863674 | 1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 р.м.. Электронная поставка | 469 700 ₽ | 234 800 ₽ | 211 400 ₽ | |
2900001863643 | 1С:Птицеводство для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 р.м.. Электронная поставка | 54 300 ₽ | 27 100 ₽ | 24 400 ₽ | |
4601546084316 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB). Коробочная поставка | 788 300 ₽ | 442 600 ₽ | 408 000 ₽ | |
4601546119896 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 100 р.м. Коробочная поставка | 656 900 ₽ | 328 500 ₽ | 295 600 ₽ | |
2900001957045 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 656 900 ₽ | 328 500 ₽ | 295 600 ₽ | |
4601546084286 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB). Коробочная поставка | 155 000 ₽ | 87 000 ₽ | 80 200 ₽ | |
4601546119865 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 124 000 ₽ | 62 000 ₽ | 55 800 ₽ | |
2900001957014 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 124 000 ₽ | 62 000 ₽ | 55 800 ₽ | |
4601546084262 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB). Коробочная поставка | 22 200 ₽ | 12 500 ₽ | 11 500 ₽ | |
4601546119841 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 17 100 ₽ | 8 600 ₽ | 7 700 ₽ | |
2900001956994 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 17 100 ₽ | 8 600 ₽ | 7 700 ₽ | |
4601546084293 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB). Коробочная поставка | 256 500 ₽ | 144 000 ₽ | 132 800 ₽ | |
4601546119872 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 205 200 ₽ | 102 600 ₽ | 92 300 ₽ | |
2900001957021 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 205 200 ₽ | 102 600 ₽ | 92 300 ₽ | |
4601546084309 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB). Коробочная поставка | 492 500 ₽ | 276 500 ₽ | 254 900 ₽ | |
4601546119889 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 50 р.м. Коробочная поставка | 410 400 ₽ | 205 200 ₽ | 184 700 ₽ | |
2900001957038 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 410 400 ₽ | 205 200 ₽ | 184 700 ₽ | |
4601546084279 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB). Коробочная поставка | 96 300 ₽ | 54 100 ₽ | 49 800 ₽ | |
4601546119858 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 74 100 ₽ | 37 100 ₽ | 33 300 ₽ | |
2900001957007 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 74 100 ₽ | 37 100 ₽ | 33 300 ₽ | |
2900001863629 | 1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 121 400 ₽ | 60 700 ₽ | 54 600 ₽ | |
2900001534123 | 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации. Базовая версия. Электронная поставка | 7 600 ₽ | 3 800 ₽ | 3 420 ₽ | |
2900001534062 | 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации. Вкл.платформу 1С:Предпр.8. Электронная поставка | 17 000 ₽ | 8 500 ₽ | 7 650 ₽ | |
2900001534208 | 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации. Кл.лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 18 200 ₽ | 9 100 ₽ | 8 190 ₽ | |
2900001534185 | 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации. Кл.лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 3 300 ₽ | 1 650 ₽ | 1 485 ₽ | |
2900001534192 | 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации. Кл.лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 9 800 ₽ | 4 900 ₽ | 4 410 ₽ | |
2900001534093 | 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации. Комплект на 5 польз. Вкл.платформу 1С:Предпр.8. Электронная поставка | 38 000 ₽ | 19 000 ₽ | 17 100 ₽ | |
2900001977500 | 1С-Рарус:Кассир. Базовая версия. Электронная поставка | 7 400 ₽ | 3 700 ₽ | 3 350 ₽ | |
2900001977517 | 1С-Рарус:Кассир. Включает платформу 1C:Предприятие 8. Электронная поставка | 14 800 ₽ | 7 400 ₽ | 6 650 ₽ |
Заинтересовал продукт?