Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900003660646 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 10 300 ₽ | |
| 2900003668215 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 1000 р.м. Электронная поставка | 5 848 200 ₽ | 2 924 100 ₽ | 2 631 700 ₽ | |
| 2900003658797 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 909 700 ₽ | 454 900 ₽ | 409 400 ₽ | |
| 2900004025352 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. NFR. Электронная поставка | — | — | 43 800 ₽ | |
| 2900003667485 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 117 000 ₽ | 58 500 ₽ | 52 700 ₽ | |
| 2900003667492 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 220 900 ₽ | 110 500 ₽ | 99 400 ₽ | |
| 2900003658803 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | 2 339 300 ₽ | 1 169 600 ₽ | 1 052 700 ₽ | |
| 2900003658810 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. Электронная поставка | 3 249 000 ₽ | 1 624 500 ₽ | 1 462 100 ₽ | |
| 2900003658780 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 519 800 ₽ | 259 900 ₽ | 233 900 ₽ | |
| 2900003658766 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 194 900 ₽ | 97 500 ₽ | 87 800 ₽ | |
| 2900003663166 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 11 400 ₽ | 10 300 ₽ | |
| 2900003658926 | 1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ. NFR. Электронная поставка | — | — | 10 300 ₽ | |
| 2900004025345 | 1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. NFR. Электронная поставка | — | — | 43 800 ₽ | |
| 2900003658896 | 1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 156 000 ₽ | 78 000 ₽ | 70 200 ₽ | |
| 2900003658902 | 1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 285 900 ₽ | 143 000 ₽ | 128 700 ₽ | |
| 2900003658919 | 1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 649 800 ₽ | 324 900 ₽ | 292 400 ₽ | |
| 2900003658889 | 1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 117 000 ₽ | 58 500 ₽ | 52 700 ₽ | |
| 2900002094183 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
| 2900002094169 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 1000 р.м. Электронная поставка | 3 591 000 ₽ | 1 795 500 ₽ | 1 616 000 ₽ | |
| 2900002094138 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 100 р.м. Электронная поставка | 389 900 ₽ | 194 900 ₽ | 175 400 ₽ | |
| 2900002094107 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 10 р.м. Электронная поставка | 44 100 ₽ | 22 100 ₽ | 19 900 ₽ | |
| 2900002094084 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 1 р.м. Электронная поставка | 5 100 ₽ | 2 600 ₽ | 2 300 ₽ | |
| 2900002094114 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 20 р.м. Электронная поставка | 85 200 ₽ | 42 600 ₽ | 38 300 ₽ | |
| 2900002094145 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 300 р.м. Электронная поставка | 1 123 500 ₽ | 561 700 ₽ | 505 600 ₽ | |
| 2900002094152 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 500 р.м. Электронная поставка | 1 846 800 ₽ | 923 400 ₽ | 831 100 ₽ | |
| 2900002094121 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 50 р.м. Электронная поставка | 205 200 ₽ | 102 600 ₽ | 92 300 ₽ | |
| 2900002094091 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 5 р.м. Электронная поставка | 23 900 ₽ | 11 900 ₽ | 10 700 ₽ | |
| 2900002649642 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 58 400 ₽ | 29 200 ₽ | 26 300 ₽ | |
| 2900002094176 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 2900002009088 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ и Стандарт. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
Заинтересовал продукт?