Прайс-лист
Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|
Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
2900003658803 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | 1 800 000 ₽ | 900 000 ₽ | 810 000 ₽ | |
2900003658810 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. Электронная поставка | 2 500 000 ₽ | 1 250 000 ₽ | 1 125 000 ₽ | |
2900003658780 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 400 000 ₽ | 200 000 ₽ | 180 000 ₽ | |
2900003658766 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 150 000 ₽ | 75 000 ₽ | 67 500 ₽ | |
2900003663166 | 1С:ITILIUM Управление услугами КОРП. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 10 000 ₽ | 9 000 ₽ | |
2900003658926 | 1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ. NFR. Электронная поставка | — | — | 9 000 ₽ | |
2900003658896 | 1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 120 000 ₽ | 60 000 ₽ | 54 000 ₽ | |
2900003658902 | 1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 220 000 ₽ | 110 000 ₽ | 99 000 ₽ | |
2900003658919 | 1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 500 000 ₽ | 250 000 ₽ | 225 000 ₽ | |
2900003658889 | 1С:ITILIUM Управление услугами ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 90 000 ₽ | 45 000 ₽ | 40 500 ₽ | |
2900002094183 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002094169 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 1000 р.м. Электронная поставка | 3 591 000 ₽ | 1 795 500 ₽ | 1 616 000 ₽ | |
2900002094138 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 100 р.м. Электронная поставка | 389 900 ₽ | 194 900 ₽ | 175 400 ₽ | |
2900002094107 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 10 р.м. Электронная поставка | 44 100 ₽ | 22 100 ₽ | 19 900 ₽ | |
2900002094084 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 1 р.м. Электронная поставка | 5 100 ₽ | 2 600 ₽ | 2 300 ₽ | |
2900002094114 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 20 р.м. Электронная поставка | 85 200 ₽ | 42 600 ₽ | 38 300 ₽ | |
2900002094145 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 300 р.м. Электронная поставка | 1 123 500 ₽ | 561 700 ₽ | 505 600 ₽ | |
2900002094152 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 500 р.м. Электронная поставка | 1 846 800 ₽ | 923 400 ₽ | 831 100 ₽ | |
2900002094121 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 50 р.м. Электронная поставка | 205 200 ₽ | 102 600 ₽ | 92 300 ₽ | |
2900002094091 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Клиентская лиц. на 5 р.м. Электронная поставка | 23 900 ₽ | 11 900 ₽ | 10 700 ₽ | |
2900002649642 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 58 400 ₽ | 29 200 ₽ | 26 300 ₽ | |
2900002094176 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
2900002009088 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия ПРОФ и Стандарт. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002588446 | 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ | |
2900002588415 | 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 131 100 ₽ | 65 600 ₽ | 59 000 ₽ | |
2900002588392 | 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 22 800 ₽ | 11 400 ₽ | 10 300 ₽ | |
2900002588422 | 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 250 800 ₽ | 125 400 ₽ | 112 900 ₽ | |
2900002588439 | 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 570 000 ₽ | 285 000 ₽ | 256 500 ₽ | |
2900002588408 | 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 68 400 ₽ | 34 200 ₽ | 30 800 ₽ | |
2900003706115 | 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 000 ₽ |
Заинтересовал продукт?