Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900002077933 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 118 600 ₽ | 59 300 ₽ | 53 400 ₽ | |
| 2900002077919 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 18 200 ₽ | 9 100 ₽ | 8 200 ₽ | |
| 2900002077940 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 223 000 ₽ | 111 500 ₽ | 100 300 ₽ | |
| 2900002077957 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 535 500 ₽ | 267 700 ₽ | 241 000 ₽ | |
| 2900002077926 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 61 900 ₽ | 30 900 ₽ | 27 800 ₽ | |
| 2900002077902 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП. Модуль для 1С:Бухгалтерия 8 КОРП, 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО и 1С:Управление холдингом. Электронная поставка | 163 700 ₽ | 81 900 ₽ | 73 600 ₽ | |
| 2900002077988 | 1С:Управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP, для 1С:БП КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900003676098 | 1С:Управление образования. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002176759 | 1С:Управление образования. Электронная поставка | 216 600 ₽ | 108 300 ₽ | 97 500 ₽ | |
| 2900002159974 | 1C:Управление по целям и KPI. NFR. Электронная поставка | — | — | 9 600 ₽ | |
| 2900001894166 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 10000 объектов управления. Электронная поставка | 1 494 500 ₽ | 747 300 ₽ | 672 600 ₽ | |
| 2900001894142 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 1000 объектов управления. Электронная поставка | 909 700 ₽ | 454 900 ₽ | 409 400 ₽ | |
| 2900001894111 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 100 объектов управления. Электронная поставка | 223 700 ₽ | 111 900 ₽ | 100 800 ₽ | |
| 2900001894081 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 10 объектов управления. Электронная поставка | 48 200 ₽ | 24 100 ₽ | 21 700 ₽ | |
| 2900001894098 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 20 объектов управления. Электронная поставка | 74 100 ₽ | 37 100 ₽ | 33 400 ₽ | |
| 2900001894128 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 300 объектов управления. Электронная поставка | 444 500 ₽ | 222 200 ₽ | 200 000 ₽ | |
| 2900001894135 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 500 объектов управления. Электронная поставка | 579 200 ₽ | 289 700 ₽ | 260 700 ₽ | |
| 2900001894104 | 1С:Управление по целям и KPI. Доп. лицензия на 50 объектов управления. Электронная поставка | 128 900 ₽ | 64 400 ₽ | 57 900 ₽ | |
| 2900002182002 | 1С:Управление предприятием общепита. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 666 700 ₽ | 333 300 ₽ | 300 000 ₽ | |
| 2900002181685 | 1С:Управление предприятием общепита. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 76 800 ₽ | 38 300 ₽ | 34 500 ₽ | |
| 2900002181661 | 1С:Управление предприятием общепита. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 11 700 ₽ | 5 800 ₽ | 5 400 ₽ | |
| 2900002181692 | 1С:Управление предприятием общепита. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 144 700 ₽ | 72 300 ₽ | 65 100 ₽ | |
| 2900002181999 | 1С:Управление предприятием общепита. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 347 000 ₽ | 173 500 ₽ | 156 100 ₽ | |
| 2900002181678 | 1С:Управление предприятием общепита. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 40 000 ₽ | 20 100 ₽ | 18 000 ₽ | |
| 2900002554830 | 1С:Управление проектной фирмой. Клиент.лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 104 300 ₽ | 52 100 ₽ | 47 000 ₽ | |
| 2900002554816 | 1С:Управление проектной фирмой. Клиент.лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 16 000 ₽ | 8 100 ₽ | 7 200 ₽ | |
| 2900002554847 | 1С:Управление проектной фирмой. Клиент.лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 196 500 ₽ | 98 300 ₽ | 88 400 ₽ | |
| 2900002554823 | 1С:Управление проектной фирмой. Клиент.лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 54 600 ₽ | 27 200 ₽ | 24 500 ₽ | |
| 2900002158977 | 1С:Управление ритуальными услугами. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002158960 | 1С:Управление ритуальными услугами. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 67 600 ₽ | 33 700 ₽ | 30 400 ₽ | |
Заинтересовал продукт?