Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900002313192 | 1С:Управление мукомольным, крупяным, к/к и масложир.пр-вом. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка для обучения в высш.и ср.УЗ на 20 р.м. | — | 5 100 ₽ | 4 600 ₽ | |
| 2900002170535 | 1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900001881586 | 1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 159 900 ₽ | 80 000 ₽ | 72 000 ₽ | |
| 2900002160895 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 333 300 ₽ | 666 700 ₽ | 600 000 ₽ | |
| 2900002160857 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 153 300 ₽ | 76 700 ₽ | 69 000 ₽ | |
| 2900002160833 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 23 400 ₽ | 11 700 ₽ | 10 500 ₽ | |
| 2900002160864 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 288 900 ₽ | 144 600 ₽ | 130 000 ₽ | |
| 2900002160888 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 693 300 ₽ | 346 800 ₽ | 312 000 ₽ | |
| 2900002160840 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 80 000 ₽ | 40 000 ₽ | 36 000 ₽ | |
| 2900002160802 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 122 700 ₽ | 61 300 ₽ | 55 300 ₽ | |
| 2900002160789 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 18 700 ₽ | 9 300 ₽ | 8 400 ₽ | |
| 2900002160819 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 231 100 ₽ | 115 500 ₽ | 104 000 ₽ | |
| 2900002160796 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 64 000 ₽ | 31 900 ₽ | 28 800 ₽ | |
| 2900002721386 | 1С:Управление нашей строительной фирмой. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900001911849 | 1С:Управление нашей строительной фирмой. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 134 700 ₽ | 67 500 ₽ | 60 600 ₽ | |
| 2900001911825 | 1С:Управление нашей строительной фирмой. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 15 600 ₽ | 7 800 ₽ | 7 100 ₽ | |
| 2900001911832 | 1С:Управление нашей строительной фирмой. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 70 500 ₽ | 35 200 ₽ | 31 700 ₽ | |
| 2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7 000 ₽ | 3 500 ₽ | 3 150 ₽ | |
| 2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 55 900 ₽ | 27 950 ₽ | 25 155 ₽ | |
| 2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30 600 ₽ | 15 300 ₽ | 13 770 ₽ | |
| 2900002077964 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 173 400 ₽ | 586 600 ₽ | 528 000 ₽ | |
| 2900002077933 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 135 200 ₽ | 67 600 ₽ | 60 900 ₽ | |
| 2900002077919 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 20 700 ₽ | 10 400 ₽ | 9 300 ₽ | |
| 2900002077940 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 254 200 ₽ | 127 100 ₽ | 114 300 ₽ | |
| 2900002077957 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 610 500 ₽ | 305 200 ₽ | 274 700 ₽ | |
| 2900002077926 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 70 600 ₽ | 35 200 ₽ | 31 700 ₽ | |
| 2900002077902 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП. Модуль для 1С:Бухгалтерия 8 КОРП, 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО и 1С:Управление холдингом. Электронная поставка | 186 600 ₽ | 93 400 ₽ | 83 900 ₽ | |
| 2900002077988 | 1С:Управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP, для 1С:БП КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900003676098 | 1С:Управление образования. NFR. Электронная поставка | — | — | 5 500 ₽ | |
| 2900002176759 | 1С:Управление образования. Электронная поставка | 216 600 ₽ | 108 300 ₽ | 97 500 ₽ | |
Заинтересовал продукт?