Прайс-лист
| Код | Наименование | Цены, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекоменд. розница | Дилер | Постоянный партнер | |||
| 2900002160901 | 1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
| 2900002313192 | 1С:Управление мукомольным, крупяным, к/к и масложир.пр-вом. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка для обучения в высш.и ср.УЗ на 20 р.м. | — | 4 500 ₽ | 4 000 ₽ | |
| 2900002170535 | 1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
| 2900001881586 | 1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 140 300 ₽ | 70 200 ₽ | 63 200 ₽ | |
| 2900002160895 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 169 600 ₽ | 584 800 ₽ | 526 300 ₽ | |
| 2900002160857 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 134 500 ₽ | 67 300 ₽ | 60 500 ₽ | |
| 2900002160833 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 20 500 ₽ | 10 300 ₽ | 9 200 ₽ | |
| 2900002160864 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 253 400 ₽ | 126 800 ₽ | 114 000 ₽ | |
| 2900002160888 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 608 200 ₽ | 304 200 ₽ | 273 700 ₽ | |
| 2900002160840 | 1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 70 200 ₽ | 35 100 ₽ | 31 600 ₽ | |
| 2900002160802 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 107 600 ₽ | 53 800 ₽ | 48 500 ₽ | |
| 2900002160789 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 16 400 ₽ | 8 200 ₽ | 7 400 ₽ | |
| 2900002160819 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 202 700 ₽ | 101 300 ₽ | 91 200 ₽ | |
| 2900002160796 | 1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 56 100 ₽ | 28 000 ₽ | 25 300 ₽ | |
| 2900002721386 | 1С:Управление нашей строительной фирмой. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
| 2900001911849 | 1С:Управление нашей строительной фирмой. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 118 200 ₽ | 59 200 ₽ | 53 200 ₽ | |
| 2900001911825 | 1С:Управление нашей строительной фирмой. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 13 700 ₽ | 6 800 ₽ | 6 200 ₽ | |
| 2900001911832 | 1С:Управление нашей строительной фирмой. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 61 800 ₽ | 30 900 ₽ | 27 800 ₽ | |
| 2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 ₽ | 3 150 ₽ | 2 835 ₽ | |
| 2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49 000 ₽ | 24 500 ₽ | 22 050 ₽ | |
| 2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 800 ₽ | 13 400 ₽ | 12 060 ₽ | |
| 2900002077964 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 029 300 ₽ | 514 600 ₽ | 463 200 ₽ | |
| 2900002077933 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 118 600 ₽ | 59 300 ₽ | 53 400 ₽ | |
| 2900002077919 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 18 200 ₽ | 9 100 ₽ | 8 200 ₽ | |
| 2900002077940 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 223 000 ₽ | 111 500 ₽ | 100 300 ₽ | |
| 2900002077957 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 535 500 ₽ | 267 700 ₽ | 241 000 ₽ | |
| 2900002077926 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП, ERP. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 61 900 ₽ | 30 900 ₽ | 27 800 ₽ | |
| 2900002077902 | 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП. Модуль для 1С:Бухгалтерия 8 КОРП, 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО и 1С:Управление холдингом. Электронная поставка | 163 700 ₽ | 81 900 ₽ | 73 600 ₽ | |
| 2900002077988 | 1С:Управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP, для 1С:БП КОРП. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
| 2900003676098 | 1С:Управление образования. NFR. Электронная поставка | — | — | 4 800 ₽ | |
Заинтересовал продукт?